Last Updated on 2020年10月23日 by ぷーやん
レンジの動きからトレンドが発生したらポジションを持つブレイクアウトモデル。
過去から現在に至るまで様々なテクニカル指数が開発されたが、唯一一貫して機能しているのがブレイクアウト。
従来のブレイクアウトに独自のファクターを組み入れたオリジナルモデル。
動きのないレンジ相場には弱いが、コロナ相場などの暴落相場では類を見ない強さを発揮する。もちろん上昇相場にも強く、トレンドが発生したら上昇・下落の方向性に関係なく威力を発揮する万能のモデル。
単元株が1株から買えるETF銘柄やビットコインなどを選択することで、少額から投資できる。
数日~数カ月ポジションを保有するスイングトレード。
WTI原油価格連動型上場投信(資金2万)
2014年3月~2020年9月現在

損益 | +47,594円 |
勝ち | 36 |
負け | 53 |
勝率 | 40.4% |
#レシオ | 0.20 |
MDD(値洗) | -9,884円 |
PMレシオ | 3.2 |
運用資金 | 20,000円 |
平均年利(単利) | +37.9% |
2020年月別損益 単位:円
20/1 | +720 |
20/2 | -1,351 |
20/3 | +11,143 |
20/4 | +4,884 |
20/5 | -1,221 |
20/6 | +3,828 |
20/7 | -395 |
20/8 | -1039 |
20/9 | 629 |
2014 | +4,960 |
2015 | +13,112 |
2016 | +3,824 |
2017 | +3,378 |
2018 | +11,733 |
2019 | -6,621 |
ビットコイン(資金2万円)
2015年7月~2020年9月現在

損益 | +88,455円 |
勝ち | 36 |
負け | 44 |
勝率 | 45.0% |
#レシオ | 0.3 |
MDD(値洗) | -15,577 |
PMレシオ | 5.79 |
運用資金 | 20,000円 |
平均年利(単利) | +85.5% |
2020年月別損益 単位:円
20/1 | +1,988 |
20/2 | +2,245 |
20/3 | +2,317 |
20/4 | +2,249 |
20/5 | -921 |
20/6 | -210 |
20/7 | +1,408 |
20/8 | +63 |
20/9 | -417 |
2015 | +6,192 |
2016 | +10,184 |
2017 | +47,941 |
2018 | +4,296 |
20019 | +10,927 |
(Visited 53 times, 1 visits today)