Last Updated on 2025年2月3日 by ぷーやん

ブログで公開している運用モデルの成績を公開しています。
各モデルは保有時間やトレード方法(順張り又は逆張り)が異なります。各モデルの詳細はリンクをクリックしてください
数字は、225先物ミニ1枚での金額です
スイングモデル・Harvest(225先物)
2015-2025

スイングモデル・Harvest 年次 2015~
2015 | 154,500 |
2016 | 119,500 |
2017 | 146,000 |
2018 | 331,500 |
2019 | 114,500 |
2020 | 721,500 |
2021 | 255,000 |
2022 | 553,500 |
2023 | 235,000 |
2024 | 1,729,000 |
2025 | 145,500 |
スイングモデル・Harvest 月次 2015~
2024/01 | 302,000 |
2024/02 | 43,500 |
2024/03 | -30,500 |
2024/04 | 33,000 |
2024/05 | 160,000 |
2024/06 | 116,000 |
2024/07 | 153,000 |
2024/08 | 114,500 |
2024/09 | 240,500 |
2024/10 | 387,500 |
2024/11 | 190,000 |
2024/12 | 19,500 |
2025/1 | 145,500 |
スイングモデル(225先物)

スイングモデル 年次 2006~
2,006 | 70,500 |
2,007 | 482,000 |
2,008 | 1,176,500 |
2,009 | 578,500 |
2,010 | 542,500 |
2,011 | 257,000 |
2,012 | -18,500 |
2,013 | 41,500 |
2,014 | 356,500 |
2,015 | 134,500 |
2,016 | 130,500 |
2,017 | -15,000 |
2,018 | 686,000 |
2,019 | 381,500 |
2,020 | 439,000 |
2,021 | 540,500 |
2,022 | 787,500 |
2,023 | 519,500 |
2,024 | 1,222,500 |
2025 | 41,000 |
スイングモデル 月次 2024~
2024/1 | -59,500 |
2024/2 | 211,000 |
2024/3 | -38,500 |
2024/4 | 82,000 |
2024/5 | 155,000 |
2024/6 | 31,500 |
2024/7 | 24,000 |
2024/8 | 642,000 |
2024/9 | 53,500 |
2024/10 | 162,000 |
2024/11 | 41,000 |
2024/12 | -81,500 |
2025/1 | 41,000 |
L損益 | S損益 | 計 | |
損益 | 6,070,500 | 2,464,500 | 8,535,000 |
勝率 | 54.4% | 48.8% | 48.6% |
SR | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
MDD | -388,500 | ||
PMレシオ | 119% | ||
期待値 | 2,286 | 951 | 2,097 |
PR | 1.41 | ||
トレード率 | 90.3% |
ドテンモデル標準 / ST1 / ST2

ドテンモデル 年次 2006~
ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | |
2,006 | -19,500 | 8,000 | 4,500 |
2,007 | 420,000 | 12,500 | 417,000 |
2,008 | 832,500 | 845,500 | 611,500 |
2,009 | 475,500 | 799,000 | 743,500 |
2,010 | 7,000 | 542,500 | 49,000 |
2,011 | 124,000 | 158,000 | 129,000 |
2,012 | 53,500 | 84,500 | 56,500 |
2,013 | 800,500 | 274,000 | 562,500 |
2,014 | 606,000 | 135,500 | 614,500 |
2,015 | -114,500 | 149,500 | 250,000 |
2,016 | 666,500 | 576,000 | 888,500 |
2,017 | 40,500 | -29,000 | 114,500 |
2,018 | 668,500 | 83,000 | 751,000 |
2,019 | -135,500 | 188,000 | 86,000 |
2,020 | 668,000 | 628,000 | 515,000 |
2,021 | 109,000 | 953,000 | 358,000 |
2,022 | 692,000 | -175,000 | 557,500 |
2,023 | 522,000 | 564,500 | 926,000 |
2,024 | -692,000 | 1,855,500 | 745,000 |
2025 | -215,000 | 169,000 | -29,500 |
ドテンモデル 月次 2024~
ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | |
2024/1 | 139,500 | 192,500 | 204,000 |
2024/2 | 80,500 | 191,500 | 143,500 |
2024/3 | -284,000 | 152,500 | -146,500 |
2024/4 | -116,000 | 41,000 | -117,500 |
2024/5 | -188,000 | 189,500 | -163,500 |
2024/6 | -364,000 | -80,000 | -110,500 |
2024/7 | 410,500 | 474,500 | 418,500 |
2024/8 | 96,500 | 998,000 | 637,000 |
2024/9 | 44,000 | 81,000 | -20,500 |
2024/10 | 144,500 | -201,500 | 125,000 |
2024/11 | -400,000 | -165,500 | -110,000 |
2024/12 | -255,500 | -18,000 | -114,500 |
2025/1 | -215,000 | 169,000 | -29,500 |
ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | |
損益 | 5,646,000 | 7,754,500 | 8,394,000 |
勝率 | 43% | 47% | 42% |
期待値 | 5,204 | 3,083 | 5,706 |
SR | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
最大損失 | -169,500 | -198,000 | -153,000 |
エッジ | 7.5% | 6.1% | 9.2% |
PR | 1.80 | 1.42 | 2.02 |
東京時間デイトレ・順張り / 逆張り

東京時間デイトレ 年次 2006~
デイ順 | デイ逆 | |
2,006 | 80,595 | 28,500 |
2,007 | 264,500 | 345,000 |
2,008 | 3,500 | 252,000 |
2,009 | -31,000 | 146,500 |
2,010 | 14,500 | 117,500 |
2,011 | 62,500 | 117,500 |
2,012 | 62,500 | 99,000 |
2,013 | 189,000 | 351,000 |
2,014 | 291,000 | 218,500 |
2,015 | 154,000 | 302,000 |
2,016 | 90,500 | 81,000 |
2,017 | 66,000 | 82,000 |
2,018 | 209,500 | 63,000 |
2,019 | 30,500 | 199,500 |
2,020 | 78,000 | 424,000 |
2,021 | 260,500 | 194,500 |
2,022 | 104,000 | 67,000 |
2,023 | 11,000 | 51,000 |
2,024 | 863,500 | 693,500 |
2025 | -85,500 | 31,000 |
東京時間デイトレ 月次 2024~
デイ順 | デイ逆 | |
2024/1 | -112,000 | -152,500 |
2024/2 | 59,000 | -40,000 |
2024/3 | 202,500 | 54,500 |
2024/4 | 128,500 | 109,500 |
2024/5 | -150,000 | 43,000 |
2024/6 | 91,500 | -15,500 |
2024/7 | 170,500 | 76,000 |
2024/8 | 370,500 | 129,000 |
2024/9 | 168,000 | 209,500 |
2024/10 | 66,500 | 200,000 |
2024/11 | -68,500 | 130,500 |
2024/12 | -63,000 | -50,500 |
2025/1 | -85,500 | 31,000 |
デイ順 | デイ逆 | |
損益 | 2,976,595 | 3,730,500 |
勝率 | 52% | 46% |
期待値 | 1,122 | 1,258 |
SR | 0.08 | 0.08 |
最大損失 | -76,500 | -84,000 |
エッジ | 5.9% | 5.6% |
PR | 1.18 | 1.47 |
応援よろしくお願いします!

先物・オプションランキング
運用に役立つ内容が満載です。まだメルマガ登録していない方は今すぐご登録を!
投資手法を詳しく解説したバックナンバーも全て無料で読めます。
↓
【勉強会のご案内】
不定期で資産運用の勉強会を開催しています。
株、ETF、先物、FX等、ジャンルに関わらず、収益機会があればどんな金融商品にも積極的に投資を行い、相場をATMにすることを目的とします。
安定的に最高のパフォーマンスを継続させるには、運用モデルの開発やブラッシュアップを絶えず行う必要があり、新しいアイデアや運用モデル、マーケット情報を勉強会のメンバーと共有します。
勉強会の開催は随時ブログでご案内しますので、ご興味がありましたら是非ご参加ください。
Youtubeチャンネルのお知らせ】Youtubeチャンネルでは、僕の35年間の相場経験から学んだ相場で起こる様々なアノマリーや投資本で紹介された投資法を実際に検証し、その結果を公開しています。少しでもご自分の運用アイデアの足しにでもなればこんなに嬉しい事はありません。是非チャンネル登録お願いします。
———————————————————————-(Visited 6,747 times, 1 visits today)