Last Updated on 2024年11月29日 by ぷーやん
ブログで公開している運用モデルの成績を公開しています。
各モデルは保有時間やトレード方法(順張り又は逆張り)が異なります。各モデルの詳細はリンクをクリックしてください
数字は、225先物ミニ1枚での金額です
表の見方
L 買い
S 売り
( )内の損益は含み損益
11月 日次成績 ミニ1枚
日付 | ドテン | ドテンST1 | ドテンST2 | スイング | デイ(順) | デイ(逆) | 決済計 |
11/29 | S保有中 (-49,500) | S決済 -61,000 | S保有中 (-49,000) | +2,000 | ノートレ | -7,000 | -66000 |
11/28 | L決済 -133,000 | L決済 -71,500 | L決済 -70,000 | -39,000 | +25,500 | +50,000 | -238,000 |
11/27 | L保有中 (-90,500) | S決済 -33,500 | L保有中 (-28,000) | +11,500 | -9,500 | ノートレ | -31,500 |
11/26 | L保有中 (-52,000) | L決済 -30,000 | L保有中 (+10,500) | +8,000 | -15,000 | +22,500 | -14,500 |
11/25 | S決済 -76,500 | L保有中 (+26,000) | L保有中 (+36,000) | -36,000 | -23,500 | -19,500 | -155,500 |
11/22 | S保有中 (-10,000) | L保有中 (-14,000) | S決済 -13,500 | -38,000 | -16,000 | +9,000 | -58500 |
11/21 | S保有中 (+20,000) | S決済 -32,000 | S保有中 (+20,500) | +26,000 | +3,000 | +21,000 | +18000 |
11/20 | S保有中 (-20,000) | L決済 -13,000 | S保有中 (-19,500) | -23,000 | -35,000 | ノートレ | -71000 |
11/19 | S保有中 (-18,000) | S決済 +7,500 | S保有中 (-17,500) | +4,500 | ノートレ | +9,000 | +21,000 |
11/18 | L決済 -84,500 | L決済 -35,500 | L決済 -65,500 | +11,000 | -10,000 | +17,000 | -167500 |
11/15 | S決済 -27,000 | L保有中 (-5,000) | S決済 -8,000 | -18,500 | -6,500 | -24,000 | -84000 |
11/14 | S保有中 (+22,500) | S決済 +28,500 | S保有中 (+23,000) | -36,000 | -7,500 | ノートレ | -15000 |
11/13 | L決済 -48,500 | L決済 -60,500 | L決済 +14,500 | +65,500 | +17,000 | ノートレ | -12000 |
11/12 | L保有中 (+11,000) | S決済 -53,500 | L保有中 (+73,500) | -39,000 | -44,000 | ノートレ | -136500 |
11/11 | L保有中 (+25,000) | L決済 +91,000 | L保有中 (+87,500) | -21,000 | -500 | ノートレ | +69500 |
11/8 | L保有中 (+20,000) | L保有中 (+133,500) | L保有中 (+82,500) | +15,500 | ノートレ | ノートレ | +15500 |
11/7 | L保有中 (-6,000) | L保有中 (+107,500) | L保有中 (+56,500) | -34,000 | +13,000 | +75,000 | +54000 |
11/6 | S決済 -30,500 | L保有中 (+153,500) | L保有中 (+102,500) | +87,500 | +46,500 | -22,500 | +81000 |
11/5 | S保有中 (+33,500) | S決済 +98,000 | S決済 +32,500 | +42,500 | ノートレ | ノートレ | +173000 |
11/1 | S保有中 (+87,000) | S保有中 (+102,000) | S保有中 (+87,500) | +51,500 | -6,000 | ノートレ | +45500 |
スイングモデル(225先物)
スイングモデル 年次 2006~
2,006 | 70,500 |
2,007 | 482,000 |
2,008 | 1,176,500 |
2,009 | 578,500 |
2,010 | 542,500 |
2,011 | 257,000 |
2,012 | -18,500 |
2,013 | 41,500 |
2,014 | 356,500 |
2,015 | 134,500 |
2,016 | 130,500 |
2,017 | -15,000 |
2,018 | 686,000 |
2,019 | 381,500 |
2,020 | 439,000 |
2,021 | 540,500 |
2,022 | 787,500 |
2,023 | 519,500 |
2,024 | 1,444,500 |
スイングモデル 月次 2023~
2023/1 | 95,500 |
2023/2 | -120,000 |
2023/3 | 163,000 |
2023/4 | -2,000 |
2023/5 | -41,500 |
2023/6 | -146,000 |
2023/7 | 127,000 |
2023/8 | 10,000 |
2023/9 | 81,000 |
2023/10 | 183,500 |
2023/11 | -66,500 |
2023/12 | 235,500 |
2024/1 | -59,500 |
2024/2 | 211,000 |
2024/3 | -38,500 |
2024/4 | 82,000 |
2024/5 | 155,000 |
2024/6 | 31,500 |
2024/7 | 24,000 |
2024/8 | 642,000 |
2024/9 | 53,500 |
2024/10 | 162,000 |
L損益 | S損益 | 計 | |
損益 | 6,070,500 | 2,464,500 | 8,535,000 |
勝率 | 54.4% | 48.8% | 48.6% |
SR | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
MDD | -388,500 | ||
PMレシオ | 119% | ||
期待値 | 2,286 | 951 | 2,097 |
PR | 1.41 | ||
トレード率 | 90.3% |
ドテンモデル標準 / ST1 / ST2
ドテンモデル 年次 2006~
ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | |
2,006 | -19,500 | 8,000 | 4,500 |
2,007 | 420,000 | 12,500 | 417,000 |
2,008 | 832,500 | 845,500 | 611,500 |
2,009 | 475,500 | 799,000 | 743,500 |
2,010 | 7,000 | 542,500 | 49,000 |
2,011 | 124,000 | 158,000 | 129,000 |
2,012 | 53,500 | 84,500 | 56,500 |
2,013 | 800,500 | 274,000 | 562,500 |
2,014 | 606,000 | 135,500 | 614,500 |
2,015 | -114,500 | 149,500 | 250,000 |
2,016 | 666,500 | 576,000 | 888,500 |
2,017 | 40,500 | -29,000 | 114,500 |
2,018 | 668,500 | 83,000 | 751,000 |
2,019 | -135,500 | 188,000 | 86,000 |
2,020 | 668,000 | 628,000 | 515,000 |
2,021 | 109,000 | 953,000 | 358,000 |
2,022 | 692,000 | -175,000 | 557,500 |
2,023 | 522,000 | 564,500 | 926,000 |
2,024 | -67,000 | 2,137,000 | 1,002,000 |
ドテンモデル 月次 2023~
日付 | ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 |
2023/1 | -28,500 | 52,500 | 17,500 |
2023/2 | 70,500 | 73,500 | 59,500 |
2023/3 | 114,500 | -101,000 | 187,500 |
2023/4 | 147,500 | -46,000 | 221,500 |
2023/5 | 164,000 | 184,000 | 204,500 |
2023/6 | -80,000 | 47,000 | 116,500 |
2023/7 | 27,000 | 35,500 | -81,500 |
2023/8 | -17,000 | 74,000 | 135,000 |
2023/9 | 92,000 | 62,500 | 143,500 |
2023/10 | -8,500 | -97,000 | -194,500 |
2023/11 | 160,500 | 28,500 | 130,500 |
2023/12 | -120,000 | 251,000 | -14,000 |
2024/1 | 139,500 | 192,500 | 204,000 |
2024/2 | 80,500 | 191,500 | 143,500 |
2024/3 | -284,000 | 152,500 | -146,500 |
2024/4 | -116,000 | 41,000 | -117,500 |
2024/5 | -188,000 | 189,500 | -163,500 |
2024/6 | -364,000 | -80,000 | -110,500 |
2024/7 | 410,500 | 474,500 | 418,500 |
2024/8 | 96,500 | 998,000 | 637,000 |
2024/9 | 44,000 | 81,000 | -20,500 |
2024/10 | 144,500 | -201,500 | 125,000 |
ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | |
損益 | 6,349,000 | 7,934,500 | 8,636,500 |
勝率 | 44% | 48% | 42% |
期待値 | 5,923 | 3,184 | 5,924 |
SR | 0.12 | 0.08 | 0.13 |
最大損失 | -169,500 | -198,000 | -153,000 |
エッジ | 8.6% | 6.4% | 9.6% |
PR | 1.86 | 1.43 | 2.05 |
東京時間デイトレ・順張り / 逆張り
東京時間デイトレ 年次 2006~
デイ順 | デイ逆 | |
2,006 | 80,595 | 28,500 |
2,007 | 264,500 | 345,000 |
2,008 | 3,500 | 252,000 |
2,009 | -31,000 | 146,500 |
2,010 | 14,500 | 117,500 |
2,011 | 62,500 | 117,500 |
2,012 | 62,500 | 99,000 |
2,013 | 189,000 | 351,000 |
2,014 | 291,000 | 218,500 |
2,015 | 154,000 | 302,000 |
2,016 | 90,500 | 81,000 |
2,017 | 66,000 | 82,000 |
2,018 | 209,500 | 63,000 |
2,019 | 30,500 | 199,500 |
2,020 | 78,000 | 424,000 |
2,021 | 260,500 | 194,500 |
2,022 | 104,000 | 67,000 |
2,023 | 11,000 | 51,000 |
2,024 | 1,035,500 | 591,000 |
東京時間デイトレ 月次 2023~
日付 | デイ順 | デイ逆 |
2023/1 | 10,500 | -2,500 |
2023/2 | -20,500 | 15,000 |
2023/3 | -32,000 | -113,500 |
2023/4 | -23,000 | -41,500 |
2023/5 | 56,000 | -1,000 |
2023/6 | 129,000 | 77,500 |
2023/7 | -29,500 | 24,500 |
2023/8 | -80,000 | -46,500 |
2023/9 | -20,500 | 28,500 |
2023/10 | 21,500 | 14,500 |
2023/11 | 49,500 | 50,500 |
2023/12 | -50,000 | 45,500 |
2024/1 | -112,000 | -152,500 |
2024/2 | 59,000 | -40,000 |
2024/3 | 202,500 | 54,500 |
2024/4 | 128,500 | 109,500 |
2024/5 | -150,000 | 43,000 |
2024/6 | 91,500 | -15,500 |
2024/7 | 170,500 | 76,000 |
2024/8 | 370,500 | 129,000 |
2024/9 | 168,000 | 209,500 |
2024/10 | 66,500 | 200,000 |
デイ順 | デイ逆 | |
損益 | 2,976,595 | 3,730,500 |
勝率 | 52% | 46% |
期待値 | 1,122 | 1,258 |
SR | 0.08 | 0.08 |
最大損失 | -76,500 | -84,000 |
エッジ | 5.9% | 5.6% |
PR | 1.18 | 1.47 |
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング
運用に役立つ内容が満載です。まだメルマガ登録していない方は今すぐご登録を!
投資手法を詳しく解説したバックナンバーも全て無料で読めます。
↓
【勉強会のご案内】
不定期で資産運用の勉強会を開催しています。
株、ETF、先物、FX等、ジャンルに関わらず、収益機会があればどんな金融商品にも積極的に投資を行い、相場をATMにすることを目的とします。
安定的に最高のパフォーマンスを継続させるには、運用モデルの開発やブラッシュアップを絶えず行う必要があり、新しいアイデアや運用モデル、マーケット情報を勉強会のメンバーと共有します。
勉強会の開催は随時ブログでご案内しますので、ご興味がありましたら是非ご参加ください。
Youtubeチャンネルのお知らせ】Youtubeチャンネルでは、僕の35年間の相場経験から学んだ相場で起こる様々なアノマリーや投資本で紹介された投資法を実際に検証し、その結果を公開しています。少しでもご自分の運用アイデアの足しにでもなればこんなに嬉しい事はありません。是非チャンネル登録お願いします。
———————————————————————-(Visited 6,043 times, 7 visits today)