Last Updated on 2023年11月28日 by ぷーやん

ビットコイン相場をリアルタイムで追いかけ、ビットコインのポジションを公開しています。
運用モデルはトレンドフォローのドテンモデルです。
こちらのページで公開しているビットコインの損益の推移を見ることで、ビットコインの相場が盛り上がっているのか、停滞しているのかを判断することができます。
トレンドフォローモデルなので、相場が盛り上がってる場合は当然成績が良く、相場が停滞している時はあまり成績は良くない、という判断ができます。
使用しているデータはビットフライヤーの先物価格です。
表の見方
position 1→ロング、-1→ショート
値洗い:含み損益
ドテン決済:ポジションをドテン決済した時の損益
ロット:1枚
直近1カ月のポジション
日付 | position | 値洗い | 値洗い% | ドテン決済 |
2023/11/27 | -1 | 61,485 | 1.1% | |
2023/11/26 | -1 | 5,852 | 0.1% | 58,000 |
2023/11/25 | 1 | 106,623 | 1.8% | |
2023/11/24 | 1 | 97,000 | 1.7% | |
2023/11/23 | 1 | 34,582 | 0.6% | |
2023/11/22 | 1 | 46,943 | 0.8% | -58,000 |
2023/11/21 | -1 | 208,739 | 3.8% | 12,900 |
2023/11/20 | 1 | 109,317 | 1.9% | |
2023/11/19 | 1 | 160,162 | 2.8% | |
2023/11/18 | 1 | 1,001 | 0.0% | -102,100 |
2023/11/17 | -1 | -100,955 | -1.8% | 1,000 |
2023/11/16 | 1 | 125,057 | 2.2% | |
2023/11/15 | 1 | 339,646 | 6.0% | -56,000 |
2023/11/14 | -1 | -15,094 | -0.3% | 1,408,000 |
2023/11/13 | 1 | 1,623,766 | 39.0% | |
2023/11/12 | 1 | 1,748,181 | 42.0% | |
2023/11/11 | 1 | 1,741,675 | 41.9% | |
2023/11/10 | 1 | 1,780,950 | 42.8% | |
2023/11/9 | 1 | 1,681,732 | 40.4% | |
2023/11/8 | 1 | 1,437,366 | 34.5% | |
2023/11/7 | 1 | 1,395,001 | 33.5% | |
2023/11/6 | 1 | 1,339,994 | 32.2% | |
2023/11/5 | 1 | 1,332,540 | 32.0% | |
2023/11/4 | 1 | 1,342,806 | 32.3% | |
2023/11/3 | 1 | 1,300,202 | 31.2% | |
2023/11/2 | 1 | 1,373,740 | 33.0% | |
2023/11/1 | 1 | 1,380,449 | 33.2% | |
2023/10/31 | 1 | 1,250,031 | 30.0% | |
2023/10/30 | 1 | 1,209,086 | 29.1% | |
2023/10/29 | 1 | 1,231,236 | 29.6% | |
2023/10/28 | 1 | 1,158,902 | 27.9% | |
2023/10/27 | 1 | 1,113,631 | 26.8% | |
2023/10/26 | 1 | 1,212,954 | 29.2% | |
2023/10/25 | 1 | 1,223,275 | 29.4% | |
2023/10/24 | 1 | 1,140,455 | 27.4% | |
2023/10/23 | 1 | 948,063 | 22.8% | |
2023/10/22 | 1 | 412,775 | 9.9% | |
2023/10/21 | 1 | 415,974 | 10.0% | |
2023/10/20 | 1 | 383,347 | 9.2% | |
2023/10/19 | 1 | 222,690 | 5.4% | |
2023/10/18 | 1 | 167,562 | 4.0% | |
2023/10/17 | 1 | 193,400 | 4.6% | |
2023/10/16 | 1 | 228,000 | 5.5% | |
2023/10/15 | 1 | 54,348 | 1.3% | |
2023/10/14 | 1 | 8,247 | 0.2% | |
2023/10/13 | 1 | 14,401 | 0.3% | 41,000 |
2023/10/12 | -1 | 69,237 | 1.7% | |
2023/10/11 | -1 | 65,951 | 1.6% | |
2023/10/10 | -1 | 33,543 | 0.8% | |
2023/10/9 | -1 | 12,343 | 0.3% | 1,000 |
2023/10/8 | 1 | 26,283 | 0.6% | |
2023/10/7 | 1 | 45,442 | 1.1% | |
2023/10/6 | 1 | 49,445 | 1.2% | -42,000 |
2023/10/5 | -1 | -21,443 | -0.5% | 240,200 |
2023/10/4 | 1 | 348,639 | 8.9% | |
2023/10/3 | 1 | 285,860 | 7.3% | |
2023/10/2 | 1 | 318,664 | 8.1% | |
2023/10/1 | 1 | 344,218 | 8.8% |
バックテスト 2016~2023/10月現在
計 | |
損益 | 23,910,234 |
勝率 | 37% |
期待値 | 46,883 |
MDD | -793,038 |
SR | 0.16 |
PMレシオ | 385% |
PMレシオ(直近1年) | 461% |
SR(年次) | 0.7 |

年次成績
年 | |
2016 | 4,526 |
2017 | 500,488 |
2018 | 575,644 |
2019 | 1,126,844 |
2020 | 1,946,608 |
2021 | 13,009,884 |
2022 | 3,768,662 |
2023 | 2,977,578 |
ドテン | |
月次勝率 | 71.6% |
年次勝率 | 100.0% |
SR(月次) | 0.38 |
SR(年次) | 0.70 |
(Visited 129 times, 1 visits today)