Last Updated on 2024年7月3日 by ぷーやん
なんちゃってデイトレで売買サインを公開している銘柄のバックテスト
2014年~2024年6月現在 単位 100株
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 510,000 | 461,000 | 971,000 |
勝率 | 56.1% | 54.9% | 55.6% |
SR | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
期待値 | 1,045 | 1,077 | 1,060 |
トレード率 | 20% | 18% | 38% |
MDD | | | -51,300 |
PMレシオ | | | 191% |
最大損失 | -17,600 | -37,200 | -37,200 |
PR | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 37,073,400 | 3707% | -42% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 149,650 | 145,950 | 295,600 |
勝率 | 58.0% | 57.0% | 57.6% |
SR | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
期待値 | 353 | 452 | 396 |
トレード率 | 18% | 13% | 31% |
MDD | | | -20,400 |
PMレシオ | | | 146% |
最大損失 | -9,100 | -10,200 | -10,200 |
PR | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 13,350,500 | 1335% | -19% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 251,950 | 465,400 | 717,350 |
勝率 | 58.8% | 60.5% | 59.8% |
SR | 0.15 | 0.22 | 0.19 |
期待値 | 622 | 807 | 730 |
トレード率 | 17% | 24% | 41% |
MDD | | | -28,700 |
PMレシオ | | | 252% |
最大損失 | -15,700 | -11,900 | -15,700 |
PR | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 32,816,050 | 3282% | -15% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 84,365 | 55,320 | 139,685 |
勝率 | 55.1% | 59.8% | 57.2% |
SR | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
期待値 | 200 | 159 | 182 |
トレード率 | 18% | 15% | 32% |
MDD | | | -7,110 |
PMレシオ | | | 198% |
最大損失 | -4,300 | -3,000 | -4,300 |
PR | 1.7 | 1.2 | 1.5 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 24,165,985 | 2417% | -21% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 197,450 | 119,333 | 316,783 |
勝率 | 55.8% | 54.8% | 55.4% |
SR | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
期待値 | 402 | 329 | 371 |
トレード率 | 20% | 15% | 36% |
MDD | | | -18,633 |
PMレシオ | | | 171% |
最大損失 | -5,300 | -4,833 | -5,300 |
PR | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 17,182,674 | 1718% | -24% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 93,070 | 76,150 | 169,220 |
勝率 | 54.2% | 58.9% | 56.4% |
SR | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
期待値 | 213 | 203 | 208 |
トレード率 | 18% | 16% | 34% |
MDD | | | -11,200 |
PMレシオ | | | 152% |
最大損失 | -2,950 | -4,600 | -4,600 |
PR | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 27,342,970 | 2734% | -22% |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 19,347,500 | 1935% | -18% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 169,030 | 159,590 | 328,620 |
勝率 | 61.3% | 56.9% | 59.1% |
SR | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
期待値 | 392 | 388 | 390 |
トレード率 | 18% | 17% | 35% |
MDD | | | -26,250 |
PMレシオ | | | 126% |
最大損失 | -8,800 | -7,500 | -8,800 |
PR | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 13,836,550 | 1384% | -20% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 245,975 | 143,325 | 389,300 |
勝率 | 59.0% | 52.6% | 56.9% |
SR | 0.20 | 0.25 | 0.21 |
期待値 | 335 | 397 | 355 |
トレード率 | 31% | 15% | 46% |
MDD | | | -27,750 |
PMレシオ | | | 141% |
最大損失 | -8,450 | -5,350 | -8,450 |
PR | 1.3 | 1.9 | 1.5 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 52,068,575 | 5207% | -19% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 123,767 | 311,417 | 435,183 |
勝率 | 58.4% | 59.4% | 59.2% |
SR | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
期待値 | 472 | 405 | 422 |
トレード率 | 11% | 32% | 43% |
MDD | | | -30,000 |
PMレシオ | | | 146% |
最大損失 | -7,700 | -6,200 | -7,700 |
PR | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 66,150,807 | 6615% | -28% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 417,145 | 348,650 | 765,795 |
勝率 | 60.2% | 58.0% | 59.2% |
SR | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
期待値 | 944 | 982 | 961 |
トレード率 | 18% | 15% | 33% |
MDD | | | -40,100 |
PMレシオ | | | 193% |
最大損失 | -12,600 | -13,400 | -13,400 |
PR | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 59,540,160 | 5954% | -21% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 523,100 | 377,150 | 900,250 |
勝率 | 56.0% | 59.1% | 57.3% |
SR | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
期待値 | 693 | 668 | 682 |
トレード率 | 31% | 24% | 55% |
MDD | | | -66,800 |
PMレシオ | | | 136% |
最大損失 | -16,000 | -15,500 | -16,000 |
PR | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 105,290,550 | 10529% | -39% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 229,920 | 381,640 | 611,560 |
勝率 | 57.2% | 58.5% | 58.0% |
SR | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
期待値 | 626 | 638 | 634 |
トレード率 | 15% | 25% | 40% |
MDD | | | -49,600 |
PMレシオ | | | 124% |
最大損失 | -12,500 | -13,700 | -13,700 |
PR | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 25,272,400 | 2527% | -35% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 223,680 | 412,880 | 636,560 |
勝率 | 53.9% | 59.4% | 57.4% |
SR | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
期待値 | 674 | 726 | 707 |
トレード率 | 14% | 24% | 38% |
MDD | | | -32,000 |
PMレシオ | | | 201% |
最大損失 | -7,000 | -12,300 | -12,300 |
PR | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 42,097,520 | 4210% | -26% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 177,850 | 303,750 | 481,600 |
勝率 | 55.6% | 57.0% | 56.4% |
SR | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
期待値 | 373 | 475 | 431 |
トレード率 | 20% | 27% | 47% |
MDD | | | -20,200 |
PMレシオ | | | 240% |
最大損失 | -7,500 | -5,450 | -7,500 |
PR | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 78,907,750 | 7891% | -21% |
| L損益 | S損益 | 計 |
損益 | 64,033 | 111,867 | 175,900 |
勝率 | 58.0% | 59.7% | 59.1% |
SR | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
期待値 | 309 | 268 | 282 |
トレード率 | 9% | 17% | 26% |
MDD | | | -9,867 |
PMレシオ | | | 180% |
最大損失 | -4,000 | -6,167 | -6,167 |
PR | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
リスク許容度 | スタート | ロット上限 | 倍率 | レバレッジ | 損益 | リターン | MDD |
5.0% | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 3 | 16,516,912 | 1652% | -15% |
(Visited 176 times, 1 visits today)