Last Updated on 2024年10月9日 by ぷーやん
25日移動平均から10%以上下に乖離した銘柄の中から、統計的な勝率が70%以上の銘柄を選択し掲載しています。
当日の8:30頃までにアップします。
売買ルール
- 25日移動平均から10%以上下に乖離した銘柄を買う
- 翌日の寄り付けで買いエントリー
- エントリー価格から10%下落したらロスカット
- 終値が移動平均まで戻れば、翌日の寄り付きで決済
銘柄選定は「株探」のサイトより抽出
25日線マイナスカイリ -10%以上
コード | 銘柄名称 | エントリー(寄付) | エントリー価格 | 決済(100株) |
1573 | H株ベア | 9月30日 | 9,500 | |
190A | コーディア | 9月30日 | 330 | -3,300 |
215A | タイミー | 9月30日 | 1,330 | |
5889 | JEH | 9月30日 | 2,925 | |
8995 | 誠建設 | 9月30日 | 672 | |
9229 | サンウェルズ | 9月30日 | 1,683 | -16,830 |
6619 | WSCOPE | 10月1日 | 366 | |
6638 | ミマキエンジ | 10月1日 | 1,406 | |
192A | インテG | 10月2日 | 3,585 | |
2330 | フォーサイド | 10月2日 | 168 | |
6222 | 島精機 | 10月2日 | 1,160 | |
9236 | ジャパンMA | 10月2日 | 974 | |
9240 | デリバリコン | 10月2日 | 479 | |
6577 | ベストワン | 10月3日 | 471 | |
7707 | PSS | 10月4日 | 278 | |
8254 | さいか屋 | 10月4日 | 380 | |
6836 | ぷらっと | 10月9日 | ||
7068 | FフォースG | 10月9日 |
(Visited 95 times, 1 visits today)