Last Updated on 2026年7月24日 by ぷーやん

1. トレードの「時間的制約」を打破する新モデルの誕生
多くのトレーダーにとって、最大の壁は手法の優位性ではなく「発注時間に拘束されること」だ。
現在運用している日経先物のスイングモデルは高いパフォーマンスを誇るが、16時45分という夕方の発注タイミングがネックとなり、参加を断念する投資家が少なくなかった。
この課題を解決すべく、市場環境に左右されず、かつ高い優位性を維持した新アルゴリズムを開発した。
それが「スイングモデル・Harvest(ハーベスト)」だ。その名の通り、毎朝農作物を収穫するように、着実な利益を積み上げることを目的としている。
2. 朝1回の注文で完結。相場に張り付く必要は一切ない
なぜ「Harvest」が忙しいサラリーマンや投資家に最適なのか。それは、朝の寄り付き前(8:45まで)に1回注文を入れるだけで、その後の操作が一切不要だからだ。
従来のモデルでは、夕方のナイトセッション開始時や日中の急な動きに対応せざるを得ない場面があった。しかし、Harvestは朝のルーチンさえ守れば、翌朝まで放置が可能だ。
マーケットを監視するストレスから解放され、システムトレード本来のメリットである「時間の自由」を最大化できる。
3 シンプルかつ強力。今日から始める「Harvest」
「スイングモデル・Harvest」の運用フローは極めてシンプルだ。
- 朝7時以降: 指定のマーケット指数を確認
- 8時45分まで: システムのサインに従い新規・ロスカット注文を入れる
- その後: 翌朝まで放置
エクセルの複雑な入力や専門知識は不要。わずかな指数確認だけでサインを判別できるため、初心者でも迷うことはない。重要なのは、「一切の裁量を排除し、システムのサインに淡々と従うこと」、これだけだ。
「Harvest」は、時間の制約という足枷を外し、投資家にとっての「真のアクティブ運用」を実現する強力な武器となる。
もちろん注文時間の拘束が無くなっただけでなく、パフォーマンスにおいても素晴らしい成果を示している。
13年間無敗。安定感抜群のパフォーマンス
2014年~2026年7月現在のパフォーマンス(ミニ1枚)
↓

| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 3,616,500 | 2,557,000 | 6,173,500 |
| 勝率 | 59.60% | 52.70% | 55.80% |
| SR | 0.12 | 0.08 | 0.1 |
| 期待値 | 5,555 | 3,161 | 4,228 |
| トレード率 | 21% | 26% | 47% |
| MDD | -807,000 | ||
| PMレシオ | 0.61 | ||
| 最大損失 | -303,500 | -193,500 | -303,500 |
| PR | 1 | 1.2 | 1.1 |
年次成績(ミニ1枚)
| 2014 | 155,500 |
| 2015 | 217,000 |
| 2016 | 145,500 |
| 2017 | 67,500 |
| 2018 | 339,500 |
| 2019 | 127,500 |
| 2020 | 719,500 |
| 2021 | 265,000 |
| 2022 | 534,500 |
| 2023 | 229,000 |
| 2024 | 1,774,500 |
| 2025 | 529,000 |
| 2026 | 1,069,500 |
月次成績(ミニ1枚)
| 月 | 損益 | 累計 | DD |
| 2014/01 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 2014/02 | -3,000 | 35,000 | -3,000 |
| 2014/03 | 37,000 | 72,000 | 0 |
| 2014/04 | -14,500 | 57,500 | -14,500 |
| 2014/05 | 16,000 | 73,500 | 0 |
| 2014/06 | 18,500 | 92,000 | 0 |
| 2014/07 | 35,000 | 127,000 | 0 |
| 2014/08 | 31,500 | 158,500 | 0 |
| 2014/09 | 33,000 | 191,500 | 0 |
| 2014/10 | -13,500 | 178,000 | -13,500 |
| 2014/11 | -37,000 | 141,000 | -50,500 |
| 2014/12 | 14,500 | 155,500 | -36,000 |
| 2015/01 | 19,000 | 174,500 | -17,000 |
| 2015/02 | 40,000 | 214,500 | 0 |
| 2015/03 | 93,500 | 308,000 | 0 |
| 2015/04 | 500 | 308,500 | 0 |
| 2015/05 | -41,000 | 267,500 | -41,000 |
| 2015/06 | -16,500 | 251,000 | -57,500 |
| 2015/07 | -105,000 | 146,000 | -162,500 |
| 2015/08 | -81,000 | 65,000 | -243,500 |
| 2015/09 | 64,000 | 129,000 | -179,500 |
| 2015/10 | 121,500 | 250,500 | -58,000 |
| 2015/11 | 70,000 | 320,500 | 0 |
| 2015/12 | 52,000 | 372,500 | 0 |
| 2016/01 | -28,500 | 344,000 | -28,500 |
| 2016/02 | -16,500 | 327,500 | -45,000 |
| 2016/03 | 74,500 | 402,000 | 0 |
| 2016/04 | -64,000 | 338,000 | -64,000 |
| 2016/05 | 99,000 | 437,000 | 0 |
| 2016/06 | 63,000 | 500,000 | 0 |
| 2016/07 | 81,500 | 581,500 | 0 |
| 2016/08 | -5,000 | 576,500 | -5,000 |
| 2016/09 | 2,500 | 579,000 | -2,500 |
| 2016/10 | 35,500 | 614,500 | 0 |
| 2016/11 | -18,500 | 596,000 | -18,500 |
| 2016/12 | -78,000 | 518,000 | -96,500 |
| 2017/01 | -22,000 | 496,000 | -118,500 |
| 2017/02 | -9,000 | 487,000 | -127,500 |
| 2017/03 | 31,000 | 518,000 | -96,500 |
| 2017/04 | 49,000 | 567,000 | -47,500 |
| 2017/05 | 14,500 | 581,500 | -33,000 |
| 2017/06 | 38,000 | 619,500 | 0 |
| 2017/07 | 1,000 | 620,500 | 0 |
| 2017/08 | -80,500 | 540,000 | -80,500 |
| 2017/09 | 49,000 | 589,000 | -31,500 |
| 2017/10 | 4,500 | 593,500 | -27,000 |
| 2017/11 | 3,000 | 596,500 | -24,000 |
| 2017/12 | -11,000 | 585,500 | -35,000 |
| 2018/01 | 47,500 | 633,000 | 0 |
| 2018/02 | 8,500 | 641,500 | 0 |
| 2018/03 | 7,500 | 649,000 | 0 |
| 2018/04 | 55,500 | 704,500 | 0 |
| 2018/05 | -48,500 | 656,000 | -48,500 |
| 2018/06 | 42,000 | 698,000 | -6,500 |
| 2018/07 | -11,500 | 686,500 | -18,000 |
| 2018/08 | 36,500 | 723,000 | 0 |
| 2018/09 | 69,500 | 792,500 | 0 |
| 2018/10 | 17,500 | 810,000 | 0 |
| 2018/11 | -19,500 | 790,500 | -19,500 |
| 2018/12 | 134,500 | 925,000 | 0 |
| 2019/01 | 6,000 | 931,000 | 0 |
| 2019/02 | -20,000 | 911,000 | -20,000 |
| 2019/03 | 88,000 | 999,000 | 0 |
| 2019/04 | 18,000 | 1,017,000 | 0 |
| 2019/05 | 71,500 | 1,088,500 | 0 |
| 2019/06 | -68,500 | 1,020,000 | -68,500 |
| 2019/07 | -51,500 | 968,500 | -120,000 |
| 2019/08 | 55,500 | 1,024,000 | -64,500 |
| 2019/09 | -44,000 | 980,000 | -108,500 |
| 2019/10 | 70,500 | 1,050,500 | -38,000 |
| 2019/11 | -29,500 | 1,021,000 | -67,500 |
| 2019/12 | 31,500 | 1,052,500 | -36,000 |
| 2020/01 | 94,000 | 1,146,500 | 0 |
| 2020/02 | 79,500 | 1,226,000 | 0 |
| 2020/03 | 188,500 | 1,414,500 | 0 |
| 2020/04 | -20,000 | 1,394,500 | -20,000 |
| 2020/05 | 23,000 | 1,417,500 | 0 |
| 2020/06 | 104,000 | 1,521,500 | 0 |
| 2020/07 | 61,500 | 1,583,000 | 0 |
| 2020/08 | -8,500 | 1,574,500 | -8,500 |
| 2020/09 | 9,000 | 1,583,500 | 0 |
| 2020/10 | 34,000 | 1,617,500 | 0 |
| 2020/11 | 79,500 | 1,697,000 | 0 |
| 2020/12 | 75,000 | 1,772,000 | 0 |
| 2021/01 | -117,000 | 1,655,000 | -117,000 |
| 2021/02 | -84,000 | 1,571,000 | -201,000 |
| 2021/03 | 37,500 | 1,608,500 | -163,500 |
| 2021/04 | 28,000 | 1,636,500 | -135,500 |
| 2021/05 | -166,500 | 1,470,000 | -302,000 |
| 2021/06 | 36,000 | 1,506,000 | -266,000 |
| 2021/07 | 168,500 | 1,674,500 | -97,500 |
| 2021/08 | 59,500 | 1,734,000 | -38,000 |
| 2021/09 | 4,500 | 1,738,500 | -33,500 |
| 2021/10 | 52,500 | 1,791,000 | 0 |
| 2021/11 | 174,500 | 1,965,500 | 0 |
| 2021/12 | 71,500 | 2,037,000 | 0 |
| 2022/01 | -170,000 | 1,867,000 | -170,000 |
| 2022/02 | 38,000 | 1,905,000 | -132,000 |
| 2022/03 | 26,000 | 1,931,000 | -106,000 |
| 2022/04 | -4,000 | 1,927,000 | -110,000 |
| 2022/05 | 239,000 | 2,166,000 | 0 |
| 2022/06 | 150,500 | 2,316,500 | 0 |
| 2022/07 | 95,000 | 2,411,500 | 0 |
| 2022/08 | 117,500 | 2,529,000 | 0 |
| 2022/09 | 64,000 | 2,593,000 | 0 |
| 2022/10 | -78,000 | 2,515,000 | -78,000 |
| 2022/11 | 19,000 | 2,534,000 | -59,000 |
| 2022/12 | 37,500 | 2,571,500 | -21,500 |
| 2023/01 | 66,000 | 2,637,500 | 0 |
| 2023/02 | 4,500 | 2,642,000 | 0 |
| 2023/03 | 45,000 | 2,687,000 | 0 |
| 2023/04 | -79,500 | 2,607,500 | -79,500 |
| 2023/05 | 120,500 | 2,728,000 | 0 |
| 2023/06 | 13,000 | 2,741,000 | 0 |
| 2023/07 | 66,000 | 2,807,000 | 0 |
| 2023/08 | 110,500 | 2,917,500 | 0 |
| 2023/09 | 40,000 | 2,957,500 | 0 |
| 2023/10 | -130,000 | 2,827,500 | -130,000 |
| 2023/11 | 12,500 | 2,840,000 | -117,500 |
| 2023/12 | -39,500 | 2,800,500 | -157,000 |
| 2024/01 | 302,000 | 3,102,500 | 0 |
| 2024/02 | 73,000 | 3,175,500 | 0 |
| 2024/03 | -30,500 | 3,145,000 | -30,500 |
| 2024/04 | 33,000 | 3,178,000 | 0 |
| 2024/05 | 142,500 | 3,320,500 | 0 |
| 2024/06 | 116,000 | 3,436,500 | 0 |
| 2024/07 | 152,000 | 3,588,500 | 0 |
| 2024/08 | 149,000 | 3,737,500 | 0 |
| 2024/09 | 240,500 | 3,978,000 | 0 |
| 2024/10 | 387,500 | 4,365,500 | 0 |
| 2024/11 | 190,000 | 4,555,500 | 0 |
| 2024/12 | 19,500 | 4,575,000 | 0 |
| 2025/01 | 182,500 | 4,757,500 | 0 |
| 2025/02 | 131,000 | 4,888,500 | 0 |
| 2025/03 | 79,000 | 4,967,500 | 0 |
| 2025/04 | -46,000 | 4,921,500 | -46,000 |
| 2025/05 | 4,921,500 | -46,000 | |
| 2025/06 | 81,500 | 5,003,000 | 0 |
| 2025/07 | 82,000 | 5,085,000 | 0 |
| 2025/08 | -74,500 | 5,010,500 | -74,500 |
| 2025/09 | -85,000 | 4,925,500 | -159,500 |
| 2025/10 | 64,500 | 4,990,000 | -95,000 |
| 2025/11 | 144,000 | 5,134,000 | 0 |
| 2025/12 | -30,000 | 5,104,000 | -30,000 |
| 2026/1 | 175,500 | 5,279,500 | 0 |
| 2026/2 | 371,500 | 5,651,000 | 0 |
| 2026/3 | -196,500 | 5,454,500 | -196,500 |
| 2026/4 | -14,000 | 5,440,500 | -210,500 |
| 2026/5 | -66,000 | 5,374,500 | -276,500 |
| 2026/6 | 200,000 | 5,574,500 | -76,500 |
| 2026/7 | 599,000 | 6,173,500 | 0 |
「新Pの公式」を使った複利運用
残高の増加とともにトレード枚数を増やす複利運用を行った場合の例をご紹介する。
1つは最大限のリスクを取った方法で、別名「全力トレード」と呼ばれるものだ。
「全力トレード」とは、持ってる資金を使って証拠金の限度額まで最大限ポジションを取る方法で、リスクは飛躍的に高まるので、少額でギャンブルトレードしたい人向けになる。
ちなみにマイクロ口座を使えば、10万円からチャレンジできる。
2024年は特にボラティリィが激しく、「全力トレード」を行うと、なんと2024年11月現在においてそのリターンは5911%という驚異的なパフォーマンスになった。
同時に期間中は、マイナス70%の最大ドローダウンが発生しているというのも留意しておきたい。

ここまで過激にやらなくても、「新Pの公式」ツールを使い、適正なリスク管理で複利運用をすることで十分なリターンを狙える。
仮に最大ドローダウンを20%程度まで抑えるようなリスク管理をしても、そのパフォーマンスは、+342%とかなり刺激的なものになっている。
どこまでドローダウンを許容するかという判断は、予め「新Pの公式」ツールでシュミレーションできるので、自分の許容できるリスク設定で複利運用すればよい。
ハイリスク・ハイリターン、ミドルリスク・ミドルリターン、ローリスク・ローリターン、どのリスク・リターンにするのかはあなた次第だ
↓

「新Pの公式」について
↓
注文方法
朝の7時以降に指定したマーケット指数をチェックして、寄付きの8:45分までに新規注文とロスカット注文を入れておく。
その後はマーケットを一切監視する必要はなく、翌朝の7時に同様にマーケット指数をチェックして、前日からのポジションを保有するか、決済するかをシステムの支持に従い実行する。
重要なのは、自分の裁量を一切入れずに、全てシステムのサインに従うことである。
トレード資金は10万円から可能で、新Pの公式を使って複利運用を淡々と行えば、驚くくらいのパフォーマンスが期待できる。
また利便性においても多くの工夫を施し、複雑な操作や手間を極力排除し、使いやすさを徹底的に追求した。
エクセルのインストールや煩雑なデータ入力も不要だ。もちろんエクセルをお使いの方には、従来通りエクセルのエビデンスファイルもご用意している。
「スイングモデル・Harvest」は、わずかなマーケット指数を確認するだけでトレードのサインを把握できるシンプルな構造になっており、初心者から経験豊富な投資家まで幅広い層が容易に利用可能である。
これらの特長を備えた「スイングモデル・Harvest」は、トレード環境の制約からトレードを開放し、投資家にとって新たな有効性のあるアクティブ運用の可能性を切り開くものと確信している。
勉強会のお知らせ
オンラインにて勉強会を開催します。(動画配信)
内容:ロジック解説(PDF)、資金を爆発的に増やす複利運用の仕方、エビデンスファイル(エクセル)
この記事の監修者:ぷーやん(35年の実績)
日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
