Last Updated on 2025年8月25日 by ぷーやん

銅・ニッケル・金などの非鉄金属で国内最大級。鉱山開発から製錬・材料まで一貫体制を持ち、EV電池材料でも世界的存在
パフォーマンス
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 687,720 | 642,866 | 1,330,586 |
| 勝率 | 53.5% | 56.1% | 54.7% |
| SR | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| 期待値 | 943 | 1,034 | 985 |
| トレード率 | 30% | 26% | 56% |
| MDD | -75,182 | ||
| PMレシオ | 1.78 | ||
| 最大損失 | -12,736 | -12,388 | -12,736 |
| PR | 1.31 | 1.23 | 1.27 |
| トレード率 | 30% | 26% | 56% |
| エッジ | 10.2% | 11.3% | 10.7% |
2015~2025/8現在
↓
単位:100株

年次
| 2015 | 27,952 |
| 2016 | 178,294 |
| 2017 | 66,502 |
| 2018 | 233,312 |
| 2019 | 38,555 |
| 2020 | 72,450 |
| 2021 | 256,648 |
| 2022 | 68,548 |
| 2023 | 165,022 |
| 2024 | 157,148 |
| 2025 | 70,855 |
月次
| 2024/01 | -10,280 |
| 2024/02 | 18,700 |
| 2024/03 | 28,740 |
| 2024/04 | 38,584 |
| 2024/05 | -1,520 |
| 2024/06 | -434 |
| 2024/07 | 51,400 |
| 2024/08 | -39,188 |
| 2024/09 | 22,420 |
| 2024/10 | 37,264 |
| 2024/11 | -9,438 |
| 2024/12 | 20,900 |
| 2025/1 | -2,700 |
| 2025/2 | 5,360 |
| 2025/3 | 23,844 |
| 2025/4 | 25,897 |
| 2025/5 | -17,550 |
| 2025/6 | -1,612 |
| 2025/7 | 20,946 |
| 2025/8 | 16,670 |
直近1年間の運用モデルのパフォーマンスは年率+158%、同期間の株価上昇率はマイナス5%

直近10年間のリターンは+26308%、同期間の株価上昇率はマイナス31%

運用資金の目安
運用資金=最大ドローダウン(75,000円)+株価×100株(3900円×100株)
465,000円
※100株あたり(2025/8現在)
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 76 times, 1 visits today)
