Last Updated on 2025年10月9日 by ぷーやん

2015~2025/10現在

単位:1ビットコイン
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 1,964,283,202 | 944,545,474 | 2,908,828,676 |
| 勝率 | 40.8% | 41.2% | 41.0% |
| SR | 0.21 | 0.13 | 0.17 |
| 期待値 | 9,535,355 | 3,447,246 | 6,060,060 |
| トレード率 | 8% | 10% | 18% |
| MDD | -150,805,500 | ||
| PMレシオ | 1.85 | ||
| 最大損失 | -46,563,700 | -79,995,600 | -79,995,600 |
| PR | 4.5 | 2.4 | 3.3 |
| エッジ | 22.5% | 12.1% | 17.6% |
年次
| 2015 | 836,996 |
| 2016 | 3,629,782 |
| 2017 | 12,000,898 |
| 2018 | 20,897,124 |
| 2019 | 53,083,932 |
| 2020 | 125,572,340 |
| 2021 | 1,465,684,310 |
| 2022 | 105,170,844 |
| 2023 | 76,793,570 |
| 2024 | 956,007,744 |
| 2025 | 89,034,846 |
月次
| 2024/01 | -8,103,818 |
| 2024/02 | -6,216,800 |
| 2024/03 | 154,017,476 |
| 2024/04 | 61,100,438 |
| 2024/05 | 145,049,938 |
| 2024/06 | -69,909,936 |
| 2024/07 | -4,924,300 |
| 2024/08 | 113,275,912 |
| 2024/09 | 16,160,926 |
| 2024/10 | 11,195,108 |
| 2024/11 | 533,896,000 |
| 2024/12 | 10,466,800 |
| 2025/1 | -10,657,300 |
| 2025/2 | 26,140,594 |
| 2025/3 | -18,732 |
| 2025/4 | 20,814,400 |
| 2025/5 | 18,613,484 |
| 2025/6 | 39,761,400 |
| 2025/7 | -19,693,400 |
| 2025/8 | 28,725,100 |
| 2025/9 | -14,650,700 |
複利運用 レバレッジ2倍

株価推移 +26169%
複利運用 スタート 100万→ 978億4940万円(+97849944%)
(Visited 24 times, 1 visits today)
