Last Updated on 2025年10月22日 by ぷーやん
カルビー株式会社は、1949年に広島で設立された日本の大手スナック菓子メーカー。
ポテトチップスや「じゃがりこ」といったスナック菓子、「フルグラ」などのシリアル食品の製造・販売を主事業とする。特にポテトチップスやシリアル食品市場で高いシェアを占める。
創業時より「カルシウムの『カル』とビタミンB1の『ビー』」から名付けられたように「おいしさと健康」を追求し、国内外で事業を展開。原料調達から商品開発、販売までを手掛ける「自然素材プラットフォーマー」を目指し、グローバルな食品メーカーへの成長を進めている。
パフォーマンス 直近10年間 :100株
| S損益 | L損益 | 計 | |
| 損益 | 283,792 | 276,948 | 560,740 |
| 勝率 | 62.4% | 67.2% | 64.8% |
| SR | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| 期待値 | 1,463 | 1,378 | 1,420 |
| トレード率 | 8% | 8% | 16% |
| MDD | -55,506 | ||
| PMレシオ | 1.02 | ||
| 最大損失 | -9,120 | -15,000 | -15,000 |
| PR | 0.98 | 0.83 | 0.90 |
| エッジ | 11.8% | 12.4% | 12.1% |
2016~2025/10現在
↓

年次
| 2016 | 164,124 |
| 2017 | 60,868 |
| 2018 | 63,450 |
| 2019 | 69,482 |
| 2020 | 69,940 |
| 2021 | -12,680 |
| 2022 | 50,000 |
| 2023 | -4,282 |
| 2024 | 72,752 |
| 2025 | 27,086 |
月次
| 2024/01 | 12,300 |
| 2024/02 | -1,298 |
| 2024/03 | 3,600 |
| 2024/04 | 3,866 |
| 2024/05 | 7,500 |
| 2024/06 | -3,246 |
| 2024/07 | -4,872 |
| 2024/08 | -6,090 |
| 2024/09 | 12,200 |
| 2024/10 | 20,700 |
| 2024/11 | 12,462 |
| 2024/12 | 15,630 |
| 2025/1 | 3,956 |
| 2025/2 | 3,250 |
| 2025/3 | -6,378 |
| 2025/4 | -1,592 |
| 2025/5 | 14,300 |
| 2025/6 | 12 |
| 2025/7 | 3,700 |
| 2025/8 | -1,600 |
| 2025/9 | -2,062 |
| 2025/10 | 13,500 |
直近1年間の運用モデルのパフォーマンスは年率+82%(複利)、同期間の株価上昇率は-14%

直近10年間のリターンは+5318%(複利)、同期間の株価上昇率は-42%

運用資金の目安
35万円 (2025/10現在)
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 20 times, 1 visits today)
