
【2026年7月】 最新運用成績公開 3モデルが最高益を更新
日経平均先物(ミニ1枚)
| 運用モデル(モデルの詳細はリンク先) | 当月損益 | 備考 |
| ドテン(標準) | -498,000円 | |
| ドテンST1 | -388,000円 | |
| ドテンST2 | -4,500円 | |
| スイングver5 | -618,000円 | |
| スイング・Harvest | +567,500円 | 最高益更新 |
| 東京デイ(順) | -123,500円 | |
| 東京デイ(逆) | -92,500円 | |
| ナノ・ディップ | -414,140円 | |
| ナノ・モメンタム | +97,500円 | 最高益更新 |
| Time_window | -87,000円 | |
| NT両建て | +362,250 | 最高益更新 |
| モメンタム | -625,500 | |
| 計 | -1,823,890円 |
2026年7月の相場振り返りと考察
運用モデルについては、全12モデルの内、3モデルが月次ベースで最高益を更新。
日経平均先物市場は「異次元」の乱高下フェーズへ突入
乱高下相場がずっと続いている日経平均先物市場であるが、日に日にその乱高下の激しさは度を越して、凄まじい値動きになっている。
特に7月に関しては、わずか30分から1時間の間に1,000ティック(1,000円)もの値幅が動いた後に急降下するという、1,000円幅での乱高下が連発した。
まさに相場は異次元の状態に入ったかのようである。
韓国のKOSPI指数は半導体銘柄の動向に大きく左右されるが、日経平均はここ最近、KOSPI指数に大きな影響を受け、激しい乱高下の一因になっている。
乱高下指数が警戒レベルにある間のリスク管理
先日ブログでも紹介した通「乱高下指数」が警戒レベルにある状態が続いている。
なぜあなたのロスカットは狩られるのか?無駄な損切りを減らす「乱高下指数」の正体
わずか30分〜1時間の間に1,000円幅で乱高下する今の異次元の相場展開では、トレードするには少しリスキーな展開になっている。
この乱高下指数が警戒レベルにある間は、特定のモデルの稼働をしばらく見送るなど、静観を含めたリスク管理が必要な局面である。
異次元のボラティリティとモデルごとの明暗
日中に1,000円規模の乱高下を繰り返す異次元の相場環境を受け、今月のモデル群の成績は明確に明暗が分かれる結果となった。
最高益を更新したモデルは、全12モデル中3モデルにとどまった。
相場の質が「超短期の激しい乱高下」へと変化したことで、得意とするロジックと苦戦を強いられるロジックの違いが極めてハッキリと表れた月である。
パフォーマンス上位モデルの分析:めっぽう強い「NT両建てモデル」の躍進
この乱高下の相場において、めっぽう強い存在感を示したのがNTペアモデル(ロングとショートを同時にエントリーするペアモデル)である。
本モデルは、日中のザラ場における短期間の乱高下に対してロスカットを入れない設計となっている。
そのため、途中の価格の行き過ぎ、買われ過ぎ、売られ過ぎということも関係がない。
市場の激しい揺さぶりを受けることなく、こちらの方は安定して最高益を更新した。
アンダーパフォーマンスモデルの課題:超短期トレンドフォローモデルの苦戦
一方で、特に苦しい戦いを強いられたのがエントリーのための逆指値を置く超短期のトレンドフォローモデルである。
ブレイクアウトや勢いを捉えて逆指値でエントリーを仕掛けるロジックであるが、わずか30分〜1時間で1,000円動いて即座に急降下するような激しい乱高下に対しては、エントリー直後にノイズに捕まり、もうどうしようもない、なすすべもない状態に陥った。
今後の展望
短時間での狂乱的な乱高下相場が永遠に続くわけではない。
相場は必ずどこかで落ち着きを取り戻し、本来のノーマルなサイクルへと回帰する。
乱高下指数が落ち着きを取り戻した局面において、それぞれのモデルが本来の爆発力を発揮できるよう、相場環境に応じたリスク管理を徹底していく必要がある。
年次 2014~
※右にスクロールすると隠れているモデルの損益が確認できます
| ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | スイングver5 | スイング・Harvest | 東京デイ順ver3.0 | 東京デイ逆 | Time_window | モメンタム | NT | ナノ・ディップ | ナノ・モメンタム | 損益計 | |
| 2014 | 582,000 | 89,000 | 578,500 | 515,000 | 155,500 | 76,000 | 226,000 | 400,000 | 31,350 | 73,760 | 277,000 | 3,004,110 | |
| 2015 | -114,500 | 149,500 | 250,000 | 548,500 | 217,000 | 115,500 | 223,500 | 142,000 | 138,050 | 126,330 | 88,090 | 1,883,970 | |
| 2016 | 666,500 | 576,000 | 888,500 | 645,000 | 145,500 | 579,000 | 132,500 | 287,000 | 42,500 | 227,520 | 605,730 | 4,795,750 | |
| 2017 | 40,500 | -29,000 | 114,500 | 283,500 | 67,500 | 39,500 | 32,000 | 128,000 | 70,050 | -25,660 | 228,600 | 949,490 | |
| 2018 | 668,500 | 83,000 | 751,000 | 739,000 | 339,500 | 242,500 | 98,500 | 516,500 | 258,150 | 151,730 | 696,500 | 4,544,880 | |
| 2019 | -135,500 | 188,000 | 86,000 | 514,500 | 127,500 | -5,500 | 144,500 | 298,500 | 195,500 | 450 | 59,000 | 1,472,950 | |
| 2020 | 668,000 | 628,000 | 515,000 | 1,335,200 | 719,500 | 139,500 | 230,500 | 236,000 | 787,000 | 176,800 | 255,560 | 299,860 | 5,990,920 |
| 2021 | 109,000 | 953,000 | 358,000 | 1,203,700 | 265,000 | 343,000 | 35,500 | 249,000 | 855,500 | 95,550 | 160,650 | -164,560 | 4,463,340 |
| 2022 | 692,000 | -175,000 | 557,500 | 579,500 | 534,500 | 131,000 | 216,000 | 128,000 | 658,500 | 56,800 | 508,860 | 652,090 | 4,539,750 |
| 2023 | 522,000 | 610,500 | 992,000 | 666,500 | 229,000 | 122,000 | 188,500 | 287,000 | 326,500 | 245,350 | -154,710 | 889,000 | 4,923,640 |
| 2024 | -692,000 | 1,847,500 | 745,000 | 2,091,500 | 1,774,500 | 984,000 | 677,500 | 193,000 | 1,066,000 | 306,050 | 832,370 | 578,300 | 10,403,720 |
| 2025 | -1,137,000 | 810,000 | 52,500 | 1,818,500 | 529,000 | 284,500 | 424,000 | 433,500 | 1,118,500 | 323,400 | 1,158,540 | 733,960 | 6,549,400 |
| 2026 | 179,500 | 1,295,000 | 1,078,500 | 456,500 | 1,038,000 | 1,418,500 | 151,000 | 792,000 | 842,000 | 1,713,100 | -363,240 | 377,920 | 8,978,780 |
月次 2014年~
| 日付 | ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | スイングver5 | スイング・Harvest | 東京デイ順ver3.0 | 東京デイ逆 | Time_window | モメンタム | NT | ナノ・ディップ | ナノ・モメンタム | 損益計 | 累計 | DD |
| 2014/01 | -98,000 | -48,500 | -84,000 | 46,500 | 38,000 | 28,500 | 14,500 | 0 | 35,000 | 17,200 | -4,000 | -54,800 | -54,800 | 0 | |
| 2014/02 | 57,500 | 12,500 | 105,500 | 52,000 | -3,000 | -10,500 | -3,000 | 0 | 115,000 | -3,150 | -53,930 | -32,500 | 236,420 | 181,620 | 0 |
| 2014/03 | 36,000 | -26,000 | 63,500 | -8,500 | 37,000 | -19,500 | 32,500 | 0 | -11,000 | 11,400 | -3,680 | 63,500 | 175,220 | 356,840 | 0 |
| 2014/04 | 121,500 | -74,000 | 98,000 | 50,000 | -14,500 | 16,500 | 24,000 | 0 | -37,000 | -13,800 | 46,490 | -60,500 | 156,690 | 513,530 | 0 |
| 2014/05 | 32,500 | -34,000 | 39,500 | 25,500 | 16,000 | -7,000 | -19,000 | 0 | 23,500 | 18,700 | -31,700 | -2,500 | 61,500 | 575,030 | 0 |
| 2014/06 | 87,000 | 31,500 | 51,000 | 17,500 | 18,500 | 17,000 | 11,000 | 0 | -11,000 | -1,650 | 21,000 | 53,500 | 295,350 | 870,380 | 0 |
| 2014/07 | -51,000 | 11,000 | -24,000 | -21,500 | 35,000 | 11,500 | 2,000 | 0 | -31,000 | -10,950 | -30,630 | -2,500 | -112,080 | 758,300 | -112,080 |
| 2014/08 | 6,500 | 26,500 | 62,500 | 38,500 | 31,500 | -13,000 | 34,000 | 0 | -32,000 | -4,550 | -30,860 | -3,500 | 115,590 | 873,890 | 0 |
| 2014/09 | -18,500 | -19,000 | -11,000 | 11,500 | 33,000 | 500 | 44,500 | 0 | 3,500 | 5,050 | 65,500 | 16,000 | 131,050 | 1,004,940 | 0 |
| 2014/10 | 143,500 | 27,000 | 110,500 | 195,000 | -13,500 | 12,000 | 17,500 | 0 | 240,500 | 15,350 | 16,720 | 91,500 | 856,070 | 1,861,010 | 0 |
| 2014/11 | 118,000 | 209,500 | 59,500 | 45,500 | -37,000 | 58,500 | 60,500 | 0 | 16,500 | -1,500 | 31,500 | 85,500 | 646,500 | 2,507,510 | 0 |
| 2014/12 | 147,000 | -27,500 | 107,500 | 63,000 | 14,500 | -18,500 | 7,500 | 0 | 88,000 | -750 | 43,350 | 72,500 | 496,600 | 3,004,110 | 0 |
| 2015/01 | -61,500 | -72,500 | -60,000 | 117,000 | 19,000 | -18,000 | -15,000 | 0 | -36,000 | 14,400 | 55,000 | -35,500 | -93,100 | 2,911,010 | -93,100 |
| 2015/02 | 6,000 | -5,000 | 20,500 | -25,000 | 40,000 | 27,000 | 33,000 | 0 | -3,000 | -16,100 | -16,780 | 10,000 | 70,620 | 2,981,630 | -22,480 |
| 2015/03 | -6,000 | 110,500 | 72,000 | -45,500 | 93,500 | -8,500 | 50,500 | 0 | -43,500 | 5,500 | 38,160 | 97,000 | 363,660 | 3,345,290 | 0 |
| 2015/04 | -23,500 | 35,000 | -9,500 | 51,000 | 500 | -43,000 | -19,000 | 0 | 61,000 | -7,900 | -29,450 | 15,150 | 3,360,440 | 0 | |
| 2015/05 | 2,000 | 88,000 | 39,500 | 9,500 | -41,000 | -5,000 | -17,000 | 0 | -2,500 | -600 | 20,500 | 9,500 | 102,900 | 3,463,340 | 0 |
| 2015/06 | -103,500 | -4,500 | -116,000 | 94,000 | -16,500 | 24,000 | 78,000 | 0 | -6,000 | 6,050 | 48,500 | -28,500 | -24,450 | 3,438,890 | -24,450 |
| 2015/07 | 56,500 | 174,000 | 154,000 | 120,500 | -105,000 | -15,000 | 30,500 | 0 | 65,000 | 25,250 | 505,750 | 3,944,640 | 0 | ||
| 2015/08 | 100,000 | -79,000 | 200,000 | -25,000 | -81,000 | -1,000 | -2,500 | 0 | -45,000 | 27,500 | -82,190 | 8,000 | 19,810 | 3,964,450 | 0 |
| 2015/09 | -47,000 | -171,000 | 75,500 | 41,500 | 64,000 | 44,000 | 77,000 | 0 | -66,000 | 53,700 | 20,000 | 75,000 | 166,700 | 4,131,150 | 0 |
| 2015/10 | -158,000 | 82,500 | -130,500 | -5,000 | 121,500 | 79,500 | -7,500 | 0 | 33,000 | 22,700 | 78,590 | -92,000 | 24,790 | 4,155,940 | 0 |
| 2015/11 | 30,500 | 82,000 | 67,500 | 102,000 | 70,000 | 14,500 | -43,500 | 0 | 35,500 | 1,550 | 42,500 | 126,500 | 529,050 | 4,684,990 | 0 |
| 2015/12 | 90,000 | -90,500 | -63,000 | 113,500 | 52,000 | 17,000 | 59,000 | 0 | 149,500 | 6,000 | -77,950 | -52,460 | 203,090 | 4,888,080 | 0 |
| 2016/01 | 74,000 | 171,000 | -89,000 | 160,000 | -28,500 | 111,000 | -39,500 | 0 | -36,500 | -4,150 | -86,520 | 72,500 | 304,330 | 5,192,410 | 0 |
| 2016/02 | 177,000 | -174,000 | 204,500 | 94,500 | -16,500 | 80,000 | -20,000 | 0 | 109,000 | 14,450 | 53,920 | 56,500 | 579,370 | 5,771,780 | 0 |
| 2016/03 | -106,500 | 58,000 | -36,000 | 69,000 | 74,500 | -40,500 | -59,000 | 0 | -51,000 | -12,100 | 34,500 | 2,000 | -67,100 | 5,704,680 | -67,100 |
| 2016/04 | 168,500 | 139,000 | 220,500 | -71,500 | -64,000 | 62,000 | -93,500 | 0 | 41,500 | 9,900 | -31,890 | 16,230 | 396,740 | 6,101,420 | 0 |
| 2016/05 | -27,000 | -119,500 | 23,000 | 44,000 | 99,000 | 19,500 | 95,500 | 0 | -32,000 | 11,850 | 266,500 | -46,000 | 334,850 | 6,436,270 | 0 |
| 2016/06 | 139,000 | 95,000 | 133,500 | 7,500 | 63,000 | 161,000 | 43,000 | 0 | -24,000 | 18,350 | -67,420 | 62,500 | 631,430 | 7,067,700 | 0 |
| 2016/07 | 124,000 | 116,500 | 105,500 | 118,000 | 81,500 | 24,000 | 48,500 | 0 | 105,000 | -5,000 | -39,520 | 107,500 | 785,980 | 7,853,680 | 0 |
| 2016/08 | 29,000 | -7,500 | 27,000 | 73,500 | -5,000 | 22,000 | 7,500 | 0 | 45,000 | -2,200 | -15,550 | 46,000 | 219,750 | 8,073,430 | 0 |
| 2016/09 | 6,000 | -53,000 | 1,500 | 59,000 | 2,500 | 54,000 | 39,000 | 0 | 21,000 | -12,750 | 5,500 | 122,750 | 8,196,180 | 0 | |
| 2016/10 | -66,000 | 13,000 | 32,500 | -42,000 | 35,500 | 1,000 | -44,000 | 0 | 23,500 | 18,550 | 81,500 | 21,000 | 74,550 | 8,270,730 | 0 |
| 2016/11 | 53,000 | 281,500 | 165,500 | 160,000 | -18,500 | 110,000 | 127,500 | 0 | 86,500 | 10,750 | 19,000 | 162,000 | 1,157,250 | 9,427,980 | 0 |
| 2016/12 | 95,500 | 56,000 | 100,000 | -27,000 | -78,000 | -25,000 | 27,500 | 0 | -1,000 | -5,150 | 13,000 | 100,000 | 255,850 | 9,683,830 | 0 |
| 2017/01 | -14,500 | 59,000 | 62,500 | 13,500 | -22,000 | -5,500 | 1,500 | 0 | 19,000 | -12,500 | -55,620 | 1,500 | 46,880 | 9,730,710 | 0 |
| 2017/02 | 43,500 | -84,000 | -45,000 | -35,500 | -9,000 | 45,500 | -13,500 | 0 | -78,500 | -1,200 | -38,730 | -216,430 | 9,514,280 | -216,430 | |
| 2017/03 | 6,500 | -12,000 | -60,500 | 116,000 | 31,000 | 17,000 | 26,500 | 0 | 89,500 | 4,100 | -41,360 | -18,000 | 158,740 | 9,673,020 | -57,690 |
| 2017/04 | 28,500 | -89,000 | 55,000 | -2,500 | 49,000 | -6,500 | -62,500 | 0 | 35,500 | -3,050 | 36,170 | -37,900 | 2,720 | 9,675,740 | -54,970 |
| 2017/05 | 31,000 | -24,000 | 24,500 | -13,500 | 14,500 | 5,500 | -44,000 | 0 | -23,000 | 500 | 3,500 | 46,000 | 21,000 | 9,696,740 | -33,970 |
| 2017/06 | -52,000 | -29,500 | -24,500 | 12,500 | 38,000 | 0 | 28,500 | 0 | 20,000 | 10,600 | 40,000 | -26,000 | 17,600 | 9,714,340 | -16,370 |
| 2017/07 | -57,500 | -15,000 | -46,000 | -10,000 | 1,000 | 7,500 | 29,000 | 0 | -40,000 | -4,550 | 9,500 | -31,500 | -157,550 | 9,556,790 | -173,920 |
| 2017/08 | 500 | -20,000 | -29,000 | 18,500 | -80,500 | 8,500 | -500 | 0 | -4,500 | -2,500 | -26,430 | -12,000 | -147,930 | 9,408,860 | -321,850 |
| 2017/09 | 53,500 | 126,500 | 77,500 | 18,500 | 49,000 | -7,000 | 12,500 | 0 | 16,000 | 15,150 | 2,500 | 92,500 | 456,650 | 9,865,510 | 0 |
| 2017/10 | 44,500 | 109,500 | 79,500 | 5,000 | 4,500 | -8,000 | -56,000 | 0 | 22,000 | 29,200 | 58,000 | 118,500 | 406,700 | 10,272,210 | 0 |
| 2017/11 | 27,000 | -35,500 | 8,500 | 85,500 | 3,000 | 31,500 | 51,000 | 0 | 38,000 | 37,600 | 32,000 | 78,500 | 357,100 | 10,629,310 | 0 |
| 2017/12 | -70,500 | -15,000 | 12,000 | 75,500 | -11,000 | -49,000 | 59,500 | 0 | 34,000 | -3,300 | -45,190 | 17,000 | 4,010 | 10,633,320 | 0 |
| 2018/01 | -33,000 | 14,000 | 9,500 | 86,500 | 47,500 | 29,500 | 9,000 | 0 | 81,500 | 7,300 | 81,500 | 49,500 | 382,800 | 11,016,120 | 0 |
| 2018/02 | 126,500 | -74,000 | 1,500 | 109,000 | 8,500 | 61,500 | -11,500 | 0 | 128,500 | 12,100 | -50,700 | 125,500 | 436,900 | 11,453,020 | 0 |
| 2018/03 | 158,000 | -13,000 | 156,500 | 31,500 | 7,500 | 46,500 | 15,000 | 0 | 138,500 | 40,300 | 178,500 | 123,500 | 882,800 | 12,335,820 | 0 |
| 2018/04 | -53,500 | -112,000 | -81,000 | -18,000 | 55,500 | -28,500 | -81,000 | 0 | -64,000 | 24,900 | 71,500 | -27,000 | -313,100 | 12,022,720 | -313,100 |
| 2018/05 | -54,500 | 65,000 | 64,000 | -10,500 | -48,500 | 18,000 | 25,500 | 0 | 4,000 | -13,250 | 58,500 | 3,000 | 111,250 | 12,133,970 | -201,850 |
| 2018/06 | 52,500 | -72,000 | 12,500 | 23,500 | 42,000 | -26,500 | 14,500 | 0 | 40,500 | 3,500 | -5,720 | 28,000 | 112,780 | 12,246,750 | -89,070 |
| 2018/07 | 67,500 | 83,500 | 66,500 | 122,000 | -11,500 | 47,000 | 15,500 | 0 | 12,000 | 31,250 | -80,360 | 14,500 | 367,890 | 12,614,640 | 0 |
| 2018/08 | -78,000 | -1,000 | -1,000 | 32,500 | 36,500 | -11,500 | 38,000 | 0 | 37,500 | 60,150 | 54,500 | -41,000 | 126,650 | 12,741,290 | 0 |
| 2018/09 | 106,500 | 123,000 | 96,500 | 21,000 | 69,500 | 68,000 | 27,500 | 0 | 71,000 | 26,000 | -19,950 | -33,500 | 555,550 | 13,296,840 | 0 |
| 2018/10 | 69,500 | -103,500 | 66,000 | 126,500 | 17,500 | 42,000 | 24,000 | 0 | -152,000 | 37,450 | -51,310 | 175,500 | 251,640 | 13,548,480 | 0 |
| 2018/11 | 47,500 | -4,000 | 2,500 | 135,000 | -19,500 | 37,500 | 14,500 | 0 | 63,500 | -6,950 | 3,300 | 273,350 | 13,821,830 | 0 | |
| 2018/12 | 259,500 | 177,000 | 357,500 | 80,000 | 134,500 | -41,000 | 7,500 | 0 | 155,500 | 35,400 | -88,030 | 278,500 | 1,356,370 | 15,178,200 | 0 |
| 2019/01 | -310,000 | -78,000 | -156,000 | 88,000 | 6,000 | -32,500 | -27,500 | 0 | -20,500 | 15,700 | 103,000 | -25,000 | -436,800 | 14,741,400 | -436,800 |
| 2019/02 | 32,000 | 114,000 | 96,500 | 62,500 | -20,000 | 24,500 | -4,500 | 0 | 100,000 | 4,200 | 4,440 | 68,500 | 482,140 | 15,223,540 | 0 |
| 2019/03 | 40,500 | 88,500 | 92,500 | 138,000 | 88,000 | -12,000 | 35,500 | 0 | 129,500 | 18,000 | -38,840 | 28,000 | 607,660 | 15,831,200 | 0 |
| 2019/04 | -5,500 | 84,000 | 10,000 | -12,000 | 18,000 | 14,500 | 20,000 | 0 | -11,000 | 99,050 | -32,050 | -1,500 | 183,500 | 16,014,700 | 0 |
| 2019/05 | 62,000 | -160,000 | -128,000 | -22,000 | 71,500 | -12,500 | 52,500 | 0 | -88,000 | 2,500 | -44,410 | 17,500 | -248,910 | 15,765,790 | -248,910 |
| 2019/06 | 93,000 | -33,000 | 92,000 | 24,500 | -68,500 | -28,000 | 4,500 | 0 | 3,500 | 2,050 | -16,500 | 73,550 | 15,839,340 | -175,360 | |
| 2019/07 | 27,500 | 131,000 | 52,000 | 34,000 | -51,500 | 14,000 | 54,500 | 0 | 82,000 | -13,000 | -36,580 | 44,000 | 337,920 | 16,177,260 | 0 |
| 2019/08 | -15,500 | -138,500 | -45,500 | 54,500 | 55,500 | -17,500 | 14,500 | 0 | -46,500 | 22,400 | 36,500 | -89,000 | -169,100 | 16,008,160 | -169,100 |
| 2019/09 | -15,000 | -1,500 | -8,000 | 25,000 | -44,000 | 9,500 | -12,500 | 0 | 4,000 | -30,950 | 31,500 | 43,500 | 1,550 | 16,009,710 | -167,550 |
| 2019/10 | 12,500 | 200,500 | 85,500 | 39,000 | 70,500 | -31,500 | -25,000 | 0 | 63,500 | 27,950 | 24,400 | -7,500 | 459,850 | 16,469,560 | 0 |
| 2019/11 | -65,000 | 2,000 | -15,000 | 23,500 | -29,500 | 54,000 | 17,000 | 0 | 33,000 | -100 | 42,000 | -15,000 | 46,900 | 16,516,460 | 0 |
| 2019/12 | 8,000 | -21,000 | 10,000 | 59,500 | 31,500 | 12,000 | 15,500 | 0 | 49,000 | 47,700 | -89,510 | 12,000 | 134,690 | 16,651,150 | 0 |
| 2020/01 | 46,000 | 81,000 | 2,000 | 173,500 | 94,000 | -36,000 | 54,500 | -20,500 | 80,000 | -5,300 | 46,000 | 70,500 | 585,700 | 17,236,850 | 0 |
| 2020/02 | -15,500 | 18,500 | -119,500 | 163,500 | 79,500 | 20,500 | -100,500 | -11,500 | 207,500 | 4,400 | 25,160 | 8,500 | 280,560 | 17,517,410 | 0 |
| 2020/03 | 516,000 | -201,000 | 430,000 | 306,000 | 188,500 | 126,000 | 16,500 | 12,000 | 114,500 | -2,750 | -41,500 | 420,000 | 1,884,250 | 19,401,660 | 0 |
| 2020/04 | -20,500 | 89,500 | -16,500 | 238,000 | -20,000 | -21,000 | 56,000 | 25,000 | 115,500 | 62,150 | 73,690 | 41,130 | 622,970 | 20,024,630 | 0 |
| 2020/05 | -117,000 | 97,000 | 14,500 | 65,500 | 23,000 | -54,000 | 32,000 | 31,500 | 16,500 | 11,800 | -31,210 | -17,500 | 72,090 | 20,096,720 | 0 |
| 2020/06 | 181,000 | 245,500 | 196,000 | 252,700 | 104,000 | 65,500 | -1,000 | 77,500 | 91,000 | 48,950 | -6,850 | -103,000 | 1,151,300 | 21,248,020 | 0 |
| 2020/07 | -10,000 | -26,000 | -3,000 | -18,000 | 61,500 | 52,500 | -58,500 | 1,000 | -102,500 | 22,250 | 61,500 | -11,000 | -30,250 | 21,217,770 | -30,250 |
| 2020/08 | 50,000 | 129,000 | 88,000 | 59,000 | -8,500 | -35,500 | 62,500 | 58,500 | 78,000 | 4,000 | -45,230 | 75,500 | 515,270 | 21,733,040 | 0 |
| 2020/09 | -76,500 | -70,500 | -163,000 | -38,000 | 9,000 | -33,500 | 3,000 | 6,500 | 40,500 | 14,300 | 63,000 | -101,500 | -346,700 | 21,386,340 | -346,700 |
| 2020/10 | -67,500 | 27,500 | -39,000 | 14,000 | 34,000 | 22,500 | 37,000 | 2,500 | -13,000 | -6,400 | 42,000 | -26,000 | 27,600 | 21,413,940 | -319,100 |
| 2020/11 | 340,500 | 337,000 | 318,000 | 97,500 | 79,500 | 93,000 | 75,500 | 101,000 | 173,500 | 23,700 | -9,500 | 75,500 | 1,705,200 | 23,119,140 | 0 |
| 2020/12 | -158,500 | -99,500 | -192,500 | 21,500 | 75,000 | -60,500 | 53,500 | -47,500 | -14,500 | -300 | 78,500 | -132,270 | -477,070 | 22,642,070 | -477,070 |
| 2021/01 | 140,500 | 203,500 | 111,500 | 46,500 | -117,000 | 97,000 | 30,000 | -38,000 | 85,000 | -900 | 6,000 | 4,000 | 568,100 | 23,210,170 | 0 |
| 2021/02 | -257,000 | 151,500 | -97,500 | 335,500 | -84,000 | -59,000 | 60,000 | 30,000 | 281,500 | 43,600 | 202,000 | -15,500 | 591,100 | 23,801,270 | 0 |
| 2021/03 | 87,000 | 98,000 | -72,500 | 118,000 | 37,500 | 76,500 | -183,500 | 79,500 | 198,500 | 25,000 | -118,980 | 7,500 | 352,520 | 24,153,790 | 0 |
| 2021/04 | -35,000 | 151,000 | 49,000 | 28,500 | 28,000 | 33,000 | -14,500 | -9,000 | 6,500 | 36,250 | 27,000 | 20,000 | 320,750 | 24,474,540 | 0 |
| 2021/05 | 18,000 | 73,500 | 128,500 | 94,000 | -166,500 | 98,500 | 146,500 | -16,000 | 203,500 | 14,950 | 32,500 | 17,500 | 644,950 | 25,119,490 | 0 |
| 2021/06 | -130,000 | 145,500 | -48,000 | 46,200 | 36,000 | -47,000 | -44,500 | 71,500 | 14,000 | 28,450 | 70,500 | -117,000 | 25,650 | 25,145,140 | 0 |
| 2021/07 | 43,500 | -151,500 | -171,500 | 43,000 | 168,500 | 42,000 | -126,500 | 19,000 | -115,000 | -17,700 | -57,740 | -141,000 | -464,940 | 24,680,200 | -464,940 |
| 2021/08 | -31,500 | 130,000 | 8,500 | 62,000 | 59,500 | 500 | 28,500 | -1,500 | 100,000 | -12,800 | 13,770 | -28,000 | 328,970 | 25,009,170 | -135,970 |
| 2021/09 | 195,000 | -28,500 | 244,500 | 43,000 | 4,500 | 500 | -45,500 | 15,000 | -33,000 | 1,550 | 39,000 | 230,500 | 666,550 | 25,675,720 | 0 |
| 2021/10 | 114,500 | 61,500 | 199,000 | 70,000 | 52,500 | 81,500 | 41,500 | -2,500 | -38,000 | -12,050 | -117,950 | -8,000 | 442,000 | 26,117,720 | 0 |
| 2021/11 | -32,000 | 50,500 | -8,500 | 61,500 | 174,500 | 105,500 | 11,000 | 19,500 | -81,000 | -25,200 | 22,550 | -8,500 | 289,850 | 26,407,570 | 0 |
| 2021/12 | -4,000 | 68,000 | 15,000 | 255,500 | 71,500 | -86,000 | 132,500 | 81,500 | 233,500 | 14,400 | 42,000 | -126,060 | 697,840 | 27,105,410 | 0 |
| 2022/01 | -54,500 | -88,500 | 85,500 | -92,000 | -170,000 | 63,500 | 142,500 | -50,000 | -45,500 | 3,500 | 121,500 | 156,500 | 72,500 | 27,177,910 | 0 |
| 2022/02 | -19,000 | -191,000 | -6,500 | 147,000 | 38,000 | 51,000 | 60,500 | 1,000 | 135,500 | 54,950 | -20,980 | 35,000 | 285,470 | 27,463,380 | 0 |
| 2022/03 | 63,000 | 37,500 | -45,000 | 154,500 | 26,000 | -47,000 | 1,500 | 34,500 | 276,500 | -40,750 | 5,260 | -68,870 | 397,140 | 27,860,520 | 0 |
| 2022/04 | 206,000 | -95,500 | 209,500 | -22,000 | -4,000 | 4,000 | 18,000 | 49,500 | 137,000 | 31,400 | 164,000 | 697,900 | 28,558,420 | 0 | |
| 2022/05 | 83,500 | 17,500 | 50,500 | 250,000 | 239,000 | 108,500 | -72,500 | -24,000 | 6,500 | 25,000 | -18,680 | -540 | 664,780 | 29,223,200 | 0 |
| 2022/06 | 157,000 | 190,000 | 240,000 | -39,500 | 150,500 | 39,000 | 79,000 | -10,000 | -2,500 | -42,050 | 160,250 | 125,500 | 1,047,200 | 30,270,400 | 0 |
| 2022/07 | 126,500 | -8,000 | 60,500 | -42,000 | 95,000 | -17,000 | -57,000 | 27,000 | -28,500 | 22,000 | 32,000 | 210,500 | 30,480,900 | 0 | |
| 2022/08 | -15,500 | 189,000 | 10,500 | 54,500 | 117,500 | 2,500 | -14,500 | -21,000 | 106,000 | -23,250 | 33,160 | 25,500 | 464,410 | 30,945,310 | 0 |
| 2022/09 | -8,000 | -21,000 | -146,000 | 16,500 | 64,000 | 43,500 | -39,500 | 2,000 | 129,500 | -10,400 | 69,180 | 179,000 | 278,780 | 31,224,090 | 0 |
| 2022/10 | 148,000 | -165,500 | 95,000 | 70,500 | -78,000 | -61,500 | 121,000 | 106,000 | -81,500 | 17,300 | 56,170 | -16,500 | 210,970 | 31,435,060 | 0 |
| 2022/11 | -74,500 | -16,500 | 6,500 | 78,000 | 19,000 | -14,500 | -61,000 | 11,500 | -55,500 | 16,400 | 36,000 | 51,500 | -3,100 | 31,431,960 | -3,100 |
| 2022/12 | 79,500 | -23,000 | -3,000 | 4,000 | 37,500 | -41,000 | 38,000 | 1,500 | 81,000 | 2,700 | 35,000 | 1,000 | 213,200 | 31,645,160 | 0 |
| 2023/01 | -28,500 | 52,500 | 17,500 | 90,000 | 66,000 | -8,500 | -7,000 | 39,500 | 115,500 | 22,550 | 8,470 | -1,500 | 366,520 | 32,011,680 | 0 |
| 2023/02 | 70,500 | 73,500 | 59,500 | -50,500 | 4,500 | 19,000 | 26,500 | 32,000 | -90,500 | -650 | 81,000 | 93,000 | 317,850 | 32,329,530 | 0 |
| 2023/03 | 114,500 | -101,000 | 187,500 | 29,000 | 45,000 | -33,000 | -55,000 | 14,000 | 81,000 | 21,450 | 43,500 | 70,000 | 416,950 | 32,746,480 | 0 |
