Last Updated on 2025年9月18日 by ぷーやん

株式会社メイテックは、日本のものづくりを支えるエンジニアリングソリューション事業を展開する企業。
1974年に日本で初めて技術系アウトソーシング企業として設立されたパイオニアであり、「生涯プロエンジニア」という理念のもと、技術者のキャリアを支援
パフォーマンス 直近10年間 :100株
| 計 | |
| 損益 | 274,887 |
| 勝率 | 67.0% |
| SR | 0.29 |
| 期待値 | 1,334 |
| トレード率 | 9% |
| MDD | -22,992 |
| PMレシオ | 1.21 |
| 最大損失 | -10,050 |
| PR | 1.06 |
| エッジ | 18.4% |
2015~2025/9現在
↓

年次
| 2015 | -501 |
| 2016 | -1,519 |
| 2017 | 27,795 |
| 2018 | 3,652 |
| 2019 | 30,213 |
| 2020 | 37,613 |
| 2021 | 32,621 |
| 2022 | 11,387 |
| 2023 | 22,183 |
| 2024 | 85,646 |
| 2025 | 25,798 |
月次
| 2024/01 | 2,700 |
| 2024/02 | 21,100 |
| 2024/03 | 18,400 |
| 2024/04 | -10,050 |
| 2024/05 | 33,900 |
| 2024/06 | 340 |
| 2024/07 | 6,400 |
| 2024/08 | 5,070 |
| 2024/09 | 7,536 |
| 2024/10 | |
| 2024/11 | -650 |
| 2024/12 | 900 |
| 2025/1 | 2,000 |
| 2025/2 | 4,800 |
| 2025/3 | 3,800 |
| 2025/4 | 1,698 |
| 2025/5 | 4,000 |
| 2025/6 | 7,900 |
| 2025/7 | -3,000 |
| 2025/8 | 1,600 |
| 2025/9 | 3,000 |
直近1年間の運用モデルのパフォーマンスは年率+27%(複利)、同期間の株価上昇率は-1%

直近10年間のリターンは+2566%(複利)、同期間の株価上昇率は+144%

運用資金の目安
運用資金=最大ドローダウン(23,000円)+株価×100株(3,364円×100株)
360,000円
(2025/9現在)
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 25 times, 1 visits today)
