Last Updated on 2025年9月18日 by ぷーやん

株式会社上組(かみぐみ)は、日本の総合物流企業。
港湾運送事業を核として、国内外で幅広い物流サービスを展開。
パフォーマンス 直近10年間 :100株
| 計 | |
| 損益 | 484,904 |
| 勝率 | 69.0% |
| SR | 0.26 |
| 期待値 | 1,203 |
| トレード率 | 17% |
| MDD | -31,084 |
| PMレシオ | 1.57 |
| 最大損失 | -13,300 |
| PR | 0.85 |
| エッジ | 15.0% |
2015~2025/9現在
↓

年次
| 2015 | -1,830 |
| 2016 | 22,344 |
| 2017 | 47,180 |
| 2018 | 61,364 |
| 2019 | 79,748 |
| 2020 | 22,790 |
| 2021 | 35,102 |
| 2022 | 38,302 |
| 2023 | 41,514 |
| 2024 | 61,538 |
| 2025 | 76,852 |
月次
| 2024/01 | 23,000 |
| 2024/02 | -476 |
| 2024/03 | -13,786 |
| 2024/04 | 4,476 |
| 2024/05 | -13,862 |
| 2024/06 | 15,600 |
| 2024/07 | 3,988 |
| 2024/08 | 2,138 |
| 2024/09 | 21,900 |
| 2024/10 | 4,660 |
| 2024/11 | 600 |
| 2024/12 | 13,300 |
| 2025/1 | 12,400 |
| 2025/2 | 4,520 |
| 2025/3 | -1,900 |
| 2025/4 | -2,168 |
| 2025/5 | 24,400 |
| 2025/6 | 4,200 |
| 2025/7 | 14,600 |
| 2025/8 | 7,200 |
| 2025/9 | 13,600 |
直近1年間の運用モデルのパフォーマンスは年率+138%(複利)、同期間の株価上昇率は+40%

直近10年間のリターンは+15832%(複利)、同期間の株価上昇率は+120%

運用資金の目安
運用資金=最大ドローダウン(31,000円)+株価×100株(4,600円×100株)
360,000円
(2025/9現在)
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 26 times, 1 visits today)
