Last Updated on 2026年2月22日 by ぷーやん
バックテスト 2018年6月~2026年2月現在 1万通貨単位

| 損益 | 1,199,063 |
| 勝率 | 60.9% |
| SR | 0.25 |
| 期待値 | 2,233 |
| トレード率 | 50% |
| MDD | -50,860 |
| PMレシオ | 5.66 |
| 最大損失 | -15,784 |
| PR | 1.2 |
年次
| 2022 | 393,375 |
| 2023 | 227,369 |
| 2024 | 331,590 |
| 2025 | 218,569 |
| 2026 | 28,160 |
月次 2025年1月~
| 2025/1 | -29,450 |
| 2025/2 | 14,140 |
| 2025/3 | -5,340 |
| 2025/4 | 8,136 |
| 2025/5 | 34,136 |
| 2025/6 | 12,520 |
| 2025/7 | 68,720 |
| 2025/8 | 33,797 |
| 2025/9 | 17,780 |
| 2025/10 | 45,320 |
| 2025/11 | 26,850 |
| 2025/12 | -8,040 |
| 2026/1 | 7,900 |
| 2026/2 | 20,260 |
直近1年間の複利パフォーマンス(新Pの公式)
※同期間の通貨レートの推移 +19%
レバレッジ5倍
リターン+132%
MDD-9%

レバレッジ10倍
リターン+397%
MDD-17%

レバレッジ15倍
リターン+883%
MDD-26%

レバレッジ20倍
リターン+1693%
MDD-34%

レバレッジ25倍
リターン+2903%
MDD-43%

最低証拠金(レート150円、1万通貨換算)
レバ5倍 30万円
レバ25倍 6万円
(Visited 4 times, 4 visits today)
