Last Updated on 2026年2月25日 by ぷーやん
2022年1月~2026年2月現在 1万通貨単位

| 損益 | 1,730,023 |
| 勝率 | 60.2% |
| シャープレシオ | 3.75 |
| 期待値 | 2,184 |
| トレード率 | 74% |
| MDD | -78,660 |
| PMレシオ | 5.28 |
| 最大損失 | -15,784 |
| ペイオフレシオ | 1.24 |
年次
| 2022 | 523,492 |
| 2023 | 287,253 |
| 2024 | 433,362 |
| 2025 | 440,387 |
| 2026 | 45,529 |
月次 2022年1月~
| 損益 | 累計 | DD | |
| 2022/01 | 20,190 | 20,190 | 0 |
| 2022/02 | -8,140 | 12,050 | -8,140 |
| 2022/03 | 52,999 | 65,049 | 0 |
| 2022/04 | 70,226 | 135,275 | 0 |
| 2022/05 | 30,817 | 166,092 | 0 |
| 2022/06 | 87,014 | 253,105 | 0 |
| 2022/07 | 58,210 | 311,315 | 0 |
| 2022/08 | 53,960 | 365,275 | 0 |
| 2022/09 | -444 | 364,831 | -444 |
| 2022/10 | -4,778 | 360,054 | -5,222 |
| 2022/11 | 80,377 | 440,431 | 0 |
| 2022/12 | 83,061 | 523,492 | 0 |
| 2023/01 | 79,348 | 602,840 | 0 |
| 2023/02 | -7,772 | 595,069 | -7,772 |
| 2023/03 | 48,071 | 643,139 | 0 |
| 2023/04 | -18,893 | 624,246 | -18,893 |
| 2023/05 | 8,374 | 632,620 | -10,519 |
| 2023/06 | -730 | 631,889 | -11,250 |
| 2023/07 | 36,488 | 668,378 | 0 |
| 2023/08 | 54,110 | 722,488 | 0 |
| 2023/09 | 1,960 | 724,448 | 0 |
| 2023/10 | 27,580 | 752,028 | 0 |
| 2023/11 | 29,020 | 781,048 | 0 |
| 2023/12 | 29,697 | 810,745 | 0 |
| 2024/01 | 2,503 | 813,248 | 0 |
| 2024/02 | 31,450 | 844,698 | 0 |
| 2024/03 | 46,970 | 891,668 | 0 |
| 2024/04 | -11,748 | 879,920 | -11,748 |
| 2024/05 | 37,738 | 917,658 | 0 |
| 2024/06 | 34,360 | 952,018 | 0 |
| 2024/07 | 53,394 | 1,005,412 | 0 |
| 2024/08 | 31,799 | 1,037,211 | 0 |
| 2024/09 | 43,001 | 1,080,212 | 0 |
| 2024/10 | 70,600 | 1,150,812 | 0 |
| 2024/11 | 34,776 | 1,185,587 | 0 |
| 2024/12 | 58,520 | 1,244,107 | 0 |
| 2025/1 | -3,240 | 1,240,868 | -3,240 |
| 2025/2 | 71,050 | 1,311,918 | 0 |
| 2025/3 | 25,140 | 1,337,058 | 0 |
| 2025/4 | 87,601 | 1,424,659 | 0 |
| 2025/5 | 40,632 | 1,465,291 | 0 |
| 2025/6 | 10,906 | 1,476,197 | 0 |
| 2025/7 | 52,861 | 1,529,058 | 0 |
| 2025/8 | 23,137 | 1,552,194 | 0 |
| 2025/9 | 39,990 | 1,592,184 | 0 |
| 2025/10 | 46,030 | 1,638,214 | 0 |
| 2025/11 | 33,790 | 1,672,004 | 0 |
| 2025/12 | 12,490 | 1,684,494 | 0 |
| 2026/1 | 23,177 | 1,707,672 | 0 |
| 2026/2 | 22,352 | 1,730,023 | 0 |
直近1年間の複利パフォーマンス(新Pの公式)
※同期間の通貨レートの推移 +19%
レバレッジ5倍
リターン+234%
MDD-11%

レバレッジ10倍
リターン+975%
MDD-23%

レバレッジ15倍
リターン+2593%
MDD-33%

レバレッジ20倍
リターン+5974%
MDD-42%

レバレッジ25倍
リターン+11101%
MDD-50%

最低証拠金(レート150円、1万通貨換算)
レバ5倍 30万円
レバ25倍 6万円
この記事の監修者:ぷーやん(35年の実績)
今日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 12 times, 12 visits today)
