Last Updated on 2025年9月22日 by ぷーやん

東京ガス株式会社は、明治時代に設立されて以来、日本における都市ガス事業の中心的存在として発展してきた企業である。
主力は都市ガスの製造と供給であり、東京都をはじめとする関東一円に広くエネルギーを届け、数多くの家庭や企業の生活基盤を支えてきた。
さらに電力販売や住宅設備事業、リフォーム事業などへも進出し、総合エネルギー企業としての地位を固めている。近年はカーボンニュートラル実現を目指し、再生可能エネルギーや水素エネルギーの活用を推進しており、環境対応にも積極的である。
加えて、安全・安心を最優先とする姿勢を掲げ、災害時の供給体制や最新保安技術の導入にも注力している。
パフォーマンス 直近10年間 :100株
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 240,944 | 139,031 | 379,975 |
| 勝率 | 50.6% | 49.4% | 50.0% |
| SR | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| 期待値 | 385 | 256 | 325 |
| トレード率 | 26% | 23% | 49% |
| MDD | -76,106 | ||
| PMレシオ | 0.50 | ||
| 最大損失 | -9,772 | -11,272 | -11,272 |
| PR | 1.28 | 1.22 | 1.25 |
| トレード率 | 26% | 23% | 49% |
| エッジ | 6.7% | 4.2% | 5.5% |
2021~2025/9現在
↓

年次
| 2015 | 14,300 |
| 2016 | 30,753 |
| 2017 | 5,179 |
| 2018 | 27,006 |
| 2019 | 48,877 |
| 2020 | -48,365 |
| 2021 | -1,149 |
| 2022 | 29,720 |
| 2023 | 88,048 |
| 2024 | 76,756 |
| 2025 | 108,850 |
月次
| 2024/01 | 23,100 |
| 2024/02 | 10,600 |
| 2024/03 | 7,260 |
| 2024/04 | 41,438 |
| 2024/05 | 8,686 |
| 2024/06 | 1,040 |
| 2024/07 | -8,258 |
| 2024/08 | -27,166 |
| 2024/09 | -10,248 |
| 2024/10 | 27,240 |
| 2024/11 | -2,436 |
| 2024/12 | 5,500 |
| 2025/1 | 11,200 |
| 2025/2 | 20,500 |
| 2025/3 | 21,966 |
| 2025/4 | 43,286 |
| 2025/5 | 19,500 |
| 2025/6 | 2,822 |
| 2025/7 | -12,572 |
| 2025/8 | 5,248 |
| 2025/9 | -3,100 |
直近1年間の運用モデルのパフォーマンスは年率+107%(複利)、同期間の株価上昇率は+63%

直近10年間のリターンは+855%(複利)、同期間の株価上昇率は+99%
運用資金の目安
運用資金=最大ドローダウン(76,000円)+株価×100株(5848円×100株)
661,000円
(2025/9現在)
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 58 times, 1 visits today)
