Last Updated on 2026年1月29日 by ぷーやん
2/4より値上げ予定

現在20年連続負けなしの快進撃を継続中

| 日付 | 損益 | 累計 | DD |
| 2006/8 | 33,500 | 33,500 | |
| 2006/9 | 44,000 | 77,500 | 0 |
| 2006/10 | 18,000 | 95,500 | 0 |
| 2006/11 | 21,500 | 117,000 | 0 |
| 2006/12 | -51,000 | 66,000 | -51,000 |
| 2007/01 | 7,500 | 73,500 | -43,500 |
| 2007/02 | -8,000 | 65,500 | -51,500 |
| 2007/03 | 155,000 | 220,500 | 0 |
| 2007/04 | 20,500 | 241,000 | 0 |
| 2007/05 | 28,500 | 269,500 | 0 |
| 2007/06 | 14,000 | 283,500 | 0 |
| 2007/07 | 13,000 | 296,500 | 0 |
| 2007/08 | -31,500 | 265,000 | -31,500 |
| 2007/09 | 66,000 | 331,000 | 0 |
| 2007/10 | -18,500 | 312,500 | -18,500 |
| 2007/11 | 47,000 | 359,500 | 0 |
| 2007/12 | 62,000 | 421,500 | 0 |
| 2008/01 | 83,500 | 505,000 | 0 |
| 2008/02 | 60,000 | 565,000 | 0 |
| 2008/03 | -7,500 | 557,500 | -7,500 |
| 2008/04 | 4,500 | 562,000 | -3,000 |
| 2008/05 | -21,000 | 541,000 | -24,000 |
| 2008/06 | 35,500 | 576,500 | 0 |
| 2008/07 | 41,500 | 618,000 | 0 |
| 2008/08 | 25,000 | 643,000 | 0 |
| 2008/09 | 36,500 | 679,500 | 0 |
| 2008/10 | 97,000 | 776,500 | 0 |
| 2008/11 | -100,500 | 676,000 | -100,500 |
| 2008/12 | -72,000 | 604,000 | -172,500 |
| 2009/01 | 34,000 | 638,000 | -138,500 |
| 2009/02 | -20,000 | 618,000 | -158,500 |
| 2009/03 | 32,500 | 650,500 | -126,000 |
| 2009/04 | -18,000 | 632,500 | -144,000 |
| 2009/05 | 37,500 | 670,000 | -106,500 |
| 2009/06 | 2,500 | 672,500 | -104,000 |
| 2009/07 | -36,000 | 636,500 | -140,000 |
| 2009/08 | 32,500 | 669,000 | -107,500 |
| 2009/09 | 500 | 669,500 | -107,000 |
| 2009/10 | 8,500 | 678,000 | -98,500 |
| 2009/11 | -32,000 | 646,000 | -130,500 |
| 2009/12 | 46,500 | 692,500 | -84,000 |
| 2010/01 | 29,000 | 721,500 | -55,000 |
| 2010/02 | 19,000 | 740,500 | -36,000 |
| 2010/03 | 40,500 | 781,000 | 0 |
| 2010/04 | -12,500 | 768,500 | -12,500 |
| 2010/05 | 63,000 | 831,500 | 0 |
| 2010/06 | -16,500 | 815,000 | -16,500 |
| 2010/07 | -13,000 | 802,000 | -29,500 |
| 2010/08 | -33,000 | 769,000 | -62,500 |
| 2010/09 | 46,000 | 815,000 | -16,500 |
| 2010/10 | 22,500 | 837,500 | 0 |
| 2010/11 | 9,000 | 846,500 | 0 |
| 2010/12 | -19,500 | 827,000 | -19,500 |
| 2011/01 | 6,500 | 833,500 | -13,000 |
| 2011/02 | 9,000 | 842,500 | -4,000 |
| 2011/03 | 21,000 | 863,500 | 0 |
| 2011/04 | 13,000 | 876,500 | 0 |
| 2011/05 | 18,500 | 895,000 | 0 |
| 2011/06 | -16,500 | 878,500 | -16,500 |
| 2011/07 | 878,500 | -16,500 | |
| 2011/08 | 45,500 | 924,000 | 0 |
| 2011/09 | 18,500 | 942,500 | 0 |
| 2011/10 | 18,500 | 961,000 | 0 |
| 2011/11 | -6,000 | 955,000 | -6,000 |
| 2011/12 | -2,000 | 953,000 | -8,000 |
| 2012/01 | 16,000 | 969,000 | 0 |
| 2012/02 | 28,500 | 997,500 | 0 |
| 2012/03 | 25,500 | 1,023,000 | 0 |
| 2012/04 | -2,500 | 1,020,500 | -2,500 |
| 2012/05 | -52,000 | 968,500 | -54,500 |
| 2012/06 | 15,500 | 984,000 | -39,000 |
| 2012/07 | 8,500 | 992,500 | -30,500 |
| 2012/08 | 53,000 | 1,045,500 | 0 |
| 2012/09 | 35,000 | 1,080,500 | 0 |
| 2012/10 | -11,000 | 1,069,500 | -11,000 |
| 2012/11 | -1,000 | 1,068,500 | -12,000 |
| 2012/12 | 16,500 | 1,085,000 | 0 |
| 2013/01 | 24,000 | 1,109,000 | 0 |
| 2013/02 | 34,500 | 1,143,500 | 0 |
| 2013/03 | 9,000 | 1,152,500 | 0 |
| 2013/04 | 19,000 | 1,171,500 | 0 |
| 2013/05 | 106,500 | 1,278,000 | 0 |
| 2013/06 | 54,000 | 1,332,000 | 0 |
| 2013/07 | 53,500 | 1,385,500 | 0 |
| 2013/08 | 87,500 | 1,473,000 | 0 |
| 2013/09 | -18,000 | 1,455,000 | -18,000 |
| 2013/10 | 79,000 | 1,534,000 | 0 |
| 2013/11 | 1,534,000 | 0 | |
| 2013/12 | 98,500 | 1,632,500 | 0 |
| 2014/01 | 14,500 | 1,647,000 | 0 |
| 2014/02 | -3,000 | 1,644,000 | -3,000 |
| 2014/03 | 32,500 | 1,676,500 | 0 |
| 2014/04 | 24,000 | 1,700,500 | 0 |
| 2014/05 | -19,000 | 1,681,500 | -19,000 |
| 2014/06 | 11,000 | 1,692,500 | -8,000 |
| 2014/07 | 2,000 | 1,694,500 | -6,000 |
| 2014/08 | 34,000 | 1,728,500 | 0 |
| 2014/09 | 44,500 | 1,773,000 | 0 |
| 2014/10 | 17,500 | 1,790,500 | 0 |
| 2014/11 | 60,500 | 1,851,000 | 0 |
| 2014/12 | 7,500 | 1,858,500 | 0 |
| 2015/01 | -15,000 | 1,843,500 | -15,000 |
| 2015/02 | 33,000 | 1,876,500 | 0 |
| 2015/03 | 50,500 | 1,927,000 | 0 |
| 2015/04 | -19,000 | 1,908,000 | -19,000 |
| 2015/05 | -17,000 | 1,891,000 | -36,000 |
| 2015/06 | 78,000 | 1,969,000 | 0 |
| 2015/07 | 30,500 | 1,999,500 | 0 |
| 2015/08 | -2,500 | 1,997,000 | -2,500 |
| 2015/09 | 77,000 | 2,074,000 | 0 |
| 2015/10 | -7,500 | 2,066,500 | -7,500 |
| 2015/11 | -43,500 | 2,023,000 | -51,000 |
| 2015/12 | 59,000 | 2,082,000 | 0 |
| 2016/01 | -39,500 | 2,042,500 | -39,500 |
| 2016/02 | -20,000 | 2,022,500 | -59,500 |
| 2016/03 | -59,000 | 1,963,500 | -118,500 |
| 2016/04 | -93,500 | 1,870,000 | -212,000 |
| 2016/05 | 95,500 | 1,965,500 | -116,500 |
| 2016/06 | 43,000 | 2,008,500 | -73,500 |
| 2016/07 | 48,500 | 2,057,000 | -25,000 |
| 2016/08 | 7,500 | 2,064,500 | -17,500 |
| 2016/09 | 39,000 | 2,103,500 | 0 |
| 2016/10 | -44,000 | 2,059,500 | -44,000 |
| 2016/11 | 127,500 | 2,187,000 | 0 |
| 2016/12 | 27,500 | 2,214,500 | 0 |
| 2017/01 | 1,500 | 2,216,000 | 0 |
| 2017/02 | -13,500 | 2,202,500 | -13,500 |
| 2017/03 | 26,500 | 2,229,000 | 0 |
| 2017/04 | -62,500 | 2,166,500 | -62,500 |
| 2017/05 | -44,000 | 2,122,500 | -106,500 |
| 2017/06 | 28,500 | 2,151,000 | -78,000 |
| 2017/07 | 29,000 | 2,180,000 | -49,000 |
| 2017/08 | -500 | 2,179,500 | -49,500 |
| 2017/09 | 12,500 | 2,192,000 | -37,000 |
| 2017/10 | -56,000 | 2,136,000 | -93,000 |
| 2017/11 | 51,000 | 2,187,000 | -42,000 |
| 2017/12 | 59,500 | 2,246,500 | 0 |
| 2018/01 | 9,000 | 2,255,500 | 0 |
| 2018/02 | -11,500 | 2,244,000 | -11,500 |
| 2018/03 | 15,000 | 2,259,000 | 0 |
| 2018/04 | -81,000 | 2,178,000 | -81,000 |
| 2018/05 | 25,500 | 2,203,500 | -55,500 |
| 2018/06 | 14,500 | 2,218,000 | -41,000 |
| 2018/07 | 15,500 | 2,233,500 | -25,500 |
| 2018/08 | 38,000 | 2,271,500 | 0 |
| 2018/09 | 27,500 | 2,299,000 | 0 |
| 2018/10 | 24,000 | 2,323,000 | 0 |
| 2018/11 | 14,500 | 2,337,500 | 0 |
| 2018/12 | 7,500 | 2,345,000 | 0 |
| 2019/01 | -27,500 | 2,317,500 | -27,500 |
| 2019/02 | -4,500 | 2,313,000 | -32,000 |
| 2019/03 | 35,500 | 2,348,500 | 0 |
| 2019/04 | 20,000 | 2,368,500 | 0 |
| 2019/05 | 52,500 | 2,421,000 | 0 |
| 2019/06 | 4,500 | 2,425,500 | 0 |
| 2019/07 | 54,500 | 2,480,000 | 0 |
| 2019/08 | 14,500 | 2,494,500 | 0 |
| 2019/09 | -12,500 | 2,482,000 | -12,500 |
| 2019/10 | -25,000 | 2,457,000 | -37,500 |
| 2019/11 | 17,000 | 2,474,000 | -20,500 |
| 2019/12 | 15,500 | 2,489,500 | -5,000 |
| 2020/01 | 54,500 | 2,544,000 | 0 |
| 2020/02 | -100,500 | 2,443,500 | -100,500 |
| 2020/03 | 16,500 | 2,460,000 | -84,000 |
| 2020/04 | 56,000 | 2,516,000 | -28,000 |
| 2020/05 | 32,000 | 2,548,000 | 0 |
| 2020/06 | -1,000 | 2,547,000 | -1,000 |
| 2020/07 | -58,500 | 2,488,500 | -59,500 |
| 2020/08 | 62,500 | 2,551,000 | 0 |
| 2020/09 | 3,000 | 2,554,000 | 0 |
| 2020/10 | 37,000 | 2,591,000 | 0 |
| 2020/11 | 75,500 | 2,666,500 | 0 |
| 2020/12 | 53,500 | 2,720,000 | 0 |
| 2021/01 | 30,000 | 2,750,000 | 0 |
| 2021/02 | 60,000 | 2,810,000 | 0 |
| 2021/03 | -183,500 | 2,626,500 | -183,500 |
| 2021/04 | -14,500 | 2,612,000 | -198,000 |
| 2021/05 | 146,500 | 2,758,500 | -51,500 |
| 2021/06 | -44,500 | 2,714,000 | -96,000 |
| 2021/07 | -126,500 | 2,587,500 | -222,500 |
| 2021/08 | 28,500 | 2,616,000 | -194,000 |
| 2021/09 | -45,500 | 2,570,500 | -239,500 |
| 2021/10 | 41,500 | 2,612,000 | -198,000 |
| 2021/11 | 11,000 | 2,623,000 | -187,000 |
| 2021/12 | 132,500 | 2,755,500 | -54,500 |
| 2022/1 | 142,500 | 2,898,000 | 0 |
| 2022/2 | 60,500 | 2,958,500 | 0 |
| 2022/3 | 1,500 | 2,960,000 | 0 |
| 2022/4 | 18,000 | 2,978,000 | 0 |
| 2022/5 | -72,500 | 2,905,500 | -72,500 |
| 2022/6 | 79,000 | 2,984,500 | 0 |
| 2022/7 | -57,000 | 2,927,500 | -57,000 |
| 2022/8 | -14,500 | 2,913,000 | -71,500 |
| 2022/9 | -39,500 | 2,873,500 | -111,000 |
| 2022/10 | 121,000 | 2,994,500 | 0 |
| 2022/11 | -61,000 | 2,933,500 | -61,000 |
| 2022/12 | 38,000 | 2,971,500 | -23,000 |
| 2023/1 | -7,000 | 2,964,500 | -30,000 |
| 2023/2 | 26,500 | 2,991,000 | -3,500 |
| 2023/3 | -55,000 | 2,936,000 | -58,500 |
| 2023/4 | -67,500 | 2,868,500 | -126,000 |
| 2023/5 | -31,500 | 2,837,000 | -157,500 |
| 2023/6 | 42,000 | 2,879,000 | -115,500 |
| 2023/7 | 97,500 | 2,976,500 | -18,000 |
| 2023/8 | -12,000 | 2,964,500 | -30,000 |
| 2023/9 | 59,000 | 3,023,500 | 0 |
| 2023/10 | 21,000 | 3,044,500 | 0 |
| 2023/11 | 25,000 | 3,069,500 | 0 |
| 2023/12 | 90,500 | 3,160,000 | 0 |
| 2024/1 | -180,000 | 2,980,000 | -180,000 |
| 2024/2 | 5,000 | 2,985,000 | -175,000 |
| 2024/3 | 57,500 | 3,042,500 | -117,500 |
| 2024/4 | 109,500 | 3,152,000 | -8,000 |
| 2024/5 | 87,000 | 3,239,000 | 0 |
| 2024/6 | -35,000 | 3,204,000 | -35,000 |
| 2024/7 | 42,000 | 3,246,000 | 0 |
| 2024/8 | -4,500 | 3,241,500 | -4,500 |
| 2024/9 | 211,500 | 3,453,000 | 0 |
| 2024/10 | 209,500 | 3,662,500 | 0 |
| 2024/11 | 99,500 | 3,762,000 | 0 |
| 2024/12 | 76,000 | 3,838,000 | 0 |
| 2025/1 | 73,000 | 3,911,000 | 0 |
| 2025/2 | 33,500 | 3,944,500 | 0 |
| 2025/3 | -68,000 | 3,876,500 | -68,000 |
| 2025/4 | 6,000 | 3,882,500 | -62,000 |
| 2025/5 | 89,500 | 3,972,000 | 0 |
| 2025/6 | -5,500 | 3,966,500 | -5,500 |
| 2025/7 | 99,500 | 4,066,000 | 0 |
| 2025/8 | -186,000 | 3,880,000 | -186,000 |
| 2025/9 | 71,500 | 3,951,500 | -114,500 |
| 2025/10 | 18,500 | 3,970,000 | -96,000 |
| 2025/11 | 160,500 | 4,130,500 | 0 |
| 2025/12 | 131,500 | 4,262,000 | 0 |
| 2026/1 | 138,500 | 4,400,500 | 0 |
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 9 times, 1 visits today)
