Last Updated on 2025年8月26日 by ぷーやん

三井物産は、資源から生活産業まで、幅広い分野で事業を展開する総合商社です。トレーディングと事業投資を両輪に、世界中の需要と供給を繋ぎます。特に資源分野に強みを持つ一方、非資源分野への投資も拡大。グローバルな事業ネットワークと自由な社風も特徴です。
パフォーマンス
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 226,933 | 100,933 | 327,866 |
| 勝率 | 62.2% | 49.6% | 53.4% |
| SR | 0.21 | 0.04 | 0.09 |
| 期待値 | 510 | 97 | 220 |
| トレード率 | 19% | 44% | 62% |
| MDD | -23,410 | ||
| PMレシオ | 1.41 | ||
| 最大損失 | -7,430 | -7,980 | -7,980 |
| PR | 1.17 | 1.15 | 1.17 |
| トレード率 | 19% | 44% | 62% |
| エッジ | 16.3% | 3.2% | 7.2% |
2015~2025/8現在
↓

単位:100株
年次
| 2015 | -468 |
| 2016 | 23,681 |
| 2017 | 8,715 |
| 2018 | 19,217 |
| 2019 | 12,459 |
| 2020 | -4,636 |
| 2021 | 24,946 |
| 2022 | 23,442 |
| 2023 | 82,509 |
| 2024 | 102,789 |
| 2025 | 35,212 |
月次
| 2024/01 | 16,462 |
| 2024/02 | 4,611 |
| 2024/03 | 10,635 |
| 2024/04 | -3,838 |
| 2024/05 | -10,747 |
| 2024/06 | 28,300 |
| 2024/07 | 4,228 |
| 2024/08 | 19,896 |
| 2024/09 | -10,820 |
| 2024/10 | 14,098 |
| 2024/11 | 21,480 |
| 2024/12 | 8,484 |
| 2025/1 | 22,400 |
| 2025/2 | -15,273 |
| 2025/3 | 13,216 |
| 2025/4 | -17,261 |
| 2025/5 | 15,150 |
| 2025/6 | 16,250 |
| 2025/7 | -2,646 |
| 2025/8 | 3,376 |
直近1年間の運用モデルのパフォーマンスは年率+73%(複利)、同期間の株価上昇率は+9%

直近10年間のリターンは+9031%(複利)、同期間の株価上昇率は+333%

運用資金の目安
運用資金=最大ドローダウン(23,500円)+株価×100株(3400円×100株)
357,000円
※100株あたり(2025/8現在)
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 83 times, 1 visits today)
