Last Updated on 2025年9月24日 by ぷーやん

山九は、物流とプラント・エンジニアリングを事業の柱とするグローバル企業です。国内外の物流、プラントの建設・メンテナンス、重量物の輸送・据付などを一貫して手掛けており、多岐にわたる事業で産業の基盤を支えています。
特に、重量物輸送や据付の分野ではパイオニアとしての地位を確立。国内外に幅広いネットワークを持ち、高い技術力と専門性を活かして、顧客の課題解決に貢献しています。
パフォーマンス 直近10年間 :100株
| S損益 | L損益 | 計 | |
| 損益 | 331,544 | 821,306 | 1,152,850 |
| 勝率 | 60.0% | 69.5% | 65.5% |
| SR | 0.13 | 0.26 | 0.20 |
| 期待値 | 1,353 | 2,367 | 1,947 |
| トレード率 | 10% | 14% | 25% |
| MDD | -82,854 | ||
| PMレシオ | 1.40 | ||
| 最大損失 | -31,200 | -18,500 | -31,200 |
| PR | 0.90 | 0.82 | 0.85 |
| エッジ | 7.5% | 14.5% | 11.5% |
2015~2025/9現在
↓

年次
| 2015 | -2,068 |
| 2016 | 69,328 |
| 2017 | 145,374 |
| 2018 | 121,512 |
| 2019 | 210,426 |
| 2020 | 204,570 |
| 2021 | 60,962 |
| 2022 | 124,106 |
| 2023 | -57,872 |
| 2024 | 205,468 |
| 2025 | 71,044 |
月次
| 2024/01 | -3,184 |
| 2024/02 | 42,558 |
| 2024/03 | 252 |
| 2024/04 | 23,648 |
| 2024/05 | 74,300 |
| 2024/06 | 21,726 |
| 2024/07 | 3,982 |
| 2024/08 | 10,300 |
| 2024/09 | -8,352 |
| 2024/10 | 14,704 |
| 2024/11 | 24,102 |
| 2024/12 | 1,432 |
| 2025/1 | -21,826 |
| 2025/2 | 39,100 |
| 2025/3 | 27,250 |
| 2025/4 | 4,898 |
| 2025/5 | -27,360 |
| 2025/6 | 23,564 |
| 2025/7 | 16,862 |
| 2025/8 | -12,084 |
| 2025/9 | 20,640 |
直近1年間の運用モデルのパフォーマンスは年率+69%(複利)、同期間の株価上昇率は+77%

直近10年間のリターンは+43668%(複利)、同期間の株価上昇率は+168%

運用資金の目安
運用資金=最大ドローダウン(83,000円)+株価×100株(8130円×100株)
90万円 (2025/9現在)
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 14 times, 1 visits today)
