Last Updated on 2025年9月8日 by ぷーやん

株式会社オービックの事業内容は、主に企業の経営課題を解決するITソリューションを提供。
特に、グループ会社の株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)が開発する「奉行シリーズ」は、中小企業向けの会計・人事労務・販売管理パッケージとして広く知られている。
近年では、「奉行クラウド」としてクラウドサービスにも注力し、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援。
パフォーマンス 直近10年間 :100株
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 384,050 | 326,750 | 710,800 |
| 勝率 | 57.1% | 54.8% | 57.8% |
| SR | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| 期待値 | 585 | 487 | 664 |
| トレード率 | 27% | 28% | 45% |
| MDD | -82,804 | ||
| PMレシオ | 0.87 | ||
| 最大損失 | -9,908 | -11,068 | -15,912 |
| PR | 1.07 | 1.11 | 1.11 |
| トレード率 | 27% | 28% | 45% |
| エッジ | 8.7% | 7.4% | 10.5% |
2021~2025/8現在
↓

年次
| 2015 | 6,020 |
| 2016 | 40,570 |
| 2017 | 38,748 |
| 2018 | 42,204 |
| 2019 | 59,032 |
| 2020 | 124,588 |
| 2021 | 19,324 |
| 2022 | 105,760 |
| 2023 | 46,716 |
| 2024 | 156,378 |
| 2025 | 71,460 |
月次
| 2024/01 | -984 |
| 2024/02 | -3,540 |
| 2024/03 | 6,800 |
| 2024/04 | 12,948 |
| 2024/05 | 7,800 |
| 2024/06 | 19,100 |
| 2024/07 | 7,400 |
| 2024/08 | 8,350 |
| 2024/09 | 48,700 |
| 2024/10 | -10,426 |
| 2024/11 | 35,300 |
| 2024/12 | 24,930 |
| 2025/1 | 18,130 |
| 2025/2 | 5,300 |
| 2025/3 | 22,390 |
| 2025/4 | -7,722 |
| 2025/5 | -7,070 |
| 2025/6 | 6,600 |
| 2025/7 | 19,132 |
| 2025/8 | 8,900 |
| 2025/9 | 5,800 |
直近1年間の運用モデルのパフォーマンスは年率+159%(複利)、同期間の株価上昇率は+3%

直近10年間のリターンは+80842%(複利)、同期間の株価上昇率は+323%

運用資金の目安
運用資金=最大ドローダウン(83,000円)+株価×100株(5250円×100株)
608,000円
(2025/9現在)
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
(Visited 78 times, 1 visits today)
