Last Updated on 2020年11月1日 by ぷーやん
先物ヘッジモデルは先物を単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。
翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。
発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。
225mini先物(資金55万)
2011年5月~2020年10月現在
225ミニ先物1枚

| 損益 | +3,498,350円 |
| 勝ち | 1182 |
| 負け | 1007 |
| 勝率 | 54.1% |
| MDD | -210,423 |
| PMレシオ | 16.6 |
| #レシオ | 0.09 |
| 月数 | 114 |
| 投資資金 | 550,000円 |
| 平均年利(単利) | +49.4% |
2020年月別損益 単位:円
| 2020/1 | +45,060 |
| 2020/2 | -72,605 |
| 2020/3 | +253,270 |
| 2020/4 | +60,790 |
| 2020/5 | +87,770 |
| 2020/6 | +130,920 |
| 2020/7 | -25,730 |
| 2020/8 | -940 |
| 2020/9 | -6,170 |
| 2011 | +437,900 |
| 2012 | +68,997 |
| 2013 | +789,768 |
| 2014 | +516,980 |
| 2015 | +255,731 |
| 2016 | +590,965 |
| 2017 | -976 |
| 2018 | +356,760 |
| 2019 | -2,560 |
Topixミニ先物(資金65万)
2011年5月~2020年10月現在
Topixミニ先物1枚

| 損益 | +2,210,404円 |
| 勝ち | 1174 |
| 負け | 1021 |
| 勝率 | 53.6% |
| MDD | -359,085円 |
| PMレシオ | 6.1 |
| #レシオ | 0.06 |
| 月数 | 113 |
| 投資資金 | 650,000円 |
| 平均年利(単利) | +37.7% |
2020年月別損益 単位:円
| 2020/1 | +48,225 |
| 2020/2 | -48,280 |
| 2020/3 | +158,630 |
| 2020/4 | +15,750 |
| 2020/5 | +34,040 |
| 2020/6 | +34,700 |
| 2020/7 | -38,380 |
| 2020/8 | +5,880 |
| 2020/9 | -10,300 |
| 2011 | +218,820 |
| 2012 | -25,513 |
| 2013 | +483,939 |
| 2014 | +459,443 |
| 2015 | +308,142 |
| 2016 | +479,592 |
| 2017 | +95,826 |
| 2018 | +143,920 |
| 2019 | -158,610 |
マザーズ先物(資金65万)
2016年7月~2020年10月現在
マザーズ先物1枚

| 損益 | +1,004,575円 |
| 勝ち | 494 |
| 負け | 472 |
| 勝率 | 51.1% |
| MDD | -339,220 |
| PMレシオ | 3.0 |
| #レシオ | 0.07 |
| 月数 | 51 |
| 投資資金 | 650,000円 |
| 平均年利(単利) | +35.2% |
2020年月別損益 単位:円
| 2020/1 | -19,925 |
| 2020/2 | -47,280 |
| 2020/3 | +269,170 |
| 2020/4 | +72,750 |
| 2020/5 | +168,540 |
| 2020/6 | +8,950 |
| 2020/7 | +1,120 |
| 2020/8 | +30,310 |
| 2020/9 | +81,550 |
JPX先物(資金50万)
2014年11月~2020年10月現在
JPX先物1枚

| 損益 | +1,202,507円 |
| 勝ち | 703 |
| 負け | 650 |
| 勝率 | 52.1% |
| MDD | -234,120 |
| PMレシオ | 5.1 |
| #レシオ | 0.05 |
| 月数 | 70 |
| 投資資金 | 500,000円 |
| 平均年利(単利) | +41.0% |
2020年月別損益 単位:円
| 2020/1 | +41,130 |
| 2020/2 | -67,950 |
| 2020/3 | +144,660 |
| 2020/4 | -2,250 |
| 2020/5 | +44,800 |
| 2020/6 | +52,050 |
| 2020/7 | -57,300 |
| 2020/8 | +27,040 |
| 2020/9 | -21,380 |
(Visited 25 times, 1 visits today)
