
【2026年3月】 最新運用成績公開 5モデルが最高益を更新
日経平均先物(ミニ1枚)
| 運用モデル(モデルの詳細はリンク先) | 当月損益 | 備考 |
| ドテン(標準) | -217,5000円 | |
| ドテンST1 | +470,000円 | 最高益更新 |
| ドテンST2 | +19,500円 | 最高益更新 |
| スイングver5 | +1,233,500円 | 最高益更新 |
| スイング・Harvest | -196,500円 | |
| 東京デイver2.0(順) | +111,000円 | 最高益更新 |
| 東京デイ(逆) | +50,000円 | 最高益更新 |
| ナノ・ディップ | +7,500円 | |
| ナノ・モメンタム | +122,920円 | |
| 計 | +1,600,420円 |
2026年3月の相場振り返りと考察
運用モデルについては、全9モデルの内、5モデルが月次ベースで最高益を更新。
2月に引き続き、日本のマーケットはとんでもない乱高下に巻き込まれている。日経平均株価をここまで翻弄している一番の原因は、トランプ氏の発言、そして緊迫する地政学リスクだ。
イランへの攻撃による情勢悪化は、米国をかつてのベトナム戦争のような「泥沼の戦い」に突入させるのではないかという恐怖を煽っている。
しかも、最も恐れていた事態が起きてしまった。日本にとってまさにエネルギーの生命線である、ホルムズ海峡の封鎖だ。
これはまさに悪夢の到来。過去の石油ショックと比較にならないほどの大惨事になる可能性さえ秘めている。
これを受けてマーケットは、インデックスであるにもかかわらず1日2%の上下が当たり前のように行われる異常事態に。もはや相場が壊れてしまったかのような感覚すら覚える。
こんな狂乱のボラティリティの中でも、なんとか我々の運用モデルが機能し続けているのは、もはや奇跡に近いのかもしれない。
この「ボラティリティ」という名の怪物に対峙して、今のところはかなり健闘していると言えるだろう。
運用モデルの状況についても、詳しく記しておく。
9モデルのうち、5つのモデルが月次ベースで最高益を更新した。
全体として変わらず順調な推移を見せているが、中でも「スイングモデル」がこの乱高下相場に見事にはまっている。
一方で、課題も浮き彫りになった。
「ドテン標準モデル」と「スイングハーベスト」の2つについては、この激しすぎる乱高下の影響を正面から受けてしまい、残念ながらマイナス圏に沈んでいる。
しかし、その他はおおむね順調だ。この荒れ狂う相場において、ある程度「耐える」ためのトレード体制ができていることは、十分に及第点と言えるだろう。
こうした相場環境は、おそらくしばらく続くと見ている。イラク情勢もそう簡単に沈静化するはずがないからだ。
ここからがトレードの真骨頂だ。
ボラティリティがこれほど激しくなると、多くのトレーダーは「一旦相場から引いて、落ち着いてから再開しよう」というトレードオフの判断を下しがちだ。
もちろんリスクは大きい。しかし、こうしたボラティリティ相場は、見方を変えれば大きなチャンスでもある。
今は守りに入るのではなく、むしろ積極的にこのリスクを取りにいき、利益をもぎ取りにいきたいと考えている。
年次 2015~
| ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | スイングver5 | スイング・Harvest | 東京デイ順ver2.0 | 東京デイ逆 | ナノ・ディップ | ナノ・モメンタム | 損益計 | |
| 2015 | -114,500 | 149,500 | 250,000 | 548,500 | 217,000 | 161,000 | 223,500 | 126,330 | 55,090 | 1,616,420 |
| 2016 | 666,500 | 576,000 | 888,500 | 645,000 | 145,500 | 302,000 | 132,500 | 227,520 | 753,730 | 4,337,250 |
| 2017 | 40,500 | -29,000 | 114,500 | 283,500 | 67,500 | 60,000 | 32,000 | -25,660 | 146,600 | 689,940 |
| 2018 | 668,500 | 83,000 | 751,000 | 739,000 | 339,500 | 242,000 | 98,500 | 151,730 | 671,500 | 3,744,730 |
| 2019 | -135,500 | 188,000 | 86,000 | 514,500 | 127,500 | -4,000 | 144,500 | 450 | 137,000 | 1,058,450 |
| 2020 | 668,000 | 628,000 | 515,000 | 1,335,200 | 719,500 | 285,500 | 230,500 | 255,560 | 337,860 | 4,975,120 |
| 2021 | 109,000 | 953,000 | 358,000 | 1,203,700 | 265,000 | 105,000 | 35,500 | 160,650 | 90,940 | 3,280,790 |
| 2022 | 692,000 | -175,000 | 557,500 | 579,500 | 534,500 | 126,000 | 216,000 | 508,860 | 573,090 | 3,612,450 |
| 2023 | 522,000 | 610,500 | 992,000 | 666,500 | 229,000 | 232,500 | 188,500 | -154,710 | 1,058,500 | 4,344,790 |
| 2024 | -692,000 | 1,847,500 | 745,000 | 2,091,500 | 1,774,500 | 469,500 | 677,500 | 832,370 | 538,300 | 8,284,170 |
| 2025 | -1,137,000 | 810,000 | 52,500 | 1,832,000 | 580,500 | 59,500 | 402,500 | 1,158,540 | 565,460 | 4,324,000 |
| 2026 | 9,500 | 1,005,500 | 535,000 | 2,175,000 | 350,500 | 209,000 | 131,500 | -242,760 | 228,920 | 4,402,160 |
月次 2025年~
| 月 | ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | スイングver5 | スイング・Harvest | 東京デイ順ver2.0 | 東京デイ逆 | ナノ・ディップ | ナノ・モメンタム |
| 2025/1 | -215,000 | 169,000 | -29,500 | -101,500 | 182,500 | 42,000 | 73,000 | 243,500 | 59,000 |
| 2025/2 | -87,500 | -146,500 | 16,000 | 55,000 | 131,000 | -52,000 | 33,500 | 148,500 | -34,500 |
| 2025/3 | 74,500 | -6,500 | -346,000 | 92,000 | 79,000 | 83,500 | -68,000 | 41,000 | 57,500 |
| 2025/4 | -506,000 | 99,000 | -138,000 | 414,000 | -46,000 | -56,000 | 6,000 | 44,910 | 129,500 |
| 2025/5 | -453,500 | 31,000 | -409,500 | 86,000 | 0 | 4,000 | 89,500 | 168,000 | -88,500 |
| 2025/6 | -263,500 | -166,500 | 1,000 | 5,000 | 81,500 | 23,000 | -5,500 | 155,000 | 1,000 |
| 2025/7 | -52,000 | 57,000 | 26,500 | 97,000 | 82,000 | -23,500 | 99,500 | 127,000 | -123,540 |
| 2025/8 | -188,000 | 207,000 | 49,000 | 235,000 | -74,500 | -6,500 | -186,000 | -21,050 | -39,000 |
| 2025/9 | 117,000 | -264,000 | 40,500 | -125,000 | -85,000 | -38,500 | 71,500 | 275,000 | 140,000 |
| 2025/10 | 203,000 | 622,500 | 387,000 | 714,000 | 64,500 | -14,500 | 18,500 | 0 | 392,500 |
| 2025/11 | 359,000 | 309,500 | 438,000 | 146,000 | 144,000 | -42,500 | 160,500 | 40,120 | 143,500 |
| 2025/12 | -125,000 | -101,500 | 17,500 | 175,000 | -30,000 | 140,500 | 110,000 | -63,440 | -72,000 |
| 2026/1 | 297,000 | 142,500 | 472,000 | 274,000 | 175,500 | 85,500 | 138,500 | -250,260 | 255,000 |
| 2026/2 | -36,500 | 350,500 | 22,000 | 442,500 | 371,500 | 12,500 | 56,500 | 0 | -170,500 |
| 2026/3 | -217,500 | 470,000 | 19,500 | 1,233,500 | -196,500 | 111,000 | 50,000 | 7,500 | 122,920 |
日経平均先物
↓

日経VI指数
↓

モデル別損益グラフ 2015~
ドテンモデル
2026/3月
ドテン(標準)-217,500円
ドテンST1 +470,000(最高益更新)
ドテンST2 +19,500円(最高益更新)
2015~

【スイングモデル・スイングHarvestモデル】
2026/3月
スイングver5 +1,233,500円(最高益更新)
スイング・Harvest -196,500円
年次 2015~

東京時間デイトレ(順張り+逆張り)
2026/3月
東京デイver2.0(順)+111,000円(最高益更新)
東京デイ(逆)+50,000円(最高益更新)
2015~

ナノ・ディップ+ナノ・モメンタムモデル
2026/3月
ナノ・ディップ +7,500円
ナノ・モメンタム +122,920円

この記事の監修者:ぷーやん(35年の実績)
今日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
