
【2026年2月】 最新運用成績公開 6モデルが最高益を更新
日経平均先物(ミニ1枚)
| 運用モデル(モデルの詳細はリンク先) | 当月損益 | 備考 |
| ドテン(標準) | -36,500円 | |
| ドテンST1 | +350,500円 | 最高益更新 |
| ドテンST2 | +22,000円 | 最高益更新 |
| スイングver5 | +442,500円 | 最高益更新 |
| スイング・Harvest | +371,500円 | 最高益更新 |
| 東京デイver2.0(順) | +12,500円 | 最高益更新 |
| 東京デイ(逆) | +56,500円 | 最高益更新 |
| ナノ・ディップ | +0円 | |
| ナノ・モメンタム | -170,500円 | |
| 計 | +1,048,500円 |
運用モデルについては、全9モデルの内、6モデルが月次ベースで最高益を更新。
2月も乱高下が酷かったが、相場は高市相場で噴き上がり、引き続き当運用モデルの多くは極めて順調な収益を積み上げている。
年次 2015~
| ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | スイングver5 | スイング・Harvest | 東京デイ順ver2.0 | 東京デイ逆 | ナノ・ディップ | ナノ・モメンタム | 損益計 | |
| 2015 | -114,500 | 149,500 | 250,000 | 548,500 | 217,000 | 161,000 | 223,500 | 126,330 | 55,090 | 1,616,420 |
| 2016 | 666,500 | 576,000 | 888,500 | 645,000 | 145,500 | 302,000 | 132,500 | 227,520 | 753,730 | 4,337,250 |
| 2017 | 40,500 | -29,000 | 114,500 | 283,500 | 67,500 | 60,000 | 32,000 | -25,660 | 146,600 | 689,940 |
| 2018 | 668,500 | 83,000 | 751,000 | 739,000 | 339,500 | 242,000 | 98,500 | 151,730 | 671,500 | 3,744,730 |
| 2019 | -135,500 | 188,000 | 86,000 | 514,500 | 127,500 | -4,000 | 144,500 | 450 | 137,000 | 1,058,450 |
| 2020 | 668,000 | 628,000 | 515,000 | 1,335,200 | 719,500 | 285,500 | 230,500 | 255,560 | 337,860 | 4,975,120 |
| 2021 | 109,000 | 953,000 | 358,000 | 1,203,700 | 265,000 | 105,000 | 35,500 | 160,650 | 90,940 | 3,280,790 |
| 2022 | 692,000 | -175,000 | 557,500 | 579,500 | 534,500 | 126,000 | 216,000 | 508,860 | 573,090 | 3,612,450 |
| 2023 | 522,000 | 610,500 | 992,000 | 666,500 | 229,000 | 232,500 | 188,500 | -154,710 | 1,058,500 | 4,344,790 |
| 2024 | -692,000 | 1,847,500 | 745,000 | 2,091,500 | 1,774,500 | 469,500 | 677,500 | 832,370 | 538,300 | 8,284,170 |
| 2025 | -1,137,000 | 810,000 | 52,500 | 1,832,000 | 580,500 | 59,500 | 402,500 | 1,158,540 | 565,460 | 4,324,000 |
| 2026 | 260,500 | 493,000 | 494,000 | 716,500 | 547,000 | 98,000 | 195,000 | -250,260 | 84,500 | 2,638,240 |
月次 2025年~
| 月 | ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | スイングver5 | スイング・Harvest | 東京デイ順ver2.0 | 東京デイ逆 | ナノ・ディップ | ナノ・モメンタム |
| 2025/1 | -215,000 | 169,000 | -29,500 | -101,500 | 182,500 | 42,000 | 73,000 | 243,500 | 59,000 |
| 2025/2 | -87,500 | -146,500 | 16,000 | 55,000 | 131,000 | -52,000 | 33,500 | 148,500 | -34,500 |
| 2025/3 | 74,500 | -6,500 | -346,000 | 92,000 | 79,000 | 83,500 | -68,000 | 41,000 | 57,500 |
| 2025/4 | -506,000 | 99,000 | -138,000 | 414,000 | -46,000 | -56,000 | 6,000 | 44,910 | 129,500 |
| 2025/5 | -453,500 | 31,000 | -409,500 | 86,000 | 0 | 4,000 | 89,500 | 168,000 | -88,500 |
| 2025/6 | -263,500 | -166,500 | 1,000 | 5,000 | 81,500 | 23,000 | -5,500 | 155,000 | 1,000 |
| 2025/7 | -52,000 | 57,000 | 26,500 | 97,000 | 82,000 | -23,500 | 99,500 | 127,000 | -123,540 |
| 2025/8 | -188,000 | 207,000 | 49,000 | 235,000 | -74,500 | -6,500 | -186,000 | -21,050 | -39,000 |
| 2025/9 | 117,000 | -264,000 | 40,500 | -125,000 | -85,000 | -38,500 | 71,500 | 275,000 | 140,000 |
| 2025/10 | 203,000 | 622,500 | 387,000 | 714,000 | 64,500 | -14,500 | 18,500 | 392,500 | |
| 2025/11 | 359,000 | 309,500 | 438,000 | 146,000 | 144,000 | -42,500 | 160,500 | 40,120 | 143,500 |
| 2025/12 | -125,000 | -101,500 | 17,500 | 175,000 | -30,000 | 140,500 | 110,000 | -63,440 | -72,000 |
| 2026/1 | 297,000 | 142,500 | 472,000 | 274,000 | 175,500 | 85,500 | 138,500 | -250,260 | 255,000 |
| 2026/2 | -36,500 | 350,500 | 22,000 | 442,500 | 371,500 | 12,500 | 56,500 | -170,500 |
2026年2月の相場振り返りと考察
2月の日経平均先物相場を振り返ると、最大の注目点は、いわゆる「高市トレード」における最大のイベントである衆議院選挙であった。
選挙結果は、自民党が単独で3分の2を獲得するという、事前予想を大きく上回る破壊的とも言える大勝となり、市場にとって極めて大きなサプライズとなった。
これに対する株式市場の反応が、今月の相場を決定づけた最大の要因である。
選挙は日曜日に実施されたため、週明け月曜日の朝は、おそらく過去最高水準と考えられるほどの大幅なギャップアップで取引が開始された。
当運用モデルでは、スイングモデルやハーベストモデルが金曜日の夜間、すなわち週末をまたぐ形でポジションを保有しており、この歴史的とも言えるギャップアップを直接的に捉えることができた。
特にハーベストモデルにおいては、金曜日の寄り付きから月曜日の寄り付きまでという、今回の相場で最も大きな値幅を獲得することができた点が大きい。
その後、東京時間に入ると、短期間での急騰に対する反動から相場は急速に失速し、結果的にギャップアップ分の上昇はほぼ解消される展開となった。
しかし、ハーベストモデルは月曜日の寄り付きという極めて良好なタイミングで売却できたため、この急変動を利益に結びつけることができた。
今月の収益を大きく押し上げた最大の要因は、間違いなくこの局面である。
その後の相場は、高値圏での取引を経て、例年通りの乱高下を伴う展開となった。この局面では、一部のトレンド系モデルが苦戦する場面も見られたが、全体としては1月に引き続き、2月も概ね良好な運用成績を維持することができた。
来月以降についても、現時点でモデルの大幅な改良や見直しを行う必要性は感じていない。今後も同様に、急変動や高ボラティリティの相場環境に対して柔軟に対応できるよう、現在の運用方針を維持しながら臨んでいく考えである。
日経平均先物
↓

日経VI指数
↓

モデル別損益グラフ 2015~
ドテンモデル
2026/2月
ドテン(標準)-36,500円
ドテンST1 +350,500円(最高益更新)
ドテンST2 +22,000円(最高益更新)
2015~

【スイングモデル・スイングHarvestモデル】
2026/2月
スイングver5 +442,500円(最高益更新)
スイング・Harvest +371,500円(最高益更新)
年次 2015~

東京時間デイトレ(順張り+逆張り)
2026/2月
東京デイver2.0(順)+12,500円(最高益更新)
東京デイ(逆)+56,500円(最高益更新)
2015~

ナノ・ディップ+ナノ・モメンタムモデル
2026/2月
ナノ・ディップ +0円
ナノ・モメンタム -170,500円

この記事の監修者:ぷーやん(35年の実績)
今日もお越し下さりありがとうございます
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング メルマガ詳細
