Last Updated on 2025年8月9日 by ぷーやん

長期的に安定してワークするモデルの開発は大変難しい。
何度も何度も検証を繰り返しては失敗し、その失敗を糧にまた試行錯誤を繰り返す。
相場は諸行無常。
何一つ不変なものが無い世界で、不変なモデルを長期間ワークさせるという試み自体が間違っているようにも見える。
闇の中のトンネルを掘り進んでいる時は、一向に先が見えない絶望感に満たされるが、トンネルを貫通した後はその苦しみも良い経験になる。
運用モデルのロジック
僕の運用モデルは超短期のデイトレードがメインだが、今回ご紹介するのは、ポジションを持ち越すスイングトレードモデル。
株や先物など多くの銘柄で長期間ワークするようなモデルの開発を進めていく中でたどりついたのが、スイングトレードになる。
このモデルは基本的にはブレイクアウト系の順張りだ。
具体的には、市場において明確なモメンタムが発生した場合、その動きに応じてロングポジションとショートポジションの双方を同時に立てる、いわゆるモメンタムトレードを中心に据えている。
運用パフォーマンス
こちらは日経平均先物のモデルで、ミニ1枚を固定で回した場合の損益だ。
2014年~2025年7月現在
↓
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 5,072,500 | 1,372,000 | 6,444,500 |
| 勝率 | 55.3% | 51.4% | 54.2% |
| SR | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 期待値 | 3,357 | 2,901 | 3,524 |
| トレード率 | 53% | 16% | 64% |
| MDD | -310,500 | ||
| PMレシオ | |||
| 最大損失 | -147,500 | -122,000 | -147,500 |
| PR | 1.11 | 1.25 | 1.21 |
年次成績
| 2014 | 339,000 |
| 2015 | 289,500 |
| 2016 | 52,500 |
| 2017 | 110,000 |
| 2018 | 560,500 |
| 2019 | 491,000 |
| 2020 | 888,500 |
| 2021 | 840,500 |
| 2022 | 462,500 |
| 2023 | 388,500 |
| 2024 | 1,710,000 |
| 2025 | 312,000 |
月次成績(2014~)
| 損益 | 累計 | DD | |
| 2014/01 | -5,000 | -5,000 | 0 |
| 2014/02 | 26,000 | 21,000 | 0 |
| 2014/03 | -20,500 | 500 | -20,500 |
| 2014/04 | 2,500 | 3,000 | -18,000 |
| 2014/05 | 22,500 | 25,500 | 0 |
| 2014/06 | -500 | 25,000 | -500 |
| 2014/07 | -500 | 24,500 | -1,000 |
| 2014/08 | 51,000 | 75,500 | 0 |
| 2014/09 | 9,000 | 84,500 | 0 |
| 2014/10 | 171,000 | 255,500 | 0 |
| 2014/11 | 45,000 | 300,500 | 0 |
| 2014/12 | 38,500 | 339,000 | 0 |
| 2015/01 | 112,000 | 451,000 | 0 |
| 2015/02 | -4,000 | 447,000 | -4,000 |
| 2015/03 | -74,000 | 373,000 | -78,000 |
| 2015/04 | 57,000 | 430,000 | -21,000 |
| 2015/05 | -19,500 | 410,500 | -40,500 |
| 2015/06 | 78,500 | 489,000 | 0 |
| 2015/07 | 22,500 | 511,500 | 0 |
| 2015/08 | -149,000 | 362,500 | -149,000 |
| 2015/09 | 11,000 | 373,500 | -138,000 |
| 2015/10 | 93,500 | 467,000 | -44,500 |
| 2015/11 | 77,000 | 544,000 | 0 |
| 2015/12 | 84,500 | 628,500 | 0 |
| 2016/01 | -4,500 | 624,000 | -4,500 |
| 2016/02 | -35,000 | 589,000 | -39,500 |
| 2016/03 | 9,500 | 598,500 | -30,000 |
| 2016/04 | -117,000 | 481,500 | -147,000 |
| 2016/05 | 39,000 | 520,500 | -108,000 |
| 2016/06 | -94,000 | 426,500 | -202,000 |
| 2016/07 | 99,000 | 525,500 | -103,000 |
| 2016/08 | 78,500 | 604,000 | -24,500 |
| 2016/09 | 52,500 | 656,500 | 0 |
| 2016/10 | -19,000 | 637,500 | -19,000 |
| 2016/11 | 114,500 | 752,000 | 0 |
| 2016/12 | -71,000 | 681,000 | -71,000 |
| 2017/01 | -25,000 | 656,000 | -96,000 |
| 2017/02 | -22,000 | 634,000 | -118,000 |
| 2017/03 | 66,500 | 700,500 | -51,500 |
| 2017/04 | 2,000 | 702,500 | -49,500 |
| 2017/05 | -2,500 | 700,000 | -52,000 |
| 2017/06 | 18,500 | 718,500 | -33,500 |
| 2017/07 | -5,500 | 713,000 | -39,000 |
| 2017/08 | 4,500 | 717,500 | -34,500 |
| 2017/09 | 27,000 | 744,500 | -7,500 |
| 2017/10 | -10,000 | 734,500 | -17,500 |
| 2017/11 | -2,000 | 732,500 | -19,500 |
| 2017/12 | 58,500 | 791,000 | 0 |
| 2018/01 | 68,000 | 859,000 | 0 |
| 2018/02 | 154,000 | 1,013,000 | 0 |
| 2018/03 | 62,500 | 1,075,500 | 0 |
| 2018/04 | -9,500 | 1,066,000 | -9,500 |
| 2018/05 | -9,000 | 1,057,000 | -18,500 |
| 2018/06 | 23,000 | 1,080,000 | 0 |
| 2018/07 | 58,000 | 1,138,000 | 0 |
| 2018/08 | 26,500 | 1,164,500 | 0 |
| 2018/09 | 38,500 | 1,203,000 | 0 |
| 2018/10 | 21,500 | 1,224,500 | 0 |
| 2018/11 | 114,500 | 1,339,000 | 0 |
| 2018/12 | 12,500 | 1,351,500 | 0 |
| 2019/01 | 116,000 | 1,467,500 | 0 |
| 2019/02 | 69,500 | 1,537,000 | 0 |
| 2019/03 | 135,000 | 1,672,000 | 0 |
| 2019/04 | -6,000 | 1,666,000 | -6,000 |
| 2019/05 | -42,500 | 1,623,500 | -48,500 |
| 2019/06 | 15,500 | 1,639,000 | -33,000 |
| 2019/07 | 40,500 | 1,679,500 | 0 |
| 2019/08 | 50,000 | 1,729,500 | 0 |
| 2019/09 | 25,500 | 1,755,000 | 0 |
| 2019/10 | 34,500 | 1,789,500 | 0 |
| 2019/11 | 9,000 | 1,798,500 | 0 |
| 2019/12 | 44,000 | 1,842,500 | 0 |
| 2020/01 | 162,000 | 2,004,500 | 0 |
| 2020/02 | 151,000 | 2,155,500 | 0 |
| 2020/03 | -22,500 | 2,133,000 | -22,500 |
| 2020/04 | 199,000 | 2,332,000 | 0 |
| 2020/05 | 70,500 | 2,402,500 | 0 |
| 2020/06 | 178,500 | 2,581,000 | 0 |
| 2020/07 | -34,000 | 2,547,000 | -34,000 |
| 2020/08 | 69,000 | 2,616,000 | 0 |
| 2020/09 | -10,000 | 2,606,000 | -10,000 |
| 2020/10 | -7,500 | 2,598,500 | -17,500 |
| 2020/11 | 121,000 | 2,719,500 | 0 |
| 2020/12 | 11,500 | 2,731,000 | 0 |
| 2021/01 | 14,000 | 2,745,000 | 0 |
| 2021/02 | 317,000 | 3,062,000 | 0 |
| 2021/03 | 55,500 | 3,117,500 | 0 |
| 2021/04 | 39,000 | 3,156,500 | 0 |
| 2021/05 | 103,000 | 3,259,500 | 0 |
| 2021/06 | 16,000 | 3,275,500 | 0 |
| 2021/07 | -6,000 | 3,269,500 | -6,000 |
| 2021/08 | 63,500 | 3,333,000 | 0 |
| 2021/09 | 55,000 | 3,388,000 | 0 |
| 2021/10 | -70,500 | 3,317,500 | -70,500 |
| 2021/11 | 3,000 | 3,320,500 | -67,500 |
| 2021/12 | 251,000 | 3,571,500 | 0 |
| 2022/01 | -73,000 | 3,498,500 | -73,000 |
| 2022/02 | 95,500 | 3,594,000 | 0 |
| 2022/03 | 91,500 | 3,685,500 | 0 |
| 2022/04 | -62,000 | 3,623,500 | -62,000 |
| 2022/05 | 273,000 | 3,896,500 | 0 |
| 2022/06 | -30,000 | 3,866,500 | -30,000 |
| 2022/07 | -58,000 | 3,808,500 | -88,000 |
| 2022/08 | 53,000 | 3,861,500 | -35,000 |
| 2022/09 | 44,500 | 3,906,000 | 0 |
| 2022/10 | 9,500 | 3,915,500 | 0 |
| 2022/11 | 96,000 | 4,011,500 | 0 |
| 2022/12 | 22,500 | 4,034,000 | 0 |
| 2023/01 | 71,500 | 4,105,500 | 0 |
| 2023/02 | -68,000 | 4,037,500 | -68,000 |
| 2023/03 | 42,500 | 4,080,000 | -25,500 |
| 2023/04 | 8,000 | 4,088,000 | -17,500 |
| 2023/05 | 22,000 | 4,110,000 | 0 |
| 2023/06 | -90,500 | 4,019,500 | -90,500 |
| 2023/07 | 4,000 | 4,023,500 | -86,500 |
| 2023/08 | 96,000 | 4,119,500 | 0 |
| 2023/09 | 46,500 | 4,166,000 | 0 |
| 2023/10 | 100,500 | 4,266,500 | 0 |
| 2023/11 | 6,500 | 4,273,000 | 0 |
| 2023/12 | 149,500 | 4,422,500 | 0 |
| 2024/01 | 160,000 | 4,582,500 | 0 |
| 2024/02 | 241,000 | 4,823,500 | 0 |
| 2024/03 | 72,000 | 4,895,500 | 0 |
| 2024/04 | 137,000 | 5,032,500 | 0 |
| 2024/05 | 95,500 | 5,128,000 | 0 |
| 2024/06 | 79,500 | 5,207,500 | 0 |
| 2024/07 | 52,500 | 5,260,000 | 0 |
| 2024/08 | 532,500 | 5,792,500 | 0 |
| 2024/09 | 56,500 | 5,849,000 | 0 |
| 2024/10 | 241,500 | 6,090,500 | 0 |
| 2024/11 | 24,500 | 6,115,000 | 0 |
| 2024/12 | 17,500 | 6,132,500 | 0 |
| 2025/01 | -71,500 | 6,061,000 | -71,500 |
| 2025/02 | 38,000 | 6,099,000 | -33,500 |
| 2025/03 | 42,000 | 6,141,000 | 0 |
| 2025/04 | 209,500 | 6,350,500 | 0 |
| 2025/05 | -3,000 | 6,347,500 | -3,000 |
| 2025/06 | 15,000 | 6,362,500 | 0 |
| 2025/07 | 66,500 | 6,429,000 | 0 |
| 2025/08 | 15,500 | 6,444,500 | 0 |
| 2025/09 | 0 | 6,444,500 | 0 |
| 2025/10 | 0 | 6,444,500 | 0 |
| 2025/11 | 0 | 6,444,500 | 0 |
| 2025/12 | 0 | 6,444,500 | 0 |
資金管理
安定した運用を行うには、資金管理とドローダウンの許容範囲を明確にしておくことが重要になる
このモデルのミニ1枚あたりの最大ドローダウンが31万円(2025/8現在)で、これは運用における損失許容限度額を意味する。
2025年8月時点で日経平均ミニ1枚あたりの必要証拠金は約20万円。
したがって、証拠金20万円に最大ドローダウン分31万円を加えた最低運用資金は51万円程度となる
この資金設定により、想定ドローダウンを受け止めながらも追加証拠金の発生リスクを大きく低減できる。さらに利益を積み重ねることで、複利効果を活かしポジション枚数を増加させていくことが可能になる。
マイクロ口座の場合、ミニの1/10サイズで取引可能なため、必要証拠金は約2万円、最大ドローダウン許容は3万円となり、最低運用資金は5万円程度からスタート可能になる。少額資金から始めたい場合や、リスクを極小化して複利運用のテストを行いたい場合に適している。
複利運用のポイントは、利益を引き出さず再投資し続けることで時間の経過とともにポジション規模が指数的に拡大する点にある。
ただし、最大ドローダウンの想定を超える相場変動が発生すれば、運用計画全体が破綻する可能性もあるため、ロスカットルールとリスク管理の徹底が不可欠になる。
勉強会にご参加の方からのメールをご紹介
ぷーやん様
お世話になります。●●です。
ロジックも拝見いたしました。実にシンプルなロジック、勝率やPFからしてもカーブフィッティングを疑う余地がありませんね。
それでいてあのなめらかな右肩上がりの損益曲線を実現しているというところに凄みを感じます。
無数の手法を考案され、検証を繰り返されたのではないかと推察いたしますが、最終的に、ボラティリティを考慮したブレイクアウトモデルにたどり着かれた、というのが、実に興味深いです。
ロジックもシンプルさに加えて、トレード回数が多く、勝率とPFがさほど高くないというのが、輪にかけて信頼に値します。
また、説明動画のなかでおっしゃっていましたが、相場の方向に素直についていく仕組みが安心感がありますね。純粋に「このシステムは凄い!」と直感しました。
またこれを作り上げたぷーやんさんはもっと凄いなぁと・・・。
7月に比較的大きなドローダウンが発生しているのも僕にとっては好都合なのかな、と勝手に解釈しています。
これから大きなリセッションが発生する確率が高いと思いますが、不謹慎ながら、少々、楽しみにしています。
お付き合いをいただければ幸いです。
しばらく運用して実務になれたら、無くなっても良い資金を用意して、Pの公式を用いて、目をつむって放置したいと思っています。
その間、収益を見ると気持ちが上下しそうなので、記憶から消したいくらいです.
よろしくお願いいたします。
勉強会について
スイングトレードモデルは、上昇相場でも暴落相場でも、相場がどちらへ行こうとも利益を出せるトレンドフォローモデルです。その秘密を全て公開します。
内容
- 日経平均先物、個別株銘柄を使ったスイングトレードモデルの仕組みを理解する。
- 最適化したロスカット設定の方法。
注文の流れ
日経平均先物
「17:00に新規発注(逆指値)→ 翌日8:45~15:45の間に大引け成り行きの決済注文」の2段階の注文になります。
翌日以降にポジションを持ち越すスイングトレードで、翌日の15:45の取引終了時に全てのポジションを決済します。
売買判断
ご提供するエクセルのサインファイルに全て表示されます。
イブニングセッションが始まる前に、前日の17:00~当日の15:45までのデータをエクセルに入力すると、当日の売買判断が自動的に表示されます。
後はこの判断に従って注文を入れるだけです。
配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。
資料
運用モデルのエビデンス資料(エクセル)
説明資料(PDF)
※ZOOMオンライン収録動画を配布します。
今日も、「相場は僕のATM!?」に来てくれてありがとうございます。
記事の下にある「ブログ村」のバナーをポチっとしていただくと、とても嬉しいです
今日も、「相場は僕のATM!?」に来てくれてありがとうございます。
記事の下にある「2つのバナー」をポチっとしていただくと、とても嬉しいです♪
先物・オプションランキング
