Last Updated on 2022年11月15日 by ぷーやん

先日ポンド円に特化したFXデイトレモデルを公開したが、新たにユーロ円を追加した。
2015年~2022年11月現在のユーロ円のパフォーマンス
(1万通貨)
↓

| L損益 | S損益 | 損益計 | |
| 損益 | 398,990 | 162,870 | 561,860 |
| 勝率 | 54.7% | 50.2% | 50.9% |
| SR | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| MDD | -75,360 | ||
| PMレシオ | 7.5 | ||
| 最大損失 | -27,470 | ||
| PR | 1.36 | ||
| 期待値 | 615 | 592 | 648 |
証拠金+MDDを元本(60,000円+75,360円)とした年平均のパフォーマンスは、単利で+52%
今年2022年(11月現在)に限ると、実に+148%のパフォーマンスだ。
月次損益
↓
| 2015/03 | 20,300 |
| 2015/04 | 12,100 |
| 2015/05 | -14,270 |
| 2015/06 | -10,910 |
| 2015/07 | 26,730 |
| 2015/08 | 20,940 |
| 2015/09 | 8,870 |
| 2015/10 | -13,530 |
| 2015/11 | 5,230 |
| 2015/12 | 51,780 |
| 2016/01 | 5,430 |
| 2016/02 | 10,920 |
| 2016/03 | 29,700 |
| 2016/04 | -9,350 |
| 2016/05 | 9,600 |
| 2016/06 | 3,270 |
| 2016/07 | 3,570 |
| 2016/08 | -26,000 |
| 2016/09 | 14,600 |
| 2016/10 | 24,160 |
| 2016/11 | 1,690 |
| 2016/12 | 7,970 |
| 2017/01 | 3,060 |
| 2017/02 | -600 |
| 2017/03 | 10,920 |
| 2017/04 | 26,140 |
| 2017/05 | 2,590 |
| 2017/06 | 26,500 |
| 2017/07 | -17,190 |
| 2017/08 | 23,060 |
| 2017/09 | -18,670 |
| 2017/10 | 10,460 |
| 2017/11 | 37,330 |
| 2017/12 | 15,180 |
| 2018/01 | 4,370 |
| 2018/02 | 29,840 |
| 2018/03 | 16,520 |
| 2018/04 | -10,080 |
| 2018/05 | -38,020 |
| 2018/06 | 12,230 |
| 2018/07 | 3,710 |
| 2018/08 | 4,040 |
| 2018/09 | 24,870 |
| 2018/10 | 5,200 |
| 2018/11 | -9,730 |
| 2018/12 | 7,190 |
| 2019/01 | -6,860 |
| 2019/02 | -16,190 |
| 2019/03 | -6,750 |
| 2019/04 | 5,250 |
| 2019/05 | 10,760 |
| 2019/06 | 4,850 |
| 2019/07 | 15,550 |
| 2019/08 | 12,300 |
| 2019/09 | -310 |
| 2019/10 | 2,330 |
| 2019/11 | -11,720 |
| 2019/12 | 8,480 |
| 2020/01 | -1,830 |
| 2020/02 | -16,830 |
| 2020/03 | -25,650 |
| 2020/04 | 27,050 |
| 2020/05 | -4,130 |
| 2020/06 | 12,110 |
| 2020/07 | -3,700 |
| 2020/08 | -4,300 |
| 2020/09 | 3,310 |
| 2020/10 | -2,060 |
| 2020/11 | -15,450 |
| 2020/12 | 9,110 |
| 2021/01 | 3,030 |
| 2021/02 | 1,900 |
| 2021/03 | -5,650 |
| 2021/04 | 13,990 |
| 2021/05 | -6,100 |
| 2021/06 | -3,250 |
| 2021/07 | -15,330 |
| 2021/08 | -3,190 |
| 2021/09 | 17,910 |
| 2021/10 | 9,710 |
| 2021/11 | -10,920 |
| 2021/12 | 11,040 |
| 2022/1 | -4,200 |
| 2022/2 | 3,970 |
| 2022/3 | 53,010 |
| 2022/4 | 23,420 |
| 2022/5 | -13,470 |
| 2022/6 | 24,290 |
| 2022/7 | -11,150 |
| 2022/8 | 17,000 |
| 2022/9 | 72,180 |
| 2022/10 | 22,480 |
| 2022/11 | 14,150 |
「順張り」と「逆張り」の損益グラフ
↓

買い(L)と売り(S)の損益グラフ
↓

ポンド円に特化したFXデイトレモデルをお申込みの方には無料で差し上げますので、お名前と題名に「ユーロ円FXデイトレモデル申し込み」とご記入の上、こちらまでお申込みください。
必要な環境
配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。
「楽天マーケットスピード2RSS」がインストールされている必要があります。楽天証券に口座を開設すると無料で使用できます。
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング
運用に役立つ内容が全て無料で読めます!まだメルマガ登録していない方は今すぐご登録を!
投資手法を詳しく解説したバックナンバーも全て無料で読めます。
↓
【勉強会のご案内】
不定期で資産運用の勉強会を開催しています。
株、ETF、先物、FX等、ジャンルに関わらず、収益機会があればどんな金融商品にも積極的に投資を行い、相場をATMにすることを目的とします。
安定的に最高のパフォーマンスを継続させるには、運用モデルの開発やブラッシュアップを絶えず行う必要があり、新しいアイデアや運用モデル、マーケット情報を勉強会のメンバーと共有します。
勉強会の開催は随時ブログでご案内しますので、ご興味がありましたら是非ご参加ください。
Youtubeチャンネルでは、僕の35年間の相場経験から学んだ相場で起こる様々なアノマリーや投資本で紹介された投資法を実際に検証し、その結果を公開しています。少しでもご自分の運用アイデアの足しにでもなればこんなに嬉しい事はありません。是非チャンネル登録お願いします。
