Last Updated on 2023年9月29日 by ぷーやん

SNSの投稿ランキング銘柄を、独自に開発したデイトレ専用モデルに当てはめて、売買サインが出た銘柄のみが対象。
売りサインが出た銘柄に関しては、空売りできる銘柄のみが対象。
値動きの大きい旬の銘柄を手っ取り早く見つける方法として、ヤフー掲示板SNSの投稿ランキングから当日のデイトレ銘柄をピックアップ。
売買サイン
毎朝8時30分頃にアップします。
【エントリー方法】
寄付きエントリーし大引けで決済。
【表の見方】
ポジション 1→買い、2→空売り、ブランク→ノートレ
ランキング毎にエントリー銘柄を枚数調整して同額にする。
9/29
業種セクターの代表銘柄
銘柄名称 | ポジション | 枚数 | 損益 | 損益計 |
ANAホールディングス | 1 | 300 | -13,800 | 12,900 |
SOMPOホールディングス | 2 | 100 | 19,900 | |
トヨタ自動車 | 2 | 400 | 16,200 | |
味の素 | 2 | 200 | -1,400 | |
信越化学 | 1 | 200 | -1,600 | |
日本製鉄 | 2 | 300 | 31,800 | |
日立 | 1 | 100 | -38,200 |
ヤフー掲示板投稿数ランキング銘柄
銘柄名称 | ポジション | 枚数 | 損益 | 損益計 |
レーザーテック | 2 | 100 | 38,000 | 24,850 |
ネクステージ | 2 | 1,000 | -44,000 | |
トヨタ自動車 | 2 | 900 | 36,450 | |
ソフトバンクグループ | 2 | 400 | -5,600 |
日次
セクター代表 | ヤフー掲示板 | |
日付 | 損益 | 損益 |
9月8日 | 15,600 | 150,600 |
9月11日 | 68,200 | 2,720 |
9月12日 | -25,300 | -133,480 |
9月13日 | -7,300 | -59,310 |
9月14日 | -6,450 | 1,250 |
9月15日 | 58,700 | -385,900 |
9月19日 | -90,300 | 22,900 |
9月20日 | 7,600 | 43,400 |
9月21日 | 31,800 | 50 |
9月22日 | -11,600 | 90,000 |
9月25日 | -14,600 | 22,820 |
9月26日 | 15,400 | -89,700 |
9月27日 | -11,100 | 256,000 |
9月28日 | -21,650 | 2,290 |
9月29日 | 12,900 | 24,850 |
デイトレモデルの勉強会
上記のポートフォリオで使用しているデイトレモデルの勉強会を開催中です。
ご興味のある方はこちらをご覧ください。
(Visited 1,558 times, 1 visits today)