Last Updated on 2020年10月23日 by ぷーやん
個別株ヘッジモデルは個別株を単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。
翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。
発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。
以下は個別株でヘッジしたほんの一例で、これら以外の個別株にも適用可能。
トヨタ自動車(資金35万)

| 損益 | +1,792,749円 |
| 勝ち | 1155 |
| 負け | 1022 |
| 勝率 | 53.1% |
| MDD | -108,055円 |
| PMレシオ | 16.6 |
| #レシオ | 0.09 |
| 月数 | 112 |
| 投資資金 | 350,000 |
| 平均年利(単利) | +56.4% |
2020年月別損益 単位:円
| 2020/1 | +18,995 |
| 2020/2 | -12,440 |
| 2020/3 | +242,910 |
| 2020/4 | +20,550 |
| 2020/5 | +14,040 |
| 2020/6 | +53,450 |
| 2020/7 | +7,220 |
| 2020/8 | -28,490 |
| 2020/9 | -450 |
東京ガス(資金30万)

| 損益 | +978,280円 |
| 勝ち | 1165 |
| 負け | 1006 |
| 勝率 | 53.7% |
| MDD | -139,164 |
| PMレシオ | 7.0 |
| #レシオ | 0.08 |
| 月数 | 112 |
| 投資資金 | 300,000円 |
| 平均年利(単利) | +36.1% |
2020年月別損益 単位:円
| 2020/1 | -7,905 |
| 2020/2 | -12,790 |
| 2020/3 | +184,210 |
| 2020/4 | -56,850 |
| 2020/5 | +33,340 |
| 2020/6 | +39,150 |
| 2020/7 | -36,380 |
| 2020/8 | +2,560 |
| 2020/9 | -9,550 |
ソフトバンクグループ(資金45万)

| 損益 | +1,226,828円 |
| 勝ち | 1174 |
| 負け | 1017 |
| 勝率 | 53.6% |
| MDD | -229,810 |
| PMレシオ | 5.3 |
| #レシオ | 0.08 |
| 月数 | 112 |
| 投資資金 | 450,000円 |
| 平均年利(単利) | +30.9% |
2020年月別損益 単位:円
| 2020/1 | -12,545 |
| 2020/2 | -14,240 |
| 2020/3 | +146,110 |
| 2020/4 | +64,150 |
| 2020/5 | +71,840 |
| 2020/6 | +5,170 |
| 2020/7 | -7,980 |
| 2020/8 | +19,510 |
| 2020/9 | -66,950 |
(Visited 19 times, 1 visits today)
