Last Updated on 2020年10月23日 by ぷーやん

ETFヘッジモデルはETFを単独で運用するのではなく、常に暴落に備えてヘッジをしながら運用するデイトレモデル。
翌日のポジションの持ち越しは無く、マーケットの暴落をヘッジすることで安定した運用が可能。
発注は朝の寄り付きに成行注文し、決済は当日の大引け。
トレードは毎日行う。
日経平均ブル2倍上場投信(資金10万)
2013年5月~2020年9月現在

| 損益 | +501,751円 |
| 勝ち | 935 |
| 負け | 772 |
| 勝率 | 54.8% |
| MDD | -31,140 |
| PMレシオ | 16.1 |
| #レシオ | 0.10 |
| 月数 | 88 |
| 投資資金 | 100,000円 |
| 平均年利(単利) | +62.6% |
2020年月別損益 単位:円
| 2020/1 | +14,330 |
| 2020/2 | -8,250 |
| 2020/3 | +44,790 |
| 2020/4 | +510 |
| 2020/5 | +5,800 |
| 2020/6 | +22,720 |
| 2020/7 | -8,870 |
| 2020/8 | -860 |
| 2020/9 | +770 |
| 2013 | +103,103 |
| 2014 | +80,752 |
| 2015 | +38,817 |
| 2016 | +90,880 |
| 2017 | +32,309 |
| 2018 | +74,090 |
| 2019 | +10,860 |
TOPIXブル2倍上場投信
2012年4月~2020年9月現在

| 損益 | +573,227円 |
| 勝ち | 1058 |
| 負け | 912 |
| 勝率 | 53.7% |
| MDD | -46,869 |
| PMレシオ | 10.1 |
| #レシオ | 0.09 |
| 月数 | 101 |
| 投資資金 | 150,000円 |
| 平均年利(単利) | +50.7% |
2020年月別損益
| 2020/1 | +8,130 |
| 2020/2 | -4,925 |
| 2020/3 | +39,220 |
| 2020/4 | +1,410 |
| 2020/5 | +5,100 |
| 2020/6 | +12,520 |
| 2020/7 | -7,770 |
| 2020/8 | +3,640 |
| 2020/9 | +2,870 |
| 2012 | +18,097 |
| 2013 | +122,236 |
| 2014 | +126,483 |
| 2015 | +40,659 |
| 2016 | +108,925 |
| 2017 | +29,932 |
| 2018 | +50,870 |
| 2019 | +15,830 |
(Visited 17 times, 1 visits today)
