Last Updated on 2024年9月18日 by ぷーやん
ブログで公開している運用モデルの成績を公開しています。
各モデルは保有時間やトレード方法(順張り又は逆張り)が異なります。各モデルの詳細はリンクをクリックしてください
数字は、225先物ミニ1枚での金額です
表の見方
L 買い
S 売り
( )内の損益は含み損益
※各運用モデルについてはリンク先に記載
9月 日次成績 ミニ1枚
日付 | ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | スイング | デイ(順) | デイ(逆) | 決済計 |
9/18 | S保有中 (-45,000) | S決済 -13,000 | S決済 -73,500 | -500 | -20,500 | ノートレ | -107500 |
9/17 | L決済 -101,000 | L決済 +1000 | L決済 -63000 | +26,500 | +12,000 | +44,000 | -80500 |
9/13 | L保有中 (-45,000) | L保有中 (+39,000) | L保有中 (-7,500) | -30,000 | ノートレ | +34,500 | +4500 |
9/12 | S決済 +114000 | S決済 -8,000 | S決済 -68,500 | -31,000 | ノートレ | -20,500 | -14,000 |
9/11 | S保有中 (+212000) | L決済 -53,000 | L決済 -112,000 | -36,000 | +1,000 | +29,000 | -171,000 |
9/10 | S保有中 (+173,000) | S決済 -46,000 | L保有中 (-65,000) | -29,000 | ノートレ | +24,500 | -50,500 |
9/9 | S保有中 (+165500) | L決済 -117,500 | S決済 +166,500 | -33,000 | +56,000 | -56,000 | +16,000 |
9/6 | S保有中 (+152000) | L保有中 (-70500) | S保有中 (+210500) | -33,000 | +17,000 | +64,000 | +48,000 |
9/5 | S保有中 (+127,000) | S決済 +148,500 | S保有中 (+185,500) | -28000 | ノートレ | -20000 | +81000 |
9/4 | S保有中 (+88000) | L決済 +12000 | L決済 -23000 | +160,000 | +31,000 | +50500 | +230,500 |
9/3 | S保有中 (‐91,000) | L保有中 (+36,000) | L保有中 (+9500) | -3000 | ノートレ | -6000 | -9000 |
9/2 | S保有中 (‐81,000) | L保有中 (+26,000) | L保有中 (-500) | -39,000 | +20,500 | +42,500 | +24,000 |
スイングモデル(225先物)
年次 2006~
スイング | |
2,006 | 94,000 |
2,007 | 469,500 |
2,008 | 1,404,500 |
2,009 | 613,000 |
2,010 | 526,000 |
2,011 | 197,500 |
2,012 | 39,000 |
2,013 | 309,000 |
2,014 | 342,000 |
2,015 | 401,000 |
2,016 | 71,000 |
2,017 | 142,500 |
2,018 | 681,000 |
2,019 | 443,000 |
2,020 | 413,500 |
2,021 | 745,500 |
2,022 | 722,500 |
2,023 | 412,000 |
2,024 | 1,060,000 |
月次 2023~
月 | 損益(ミニ1枚) |
2024/8 | +642,000 |
2024/7 | +24,000 |
2024/6 | +31,500 |
2024/5 | +155,000 |
2024/4 | +82,000 |
2024/3 | -38,500 |
2024/2 | 211,000 |
2024/1 | -59,500 |
2023/12 | 235,500 |
2023/11 | -66,500 |
2023/10 | 183,500 |
2023/9 | 81,000 |
2023/8 | 10,000 |
2023/7 | 127,000 |
2023/6 | -146,000 |
2023/5 | -41,500 |
2023/4 | -2,000 |
2023/3 | 163,000 |
2023/2 | -120,000 |
2023/1 | 95,500 |
L損益 | S損益 | 計 | |
損益 | 5,718,500 | 2,419,500 | 8,138,000 |
勝率 | 54.5% | 48.7% | 48.6% |
SR | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
MDD | -388,500 | ||
PMレシオ | 115% | ||
期待値 | 2,180 | 945 | 2,022 |
PR | 1.40 | ||
トレード率 | 90.2% |
ドテンモデル標準 / ST1 / ST2
年次 2006~
ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 | |
2,006 | -19,500 | 8,000 | 4,500 |
2,007 | 420,000 | 12,500 | 417,000 |
2,008 | 832,500 | 845,500 | 611,500 |
2,009 | 475,500 | 799,000 | 743,500 |
2,010 | 7,000 | 542,500 | 49,000 |
2,011 | 124,000 | 158,000 | 129,000 |
2,012 | 53,500 | 84,500 | 56,500 |
2,013 | 800,500 | 274,000 | 562,500 |
2,014 | 606,000 | 135,500 | 614,500 |
2,015 | -114,500 | 149,500 | 250,000 |
2,016 | 666,500 | 576,000 | 888,500 |
2,017 | 40,500 | -29,000 | 114,500 |
2,018 | 668,500 | 83,000 | 751,000 |
2,019 | -135,500 | 188,000 | 86,000 |
2,020 | 668,000 | 628,000 | 515,000 |
2,021 | 109,000 | 953,000 | 358,000 |
2,022 | 692,000 | -175,000 | 557,500 |
2,023 | 522,000 | 564,500 | 926,000 |
2,024 | -225,000 | 2,171,500 | 842,000 |
月次 2023~
日付 | ドテン標準 | ドテンST1 | ドテンST2 |
2023/1 | -28,500 | 52,500 | 17,500 |
2023/2 | 70,500 | 73,500 | 59,500 |
2023/3 | 114,500 | -101,000 | 187,500 |
2023/4 | 147,500 | -46,000 | 221,500 |
2023/5 | 164,000 | 184,000 | 204,500 |
2023/6 | -80,000 | 47,000 | 116,500 |
2023/7 | 27,000 | 35,500 | -81,500 |
2023/8 | -17,000 | 74,000 | 135,000 |
2023/9 | 92,000 | 62,500 | 143,500 |
2023/10 | -8,500 | -97,000 | -194,500 |
2023/11 | 160,500 | 28,500 | 130,500 |
2023/12 | -120,000 | 251,000 | -14,000 |
2024/1 | 139,500 | 192,500 | 204,000 |
2024/2 | 80,500 | 191,500 | 143,500 |
2024/3 | -284,000 | 152,500 | -146,500 |
2024/4 | -116,000 | 41,000 | -117,500 |
2024/5 | -188,000 | 189,500 | -163,500 |
2024/6 | -364,000 | -80,000 | -110,500 |
2024/7 | 410,500 | 474,500 | 418,500 |
2024/8 | 96,500 | 998,000 | 637,000 |
標準 | ST1 | ST2 | |
損益 | 6,191,000 | 7,957,000 | 8,499,500 |
勝率 | 43.5% | 47.6% | 42.3% |
SR | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
PMレシオ | 0.35 | 0.93 | 0.87 |
MDD | -977,000 | -471,000 | -538,000 |
期待値 | 5,830 | 3,231 | 5,890 |
PR | 1.87 | 1.44 | 2.06 |
東京時間デイトレ・順張り / 逆張り
年次 2006~
デイ順 | デイ逆 | |
2,006 | -19,500 | 66,000 |
2,007 | 175,000 | 355,500 |
2,008 | 29,000 | 182,500 |
2,009 | 22,000 | 88,500 |
2,010 | 40,000 | 134,500 |
2,011 | 59,500 | 126,000 |
2,012 | 19,500 | 132,000 |
2,013 | 143,000 | 547,500 |
2,014 | 279,000 | 226,000 |
2,015 | 211,000 | 223,500 |
2,016 | 119,000 | 132,500 |
2,017 | 74,500 | 32,000 |
2,018 | 212,500 | 98,500 |
2,019 | -31,500 | 144,500 |
2,020 | 143,000 | 230,500 |
2,021 | 303,000 | 35,500 |
2,022 | 208,000 | 216,000 |
2,023 | 242,500 | 188,500 |
2,024 | 578,000 | 168,500 |
月次 2023~
日付 | デイ順 | デイ逆 |
2023/1 | 10,500 | -7,000 |
2023/2 | -14,000 | 26,500 |
2023/3 | -36,000 | -55,000 |
2023/4 | 3,500 | -67,500 |
2023/5 | 44,000 | -31,500 |
2023/6 | 145,500 | 42,000 |
2023/7 | 59,500 | 97,500 |
2023/8 | 2,500 | -12,000 |
2023/9 | 500 | 59,000 |
2023/10 | 33,500 | 21,000 |
2023/11 | 14,000 | 25,000 |
2023/12 | -21,000 | 90,500 |
2024/1 | 33,500 | -180,000 |
2024/2 | 90,500 | 5,000 |
2024/3 | 114,500 | 57,500 |
2024/4 | 62,500 | 109,500 |
2024/5 | -63,500 | 87,000 |
2024/6 | 50,500 | -35,000 |
2024/7 | 125,500 | 42,000 |
2024/8 | 113,000 | -4,500 |
デイ順 | デイ逆 | |
損益 | 2,705,095 | 3,278,000 |
勝率 | 51.8% | 51.5% |
SR | 0.07 | 0.07 |
MDD | -292,000 | -348,000 |
期待値 | 1,029 | 1,124 |
PR | 1.16 | 1.14 |
トレード率 | 59% | 98% |
応援よろしくお願いします!
先物・オプションランキング
運用に役立つ内容が満載です。まだメルマガ登録していない方は今すぐご登録を!
投資手法を詳しく解説したバックナンバーも全て無料で読めます。
↓
【勉強会のご案内】
不定期で資産運用の勉強会を開催しています。
株、ETF、先物、FX等、ジャンルに関わらず、収益機会があればどんな金融商品にも積極的に投資を行い、相場をATMにすることを目的とします。
安定的に最高のパフォーマンスを継続させるには、運用モデルの開発やブラッシュアップを絶えず行う必要があり、新しいアイデアや運用モデル、マーケット情報を勉強会のメンバーと共有します。
勉強会の開催は随時ブログでご案内しますので、ご興味がありましたら是非ご参加ください。
nitioutubeチャンネルのお知らせ】Youtubeチャンネルでは、僕の35年間の相場経験から学んだ相場で起こる様々なアノマリーや投資本で紹介された投資法を実際に検証し、その結果を公開しています。少しでもご自分の運用アイデアの足しにでもなればこんなに嬉しい事はありません。是非チャンネル登録お願いします。
———————————————————————-(Visited 5,202 times, 17 visits today)