Last Updated on 2023年10月2日 by ぷーやん

日次成績

スイングモデル(225先物)

月次(直近)
2022/1 | 69,000 |
2022/2 | 127,500 |
2022/3 | 200,500 |
2022/4 | 117,500 |
2022/5 | -35,000 |
2022/6 | 23,000 |
2022/7 | -142,000 |
2022/8 | 102,500 |
2022/9 | 169,500 |
2022/10 | -58,500 |
2022/11 | 82,000 |
2022/12 | 131,500 |
2023/1 | 95,500 |
2023/2 | -120,000 |
2023/3 | 159,500 |
2023/4 | -2,000 |
2023/5 | -41,500 |
2023/6 | -146,000 |
2023/7 | 127,000 |
2023/8 | 10,000 |
L損益 | S損益 | 計 | |
損益 | 4,218,000 | 2,169,500 | 6,387,500 |
勝率 | 54.2% | 48.7% | 48.1% |
SR | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
MDD | -388,500 | ||
PMレシオ | 102% | ||
期待値 | 1,785 | ||
PR | 1.40 | ||
トレード率 | 91.4% |
ドテンモデル

月次(直近)
2022/1 | -54,500 |
2022/2 | 109,500 |
2022/3 | 66,000 |
2022/4 | 134,500 |
2022/5 | 141,000 |
2022/6 | 177,500 |
2022/7 | 138,000 |
2022/8 | -15,500 |
2022/9 | -8,000 |
2022/10 | 148,000 |
2022/11 | -74,500 |
2022/12 | 78,500 |
2023/1 | -28,500 |
2023/2 | 81,000 |
2023/3 | 171,000 |
2023/4 | 147,500 |
2023/5 | 142,000 |
2023/6 | -80,000 |
2023/7 | 27,000 |
2023/8 | -17,000 |
L損益 | S損益 | 計 | |
損益 | 3,851,500 | 2,777,500 | 6,629,000 |
勝率 | 50.0% | 50.0% | 43.8% |
SR | 0.18 | 0.13 | 0.15 |
PMレシオ | 122% | ||
MDD | -315,500 | ||
期待値 | 7,688 | 5,533 | 6,609 |
PR | 2.00 |
寄り引けモデル

月次(直近
モデル1 | モデル2 | モデル3 | 計 | |
2022/01 | -21,000 | -70,000 | 98,000 | 7,000 |
2022/02 | 134,000 | 81,000 | 144,000 | 359,000 |
2022/03 | 66,000 | 37,000 | 10,000 | 113,000 |
2022/04 | 28,000 | -34,000 | -18,000 | -24,000 |
2022/05 | 77,000 | 18,000 | 50,000 | 145,000 |
2022/06 | 96,000 | -1,000 | 56,000 | 151,000 |
2022/07 | 13,000 | 95,000 | 50,000 | 158,000 |
2022/08 | 24,000 | 8,000 | 7,000 | 39,000 |
2022/09 | 16,000 | -20,000 | 34,000 | 30,000 |
2022/10 | 54,000 | 26,000 | 11,000 | 91,000 |
2022/11 | -13,000 | -3,000 | -20,000 | -36,000 |
2022/12 | -26,000 | -51,000 | -3,000 | -80,000 |
2023/01 | -20,000 | 36,000 | -13,000 | 3,000 |
2023/02 | 34,000 | 26,000 | 62,000 | 122,000 |
2023/03 | 47,000 | -12,000 | 37,000 | 72,000 |
2023/04 | 25,000 | 32,000 | 43,000 | 100,000 |
2023/05 | 6,000 | 7,000 | 25,000 | 38,000 |
2023/06 | -12,000 | 39,000 | 1,000 | 28,000 |
2023/07 | 93,000 | 15,000 | 59,000 | 167,000 |
2023/08 | -1,000 | -62,000 | -36,000 | -99,000 |
モデル1 | モデル2 | モデル3 | 計 | |
損益 | 3,127,500 | 1,322,500 | 1,790,000 | 6,240,000 |
勝率 | 51% | 52% | 51% | 55% |
期待値 | 2,478 | 767 | 2,007 | 3,677 |
SR | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
MDD | -264,000 | |||
PMレシオ | 326% | |||
1日最大負け | -20,000 | -30,000 | -54,000 | -74,000 |
相関 | 0.01 |
月次(直近)
今日もお越し下さりありがとうございます応援よろしくお願いします!

先物・オプションランキング
運用に役立つ内容が満載です。まだメルマガ登録していない方は今すぐご登録を!
投資手法を詳しく解説したバックナンバーも全て無料で読めます。
↓
【勉強会のご案内】
不定期で資産運用の勉強会を開催しています。
株、ETF、先物、FX等、ジャンルに関わらず、収益機会があればどんな金融商品にも積極的に投資を行い、相場をATMにすることを目的とします。
安定的に最高のパフォーマンスを継続させるには、運用モデルの開発やブラッシュアップを絶えず行う必要があり、新しいアイデアや運用モデル、マーケット情報を勉強会のメンバーと共有します。
勉強会の開催は随時ブログでご案内しますので、ご興味がありましたら是非ご参加ください。
Youtubeチャンネルでは、僕の35年間の相場経験から学んだ相場で起こる様々なアノマリーや投資本で紹介された投資法を実際に検証し、その結果を公開しています。少しでもご自分の運用アイデアの足しにでもなればこんなに嬉しい事はありません。是非チャンネル登録お願いします。
———————————————————————-(Visited 1,856 times, 11 visits today)