Last Updated on 2022年1月30日 by ぷーやん
日経平均の2倍の値動きをする「日経平均連動レバレッジ型のETF」が大人気だそうである。
インデックスの2倍も動くと聞いただけで、「これは儲かる!」と思っている人が多いのかどうかはわからないが、値動きは大ききれば大きいほどギャンブルは楽しいと考えるのは人間の本能であろう。
日本人は誠実そうな半面、かなりギャンブル好きな国民でもあるのだ。
そこで今話題のこのレバレッジ型ETFを長期保有しているとどうなっているのかを調べてみた。
2013年7月に上場してから現在までの値動きはこんな感じである。
↓
2倍の動きとあってなかなかの激しい値動きだ。
特に直近の激しい動きは株式分割の影響なのかどうかわからないが、恐ろしい値動きである。
レバレッジ型というのは、長期保有するとこのように値動きがめちゃくちゃ激しくなるので、はっきり言って長期保有するような金融商品ではない。
しかし日経平均の2倍動くと聞いただけで飛びつき、長期保有には全く適していない商品だということを全く理解していない投資家は驚くほど多い。
何を喜んでこんなETFを長期保有しているのか理解に苦しむ。
その理由を知りたい人はこちら
金融庁も注意喚起、レバレッジ型ETFは長期投資には向かないワケ。今後は取り扱いが変わる可能性も?
もしどうしてもこのETFを保有したいのなら、せめて夜間だけ保有するのが一番良い方法だ。
夜間だけ保有すると言うのは、日中の大引けで買い、翌日の寄り付きで決済するということ。
この売買を毎日繰り返すことで、長期保有よりも遥かに安定して利益を上げることができる。
下のグラフは、青が夜間だけ保有した場合の損益で、オレンジはETFを長期保有した場合の比較だ。
如何だろうか。
日中の値動きを消し去り、夜間の値動きだけ保有することで、驚くほどの安定感になっているのがわかるだろう。
もしあなたの隣で日経平均レバレッジ型のETFをずっと持ち続けている人がいれば、ちゃんと教えてあげよう。
きっとあなたは感謝されるはずである。
PS
日経平均先物のスイングトレードとデイトレードの直近の成績を教えてほしいと希望される人が多いので、とりあえず今年のの成績を載せておきますのでご参考にしてください。
日経平均先物ミニ1枚換算(単位:円)
月集計
月 | デイトレモデル | スイングモデル | 計 |
2021/01 | 115,500 | 79,000 | 194,500 |
2021/02 | 39,500 | 202,500 | 242,000 |
2021/03 | 51,500 | 6,000 | 57,500 |
2021/04 | -67,500 | 64,500 | -3,000 |
2021/05 | 75,500 | -1,500 | 74,000 |
2021/06 | -46,500 | 103,000 | 56,500 |
2021/07 | -56,000 | 8,000 | -48,000 |
2021/08 | 71,500 | -4,000 | 67,500 |
2021/09 | 18,500 | 92,000 | 110,500 |
2021/10 | 204,000 | -37,000 | 167,000 |
2021/11 | 44,500 | 4,500 | 49,000 |
日別
日付 | デイトレモデル | スイングモデル | 計 |
2021/1/4 | 14,000 | 14,000 | |
2021/1/5 | -15,500 | 9,500 | -6,000 |
2021/1/6 | -3,000 | -7,500 | -10,500 |
2021/1/7 | 2,000 | -21,000 | -19,000 |
2021/1/8 | 35,500 | 41,000 | 76,500 |
2021/1/12 | -29,000 | -29,000 | |
2021/1/13 | 19,500 | 13,500 | 33,000 |
2021/1/14 | 26,500 | 19,000 | 45,500 |
2021/1/15 | 23,500 | 23,500 | |
2021/1/18 | -9,500 | 10,000 | 500 |
2021/1/19 | 17,500 | 30,000 | 47,500 |
2021/1/20 | 11,500 | 11,500 | |
2021/1/21 | 2,000 | 2,000 | |
2021/1/22 | |||
2021/1/25 | -18,000 | -29,000 | -47,000 |
2021/1/26 | 8,500 | 9,500 | 18,000 |
2021/1/27 | -6,000 | -7,000 | -13,000 |
2021/1/28 | -21,000 | 49,000 | 28,000 |
2021/1/29 | 59,000 | -40,000 | 19,000 |
2021/2/1 | 33,000 | 27,000 | 60,000 |
2021/2/2 | -20,500 | 2,000 | -18,500 |
2021/2/3 | 21,000 | 21,000 | |
2021/2/4 | 6,000 | 6,000 | |
2021/2/5 | 1,000 | 22,000 | 23,000 |
2021/2/8 | 42,000 | 45,500 | 87,500 |
2021/2/9 | -4,000 | -4,000 | |
2021/2/10 | -12,000 | -12,000 | |
2021/2/12 | -19,500 | -3,000 | -22,500 |
2021/2/15 | 25,500 | 50,000 | 75,500 |
2021/2/16 | 19,500 | 26,500 | 46,000 |
2021/2/17 | -17,500 | -17,500 | |
2021/2/18 | -25,000 | -3,000 | -28,000 |
2021/2/19 | -17,000 | -1,500 | -18,500 |
2021/2/22 | -31,000 | -10,000 | -41,000 |
2021/2/24 | 24,000 | 24,000 | |
2021/2/25 | 30,000 | 30,000 | |
2021/2/26 | 31,000 | 31,000 | |
2021/3/1 | 12,000 | 12,000 | |
2021/3/2 | 33,500 | -34,500 | -1,000 |
2021/3/3 | -15,000 | -15,000 | |
2021/3/4 | 15,500 | 15,500 | |
2021/3/5 | -8,500 | -40,000 | -48,500 |
2021/3/8 | 48,500 | -17,000 | 31,500 |
2021/3/9 | -29,000 | 16,000 | -13,000 |
2021/3/10 | 10,500 | -22,000 | -11,500 |
2021/3/11 | -2,500 | 7,000 | 4,500 |
2021/3/12 | -26,000 | -26,000 | |
2021/3/15 | -16,000 | -16,000 | |
2021/3/16 | -4,500 | 2,500 | -2,000 |
2021/3/17 | -9,500 | -9,500 | |
2021/3/18 | 6,000 | 6,000 | |
2021/3/19 | 11,000 | 11,000 | |
2021/3/22 | 16,000 | 41,500 | 57,500 |
2021/3/23 | -30,000 | -30,500 | -60,500 |
2021/3/24 | 27,500 | 44,000 | 71,500 |
2021/3/25 | 11,500 | 23,000 | 34,500 |
2021/3/26 | -26,500 | 29,500 | 3,000 |
2021/3/29 | 19,500 | -19,000 | 500 |
2021/3/30 | 9,500 | 9,500 | |
2021/3/31 | 3,500 | 3,500 | |
2021/4/1 | -22,000 | 500 | -21,500 |
2021/4/2 | 8,500 | 31,000 | 39,500 |
2021/4/5 | -14,000 | -5,500 | -19,500 |
2021/4/6 | 45,000 | -50,000 | -5,000 |
2021/4/7 | -30,000 | -18,000 | -48,000 |
2021/4/8 | -13,000 | -11,000 | -24,000 |
2021/4/9 | -19,500 | 4,000 | -15,500 |
2021/4/12 | 20,500 | 20,500 | |
2021/4/13 | -3,000 | 3,000 | |
2021/4/14 | 500 | 500 | 1,000 |
2021/4/15 | -5,000 | -5,000 | |
2021/4/16 | -6,000 | -6,000 | |
2021/4/19 | -8,500 | -8,500 | |
2021/4/20 | 11,500 | 42,500 | 54,000 |
2021/4/21 | -4,000 | 39,500 | 35,500 |
2021/4/22 | 13,500 | 33,500 | 47,000 |
2021/4/23 | -5,000 | -5,000 | |
2021/4/26 | -17,500 | -2,500 | -20,000 |
2021/4/27 | 11,500 | 11,500 | |
2021/4/28 | -9,000 | -9,000 | |
2021/4/30 | -28,000 | 3,000 | -25,000 |
2021/5/6 | 11,500 | 26,500 | 38,000 |
2021/5/7 | -7,500 | -7,500 | |
2021/5/10 | 8,500 | 8,500 | 17,000 |
2021/5/11 | 39,500 | 39,500 | |
2021/5/12 | -29,000 | -40,000 | -69,000 |
2021/5/13 | 17,500 | 56,500 | 74,000 |
2021/5/14 | 7,000 | -40,000 | -33,000 |
2021/5/17 | 39,500 | -40,000 | -500 |
2021/5/18 | 41,500 | 47,500 | 89,000 |
2021/5/19 | -29,000 | -29,000 | |
2021/5/20 | 11,500 | 11,500 | |
2021/5/21 | -40,000 | -40,000 | |
2021/5/24 | -6,500 | -22,000 | -28,500 |
2021/5/25 | 5,000 | 5,000 | |
2021/5/26 | 6,500 | -11,500 | -5,000 |
2021/5/27 | -12,500 | -12,500 | |
2021/5/28 | 7,000 | 48,000 | 55,000 |
2021/5/31 | -30,000 | -30,000 | |
2021/6/1 | 10,000 | 6,000 | 16,000 |
2021/6/2 | -29,000 | -40,000 | -69,000 |
2021/6/3 | 5,500 | 5,500 | |
2021/6/4 | -15,000 | -15,000 | |
2021/6/7 | 9,000 | -7,000 | 2,000 |
2021/6/8 | -6,500 | -10,500 | -17,000 |
2021/6/9 | 500 | 11,500 | 12,000 |
2021/6/10 | 3,500 | -1,000 | 2,500 |
2021/6/11 | -5,500 | -9,000 | -14,500 |
2021/6/14 | 10,000 | 10,000 | |
2021/6/15 | 2,500 | 14,000 | 16,500 |
2021/6/16 | -14,500 | -14,500 | |
2021/6/17 | 6,000 | 17,000 | 23,000 |
2021/6/18 | 9,000 | 9,000 | |
2021/6/21 | 32,500 | 79,000 | 111,500 |
2021/6/22 | -29,000 | 46,000 | 17,000 |
2021/6/23 | -7,500 | -7,500 | |
2021/6/24 | -5,000 | -5,000 | |
2021/6/25 | -8,000 | -8,000 | |
2021/6/28 | |||
2021/6/29 | 7,000 | 16,500 | 23,500 |
2021/6/30 | -19,500 | -22,000 | -41,500 |
2021/7/1 | 5,500 | 5,500 | |
2021/7/2 | -15,500 | -15,500 | |
2021/7/5 | 7,500 | 7,500 | |
2021/7/6 | -3,500 | -3,500 | |
2021/7/7 | -17,000 | 14,500 | -2,500 |
2021/7/8 | -2,500 | 7,000 | 4,500 |
2021/7/9 | -27,000 | -31,000 | -58,000 |
2021/7/12 | 18,500 | 18,500 | |
2021/7/13 | -9,500 | -3,500 | -13,000 |
2021/7/14 | -6,500 | -6,500 | |
2021/7/15 | 13,500 | 23,000 | 36,500 |
2021/7/16 | -14,000 | 500 | -13,500 |
2021/7/19 | -10,000 | 18,500 | 8,500 |
2021/7/20 | -5,500 | -4,500 | -10,000 |
2021/7/21 | 5,000 | -14,000 | -9,000 |
2021/7/26 | 12,500 | 500 | 13,000 |
2021/7/27 | -7,500 | -7,500 | |
2021/7/28 | -18,000 | -18,000 | |
2021/7/29 | -13,000 | 5,000 | -8,000 |
2021/7/30 | 23,000 | 23,000 | |
2021/8/2 | 14,500 | 17,000 | 31,500 |
2021/8/3 | -9,000 | -9,000 | |
2021/8/4 | -12,500 | -12,500 | |
2021/8/5 | 11,000 | -22,000 | -11,000 |
2021/8/6 | 1,500 | 1,500 | |
2021/8/10 | -22,000 | -8,500 | -30,500 |
2021/8/11 | -6,000 | 4,500 | -1,500 |
2021/8/12 | 7,500 | -17,000 | -9,500 |
2021/8/13 | -3,000 | -3,000 | |
2021/8/16 | 23,000 | -17,000 | 6,000 |
2021/8/17 | 19,000 | -36,000 | -17,000 |
2021/8/18 | 6,500 | 15,000 | 21,500 |
2021/8/19 | 1,500 | 16,000 | 17,500 |
2021/8/20 | 8,000 | -35,000 | -27,000 |
2021/8/23 | 15,000 | 48,000 | 63,000 |
2021/8/24 | -5,000 | 4,500 | -500 |
2021/8/25 | -4,500 | -4,500 | |
2021/8/26 | -2,500 | -2,500 | |
2021/8/27 | -12,000 | -2,500 | -14,500 |
2021/8/30 | 5,500 | -4,000 | 1,500 |
2021/8/31 | 36,500 | 31,500 | 68,000 |
2021/9/1 | 24,500 | 13,000 | 37,500 |
2021/9/2 | |||
2021/9/3 | 43,000 | 50,000 | 93,000 |
2021/9/6 | -500 | 43,500 | 43,000 |
2021/9/7 | -5,500 | -22,000 | -27,500 |
2021/9/8 | 10,500 | 8,500 | 19,000 |
2021/9/9 | -7,500 | -12,500 | -20,000 |
2021/9/10 | 13,000 | 19,500 | 32,500 |
2021/9/13 | 7,500 | -31,000 | -23,500 |
2021/9/14 | -15,500 | -15,500 | |
2021/9/15 | |||
2021/9/16 | 9,500 | 4,500 | 14,000 |
2021/9/17 | |||
2021/9/22 | 4,000 | 19,000 | 23,000 |
2021/9/24 | -18,500 | 30,500 | 12,000 |
2021/9/27 | -10,000 | -14,500 | -24,500 |
2021/9/28 | 3,000 | 3,000 | |
2021/9/29 | -24,000 | 3,500 | -20,500 |
2021/9/30 | -15,000 | -20,000 | -35,000 |
2021/10/1 | 34,500 | 64,500 | 99,000 |
2021/10/4 | 75,000 | -40,000 | 35,000 |
2021/10/5 | 6,000 | 27,500 | 33,500 |
2021/10/6 | 53,000 | -40,000 | 13,000 |
2021/10/7 | 3,000 | -40,000 | -37,000 |
2021/10/8 | -5,000 | 15,000 | 10,000 |
2021/10/11 | -29,000 | 22,500 | -6,500 |
2021/10/12 | 13,000 | -63,500 | -50,500 |
2021/10/13 | -12,000 | -13,500 | -25,500 |
2021/10/14 | 9,500 | 29,000 | 38,500 |
2021/10/15 | 17,000 | 30,000 | 47,000 |
2021/10/18 | 9,000 | 9,000 | |
2021/10/19 | 6,000 | 19,500 | 25,500 |
2021/10/20 | -14,000 | -14,000 | |
2021/10/21 | 33,500 | 33,500 | |
2021/10/22 | 22,000 | -40,000 | -18,000 |
2021/10/25 | 1,500 | 9,000 | 10,500 |
2021/10/26 | 14,500 | 29,000 | 43,500 |
2021/10/27 | -13,500 | -13,500 | |
2021/10/28 | -12,000 | -12,000 | |
2021/10/29 | -22,000 | -32,000 | -54,000 |
2021/11/1 | -1,500 | 54,000 | 52,500 |
2021/11/2 | |||
2021/11/4 | -16,000 | -16,000 | |
2021/11/5 | 3,000 | 3,000 | |
2021/11/8 | 18,000 | 18,000 | |
2021/11/9 | 26,500 | -29,000 | -2,500 |
2021/11/10 | 1,500 | 1,500 | |
2021/11/11 | 13,500 | -29,000 | -15,500 |
2021/11/12 | 1,000 | 7,000 | 8,000 |
今日も、「相場は僕のATM!?」に来てくれてありがとうございます。
記事の下にある「2つのバナー」をポチっとしていただくと、とても嬉しいです♪
にほんブログ村
先物・オプションランキング